16.9  LIMA METROPOLITANA: VENTA MENSUAL DE GALLINA DE POSTURA Y DOBLE PECHO 
EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DE AVES VIVAS, 1982 - 96 (Miles de Unidades)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³MES ³  1982  ³   1983  ³   1984  ³   1985  ³   1986  ³   1987  ³   1988   ³   1989  ³   1990   ³   1992  ³   1993  ³   1994  ³ 1994³ 1995³ 1996 P/ ³
³    ³        ³         ³         ³         ³         ³         ³          ³         ³          ³         ³         ³         ³     ³     ³         ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

TOTAL 4172,781  4442,118  2634,999  3592,893  3323,566  4304,359  6258,472   3448,375  4464,244    321,718  5843,548  4257,567  4314  6088   5579

ENE    332,884   368,557   248,061   223,726   238,141   273,169   394,753    470,172   293,743    295,338   623,024   546,681   390   454    650
FEB    226,028   321,195   142,871   209,131   153,245   277,723   412,552    276,292   336,705    305,471   440,511   351,338   336   369    436
MAR    210,813    327,07   114,882   274,927   145,477   333,545    360,84    265,516   363,826    284,715   298,532   381,098   296   370    447
ABR    187,692   321,032    116,62   270,246    164,06   300,605   383,494    252,909   285,378     273,57   411,708   276,175   331   343    449
MAY    277,434   338,902    124,76       388   221,067   313,295   500,132    240,638   354,067    257,779   366,882   301,969   378   360    495
JUN    339,461    383,86   129,967   348,337   253,156   286,282   602,452    226,928   442,478    287,649   375,198   343,312   352   422    444
JUL    374,203   506,973   229,707   428,432   333,777   336,447   482,019    256,927   516,396    295,186   441,576   315,711   365   469    436
AGO    405,308   729,477   312,769   371,726   386,079   405,446   519,961    306,396   308,363     441,31   477,881   264,518   337   478    482
SET    393,154    328,25   313,361   391,593   424,987   432,636   546,041    286,126   427,028    386,872   473,079   300,603   316   662    448
OCT    577,696   298,176   315,817   235,384   373,544   410,312   831,493    278,192   352,868    411,554   572,162   407,545   446   723    430
NOV    393,918   227,253     246,3   217,663   329,701   445,032   515,077    271,392   364,677    518,085   585,853   328,003   341   641    416
DIC     454,19   291,373   339,884   233,779   300,332   489,867   709,658    316,887   418,711    564,189   777,142   440,614   426   797    446

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ          
FUENTE: COMITE DE ADMINISTRACION DE AVES VIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (CADA)