16.13  PERU: ABASTECIMIENTO DE CARNES, HUEVOS Y PESCADO, 1971 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³         ³            C    A    R    N    E    S            ³        ³          ³
³ A¥O     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ HUEVOS ³ PESCADO  ³
³         ³    AVE   ³  OVINO  ³ PORCINO ³ VACUNO ³  CAPRINO ³        ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

1971          63610     32448     53602    112431      9742     30021    120456
1972          76598     26456     53594    103317      9615     34672    129571
1973          84807     24689     53191     96423      9577     39901    163486
1974         105598     28670     54568     90979      9669     44912    147246
1975         129915     23291     54649     90193      9702     50007    135393
1976         140002     24826     54898     91922      9757     55014    137650
1977         143000     24770     54000     91985      9500     56000    182903
1978         118600     22715     53000     90132      9300     58000    184053
1979         118400     22700     52500     86600      9200     55300    187323
1980         143500     22366     55000     87435      9100     60000    170096
1981         182600     20449     59200    102259      9200     63800    158129
1982         204840     21085     58700    112260      8975     64600    157892
1983         206287     22457     57600    121690      8950     68000    113701
1984         181600     21329     54500    110350      8120     65100    203384
1985         190500     21724     53500    108024      8350     77900    195595
1986         240025     40728     59200    119305      8250     95100    246145
1987         286296     46935     65000    128907      8300     97200    241221
1988         296700     35575     73500    123061      8700    118200    251976
1989         205400     24946     73400    115932      9000     95800    277000
1990         247336     25451     66500    121852      8750     98600    296600
1991         295368     20767     68700    115388      8700    117000    208700
1992         322566     20597     72800    113162      8650    106700    234000
1993         305558     19053     75700    109165      7790    107000    246200
1994         356235     18465     77700    105838      7550    115900    281500
1995         413011     19372     80100    110375      7216    144200    308500
1996 P/      413941     20708     83000    114046      6270    130000    300600

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.