16.17  PERU: VENTA DE PESCADOS, MARISCOS Y OTROS ANIMALES MARINOS
EN ESTADO FRESCO  A NIVEL NACIONAL, SEGUN ESPECIE, 1984 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³E S P E C I E ³ 1984  ³  1985 ³  1986 ³ 1987  ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³ 1991 ³  1992 ³ 1993 ³ 1994 ³1995 P/³ 1996 P/ ³
³              ³       ³       ³       ³       ³       ³       ³       ³      ³       ³      ³      ³       ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L       177013   181907  218386  220511  225407  242951  270643 105429  204829 229173 239626  267615  259700

  PESCADOS      141980   159945  186122  195573  196252  207650  229772  91725  175648 209103 212361  233930  239370
  BONITO         20009     2047    2808   15714   28531   22136   34533  19562   30570  34436  29501   26350   22362
  CABALLA         5441     2256    5494    4766    1707    4587   18463   4667    2968  11463   9718   11661    4607
  CABINZA          756      610     309     289    1121    1631    1350    253    1985    987    505    1264    1705
  CABRILLA        3686     5143    3365    3606    4707    3311    3485   1451    4837   3353   2827    3878    3972
  COCO            7197    24390   11281    9841   10923    7315    8516   4129    6011   7550   3788    5543    3923
  COJINOVA        4490    10834   34960   42789   21360   11455   10065   3204   11211   2795   8888    7683    3588
  CONGRIO         1564     1019    2146    2249    2924    2084    1457    328     539    640    639    1573    1098
  CORVINA         1340      588    1013    1158     645    1313     747    205     390    674    598     704     785
  JUREL          20701    35914   36944   23856   36453   46676   70509  31458   37669  66950  87889   91751   83000
  LENGUADO        3026      820    1145    1509    1467    1656    2107    354    2069   1195    728    1549     520
  LIZA           19191    14251   15772   22539   15644   27466   18701   5620   21729  13485  15288   15244   11950
  LORNA           7748    11426    6738    2957   10193    8801    6015   1336    3853   4050   4123    3701    5304
  MACHETE         1767     1031    1401     904    1127    1395    1640   2030    1883   1800   1267     983    3119
  MERLUZA          588     9245   17301    9621   16509   15277    8210   3319    1739  10680  13406   18914   39517
  PEJERREY          53     1007    3789    3917    5608   10250   10247   1341    2017   1343   1929    2103    3404
  RAYA            2518     3394    3097    4507    3496    3695    3256   1599    1990   3053   1313    1398     937
  SARDINA         2259    13335    8150    6403    5745    7343    9820   2157   10570   8486  11084    9040    8527
  TOLLO          23759     7783    8402   10234   10033    9500    5505   2460    7820   8354   3286    3780    3112
  OTROS PESC.    15887    14852   22007   28714   18059   21759   15146   6252   25798  27809  15584   26811   37940
MARISCOS         34374    20925   31245   23907   28430   33717   39688  13561   28393  19799  27047   33138   19620
  CALAMAR          342      850    1008     786     560    1315    1783    312    2399   1122   1147    2356    3864
  CANGREJO        1708      761    1663    1450    1362    1926    3971    333    1265   1021   1382    2552    1729
  CARACOL         4814     3112    4883    4248    8309    4964    2153    522    1751   1521   1572    2564    1071
  C.DE ABANIC    12761     5885    2237     203    1479    1108     662    257     992   1698    964    1097     837
  CHORO           9294     4616    8587    9086    8914   12735   16401   3698    7706   5958   7194   10927    5804
  MACHAS          1376      885    2055    2078    1450    1503    1733    132     326   1021    934     850     622
  OTROS MARIS     4079     4816   10812    6056    6356   10166   12985   8307   13954   7458  13854   12792    5693
    ALMEJA         439      533    1599    1807    2753    4364    4930    786    1862    668    642     569     361
    OTROS         3640     4283    9213    4249    3603    5802    8055   7521   12092   6790  13212   12223    5332
OTRAS ESPECIE      659     1037    1019    1031     725    1584    1183    143     788    271    218     547     710

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                  
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.