16.18 PERU: VENTA LOCAL MENSUAL DE ACEITE DE PESCADO, 1981 - 96
(Miles de t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³ M  E  S ³1981³ 1982³ 1983³ 1984³ 1985 ³ 1986³ 1987³  1988³  1989³  1990³  1991³ 1992³  1993³ 1994 ³ 1995 P/³ 1996 P/ ³
³         ³    ³     ³     ³     ³      ³     ³     ³      ³      ³      ³      ³     ³      ³      ³        ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L  78,3  69,7  17,4  71,3  85,8  187,1  88,0  134,0  150,3  141,0  124,1  86,5  118,2  208,7   182,1    178,5

ENERO       7,8   1,5   2,2   6,1   7,2   15,8  12,7   10,4   13,5   26,3   20,5  10,7   15,4   19,2    32,0     16,1
FEBRERO     7,6   5,4   1,1   2,6   7,5   13,6  10,8    6,9    4,8    9,6    8,9   3,9    3,0    6,2     5,9     14,8
MARZO       2,9   3,1   6,0   4,8   2,6   13,4  12,0    6,3   14,9   16,7    4,1   5,6    7,1   13,1     4,2      4,4
ABRIL       2,2   5,3   0,3   5,6   1,1   16,1   8,3   12,7   14,8   16,9   10,6   3,8   11,4   20,3    21,8     16,0
MAYO        3,5   5,5   0,3   4,8   1,9   22,2   8,2   11,4   14,1   11,7   15,7   6,2    9,0   23,0    26,8     27,7
JUNIO       3,1   6,7   0,5   4,3   4,9   17,9   8,8    8,2   11,9   16,2   19,5   3,8    9,9   32,1    30,3     30,8
JULIO       4,8   3,0   1,9   8,9  14,9   20,5   8,6    6,1   18,1    9,2   11,4   3,0    7,3   21,7    12,8     14,8
AGOSTO      8,5   0,9   0,5   2,5   5,3    4,7   2,5   11,3    9,4    7,6    6,3   2,0    2,6    5,0     3,4      6,5
SETIEMBRE   8,5   5,2   0,1   5,4  12,7   11,4   1,4    5,8    4,9    1,7    3,8   1,0    1,6    4,0     2,4      1,5
OCTUBRE     7,9  11,1   0,4  14,3   4,8   13,0   2,4   12,9    9,5    6,4    6,2   5,3    8,7   15,5    11,4      2,2
NOVIEMBRE  11,3   7,1   0,8   6,2   7,8   13,3   3,6   27,6   12,6    8,5    5,4  19,9   21,7   26,6    15,7     16,5
DICIEMBRE  10,3  14,7   3,4   5,8  15,2   25,3   8,8   14,5   21,7   10,2   11,7  21,3   20,5   22,0    15,4     27,2

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.