17.17  PERU: MOVIMIENTO COMPARATIVO DE BARCOS, SEGUN TERMINAL, 1992-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              
³                         ³       1992      ³      1993      ³      1994      ³      1995     ³       1996      ³ 
³      TERMINAL           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³                         ³  NRO.  ³ T.R.B. ³ NRO.  ³ T.R.B. ³ NRO. ³ T.R.B.  ³ NRO. ³  T.R.B ³  NRO. ³ T.R.B.  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL ENAPU (A+B)            3011   22594030  3390   25732351  3834  41998276   4117  40412709   4115  44364639

  A. TERM. MARITIMO          2455   22385134  2819   25532306  3212  41935086   3349  40267129   3493  44201584
  DE ATRAQUE DIRECTO         2425   22095751  2779   25187795  3166  41485929   3321  39955802   3466  43892658
     PAITA                    158    1624283   175    1858161   276   2849566    291   3158701    407   4159593
     SALAVERRY                 71     744924   116     716574    83    878395    114   1290741    115   1183803
     CHIMBOTE                  73     856041   109    1245874   119   1276335    115   1277125     93   1121126
     CALLAO                  1907   16732450  2045   18177678  2337  32846907   2424  29748613   2452  32471666
     SAN MARTIN                44     437985   114     949861   125   1135127    133   1455358     98   1030731
     MATARANI                 135    1382829   162    1554910   164   1700666    178   1965588    199   2521778
     ILO                       37     317239    58     684737    62    798933     66   1059676    102   1403961
  DE LANCHONAJE                30     289383    40     344511    46    449157     28    311327     27    308926
     ETEN                       -          -     -          -     -         -      -         -      -         -
     PACASMAYO                  -          -     -          -     -         -      -         -      -         -
     CHICAMA                    4      41517     2      20949     8     83381     11    129874      5     56450
     SUPE                       8      76260    17     148281    12    122081      2     24971      7     81995
     HUACHO                    18     171606    21     175281    26    243695     15    156482     15    170481
  B. TERM. FLUVIAL            556     208896   571     200045   622     63190    768    145580    622    163055
     IQUITOS                  450     190169   517     187142   105     47841    172    134569    262    162748
     YURIMAGUAS                 -          -     8       4391    51      9003     23      5181      1       307
     PUCALLPA                 106      18727    46       8512    22      6346     22      5830      -         -
     PUERTO MALDONADO           -          -     -          -   444         -    551         -    359         -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
T.R.B. Toneladas de Registro Bruto.
FUENTE: EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.
- Area de Planes, Programas, Presupuesto y Estad¡stica.