17.22  PERU: PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1988 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³     DEPARTAMENTO      ³   1988  ³   1989  ³   1990  ³   1991  ³  1992  ³   1993   ³   1994   ³   1995   ³   1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

      T O T A L           616578    612249    605550    623947   672957     707437     760810     862589     936501

  AMAZONAS                   769       771       768       792      833        837        839        923        944
  ANCASH                   10807     10649     10502     10537    10727      10980      11457      12553      13465
  APURIMAC                   851       859       862       924     1053       1191       1258       1405       1499
  AREQUIPA                 32813     32415     32098     32775    33829      35218      38744      46439      51140
  AYACUCHO                  2133      2113      2085      2089     2113       2149       2225       2396       2504
  CAJAMARCA                 3739      3683      3622      3608     3621       3639       3830       4215       4555
  CUSCO                    11803     11806     11718     11818    12583      13497      14457      16684      19335
  HUANCAVELICA               403       403       400       421      465        481        587        597        635
  HUANUCO                   9253      9170      9067      9003     8988       8999       8973       8991       9311
  ICA                      11834     11683     11515     11530    11708      11979      12645      14291      14938
  JUNIN                    28037     27916     27617     27384    27364      27437      28369      31235      33519
  LA LIBERTAD              21828     21706     21427     21935    22878      23610      25318      30113      32599
  LAMBAYEQUE               20691     20419     20106     20319    20972      22329      23930      27443      29894
  LIMA                    404406    401842    397623    413318   456023     482573     521049     588072     636864
  LORETO                    4790      4735      4666      4670     4716       4776       4864       5000       5165
  MADRE DE DIOS              302       321       330       352      382        392        420        477        497
  MOQUEGUA                  2609      2575      2541      2636     2779       2937       3540       4981       5538
  PASCO                     2114      2091      2061      2064     2156       2227       2238       2359       2434
  PIURA                    22097     21790     21436     21773    22442      23268      24177      25787      27123
  PUNO                      7264      7256      7195      7436     7833       8310       9903      12681      15090
  SAN MARTIN                3090      3126      3121      3277     3477       3721       3766       3936       4039
  TACNA                     9785      9768      9684     10014    10418      10967      11886      14990      18023
  TUMBES                    1727      1719      1704      1753     1880       1942       2088       2424       2671
  UCAYALI                   3433      3433      3402      3519     3717       3978       4247       4597       4719

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
- Oficina General de M‚todos y Sistemas.