17.31  PERU: SERVICIO TELEFONICO SEGUN DEPARTAMENTO A FINES DE 1996
                                                                
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³   LINEAS   ³    LINEAS   ³ SUPERFICIE ³ POBLACION  ³    LINEAS   ³ DENSIDAD  ³LINEA POR ³
³    DEPARTAMENTO      ³TELEFONICAS ³  TELEFONICAS³    km.2    ³ PROYECTADA ³    ABONADA  ³(Hab./km.2)³   km.2   ³
³                      ³ INSTALADAS ³    ABONADAS ³            ³ (30-06-96) ³ POR 100 Hab.³           ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

          T O T A L        1764809       1435147     1285216      23946779         5,99      18,63       1,12

  AMAZONAS                    2816          2655       39249        376289         0,71       9,59       0,07
  ANCASH                     40344         35760       35877       1024581         3,49      28,56       1,00
  APURIMAC                    5248          4618       20896        409506         1,13      19,60       0,22
  AREQUIPA                   96256         83657       63345        999026         8,37      15,77       1,32
  AYACUCHO                   10928          8897       43815        517772         1,72      11,82       0,20
  CAJAMARCA                  13992         11886       33318       1343501         0,88      40,32       0,36
  CUSCO                      39592         35177       72104       1103536         3,19      15,30       0,49
  HUANCAVELICA                1792          1482       22131        413772         0,36      18,70       0,07
  HUANUCO                     9906          9044       36887        717673         1,26      19,46       0,25
  ICA                        34846         30519       21328        607630         5,02      28,49       1,43
  JUNIN                      45362         38517       44197       1133183         3,40      25,64       0,87
  LA LIBERTAD                63142         58056       25500       1365735         4,25      53,56       2,28
  LAMBAYEQUE                 50816         43493       14231       1008505         4,31      70,87       3,06
  LIMA                     1200154        936821       34949       7631172        12,28     218,35      26,81
  LORETO                     22528         20825      368852        798646         2,61       2,17       0,06
  MADRE DE DIOS               1792          1511       85183         74129         2,04       0,87       0,02
  MOQUEGUA                   10624          8905       15734        137735         6,47       8,75       0,57
  PASCO                       3040          2505       25320        243671         1,03       9,62       0,10
  PIURA                      44090         39869       35892       1467538         2,72      40,89       1,11
  PUNO                       21122         18364       71999       1143354         1,61      15,88       0,26
  SAN MARTIN                  9810          9728       51253        643233         1,51      12,55       0,19
  TACNA                      20993         18641       16076        246076         7,58      15,31       1,16
  TUMBES                      7040          6428        4669        173604         3,70      37,18       1,38
  UCAYALI                     8576          7789      102411        366912         2,12       3,58       0,08

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: TELEFONICA DEL PERU.