18.11  PERU: SALIDA DE NACIONALES POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN
ZONA GEOGRAFICA Y PAIS DE DESTINO, 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿          
³ ZONA GEOGRAFICA Y   ³  TOTAL  ³  DE 1 ³  DE 11 ³ DE 21 ³ DE 31 ³  DE 41 ³ DE 51  ³ DE 61 ³ DE 71  ³ DE 81 ³  NO   ³ 
³  PAIS DE DESTINO    ³         ³  A 10 ³   A 20 ³  A 30 ³  A 40 ³   A 50 ³  A 60  ³  A 70 ³  A 80  ³ A MAS ³  ESP. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ 

      T O T A L         508382    17176    33607   99339  109888    85310   46353    25836   10188    25232   42014

NORTE AMERICA           189487     7691    14740   29169   37944    31579   22378    15244    6692     4333   19717
  CANADA                  1100       64      117     167     186      166     114      108      58       15     105
  ESTADOS UNIDOS 1/     178949     7084    13590   27510   35848    29790   20736    14344    6335     4100   19612
  MEXICO                  9438      543     1033    1492    1910     1623    1528      792     299      218      -
CENTRO AMERICA           24386     1050     1798    5119    3962     3990    2499     1351     537      467    3613
  ARUBA                   3934      215      288    1157     969      573     376      173      60      123      -
  COSTA RICA              5123      268      572    1352     300     1156     719      421     203      132      -
  CUBA                    3059      228      331     600     454      638     468      219      61       60      -
  JAMAICA                   -        -        -       -       -        -       -        -       -        -       -
  PANAMA                  6474      123      239     895     968      784     421      183      94       58    2709
  REP.DOMINICANA          4534      166      308     907    1030      668     419      311      97       83     545
  OTROS                   1262       50       60     208     241      171      96       44      22       11     359
SUD AMERICA             261803     7046    14557   56247   59537    45154   18820     7572    2378    19833   14708
  ARGENTINA              17795      569     1069    4116    3462     2499    1411      773     274      276    3346
  BOLIVIA                32146      499     1217    3814    4643     3315    1628      712     171    15276     871
  BRASIL                  8036      241      436    1345    2203     1669    1011      447     178      288     218
  CHILE                 157779     3925     8465   44736   45641    27647   11795     4310    1157     2903    7200
  COLOMBIA               11185      316      618    1637    2321     1976    1036      514     204      181    2382
  ECUADOR                16609     1414     2652     337     886     7746    1703      660     328      883      -
  PARAGUAY                2302       82      100     262     381      302     236      156      66       26     691
  URUGUAY                  299        4       32      30      33       29      23        9      -         2     137
  VENEZUELA              15546      609      923    2482    3185     2565    1353      842     376      328    2883
  OTROS                    106       -        -       -       -        -        1       -       -        -      105
EUROPA                   26989     1108     1935    6621    6720     3853    2249     1496     530      520    3766
  ALEMANIA                5314      154      412    1193     961      459     279      180      67       88    1521
  ESPA¥A                  7835      271      495    1739    1924     1195     793      617     232      167     402
  FRANCIA                 1564      130      189     292     209      111     317      191      70       55      -
  HOLANDA                 6038      250      303    1399    1473      738     404      213      64       74    1120
  ITALIA                  3172      111      176     737     785      450     215      156      50       86     406
  RUSIA                    281       11       15      87      66       35      12        9       2        1      43
  OTROS                   2785      181      266     874     546      465     229      130      45       49      -
ASIA                      4405      256      532    1874    1167      547     350      148      41       48     137
  JAPON                   3878      211      485    1215     968      493     306      126      34       40      -
  OTROS                    527       45       47      59     104       54      44       22       7        8     137
AFRICA                     111        1       11      14      31       25      13        1       1        1      21
  SUDAFRICA                 36       -         6      -        6        2      -        -        1       -       21
  OTROS                     75        1        5      14      17       23      13        1      -         1      -
OCEANIA                    211       11        9      39      36       22      22       12       5        3      52
  AUSTRALIA                162       11        7      32      29       17      18       11       5        1      31
  OTROS                     49       -         2       7       7        5       4        1      -         2      21
NO ESPECIFICADO            990       13       25     256     491      140      22       12       4       27      -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    
1/ Incluye a Puerto Rico
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.