|
18.12 PERU: SALIDA DE NACIONALES, SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE
Y LUGAR DE PARTIDA, 1985 - 95
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ MEDIO DE TRANSPORTE ³ 1985 ³ 1986 ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³
³ Y LUGAR DE PARTIDA ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
MEDIO DE TRANSPORTE
TOTAL 141415 163932 202362 192785 234057 328973 377485 381100 465632 502038 508382
AEREA 128652 145449 174468 171238 208561 245265 272710 264704 279063 301153 327943
TERRESTRE 12237 17670 26812 20452 24014 81672 102980 113437 183702 198332 178162
MARITIMA 344 583 733 796 1061 1174 975 2151 2082 1818 1149
LACUSTRE 12 5 97 30 19 47 56 121 3 41
FLUVIAL 170 225 252 269 337 815 764 687 785 731 1087
OTROS - - - - 65 - - - - 1 -
LUGAR DE SALIDA
TOTAL 141415 163932 202362 192785 234057 328973 377485 381100 465632 502038 508382
JORGE CHAVEZ 128095 144726 173941 170666 207998 243872 270759 262753 277722 298633 321173
TACNA 5319 10197 16942 11166 12198 52821 21193 78978 124337 141106 148681
AGUAS VERDES 3882 5159 6499 6732 4913 23423 10660 25663 37437 32490 ...
DESAGUADERO 1209 1157 1466 1262 782 2355 8207 5734 15222 17771 18776
YUNGUYO 1308 857 1434 1138 1202 - - 2881 6593 6585 6047
CALLAO 294 499 689 734 963 981 730 2018 2039 1776 1145
IQUITOS 625 506 608 841 900 2111 1519 1547 1321 1128 1890
PUERTO MALDONADO ... ... ... ... ... ... ... ... ... 449 327
PUCALLPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 102
PUNO 12 5 97 30 19 47 56 2 ... 11 11
OTROS 671 826 686 216 5082 3363 64361 1524 961 2064 10230
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MITINCI - DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.
|