3.5     TAMA¥O DEL ESTABLECIMIENTO

     De  acuerdo al tama¤o del establecimiento, se registraron a nivel 
nacional   50,673   personas   discapacitadas   ocupadas   (82,8%)  en 
establecimientos  con  menos  de  5 trabajadores. Por otra parte 7,609 
personas (12,4%) estar¡an trabajando en establecimientos con m s de 10 
trabajadores.

     El  comportamiento  de  estas cifras es similar en casi todos los 
departamentos  del  pa¡s,  observ ndose  el  porcentaje  m s  alto  de 
personas  discapacitadas  ocupadas  en  establecimientos  de m s de 10 
trabajadores  en  el  departamento  de  Lima  (47,4%),  existiendo una 
marcada diferencia con el resto de departamentos.

     La  poblaci¢n  discapacitada  de  15   y   m s  a¤os  ocupada  en 
establecimientos  con  menos  de  5  trabajadores se ubican en mayores 
proporciones  en  los  departamentos  de:  Lima (17,6%), Puno (11,0%), 
Cusco (9,2%) y Cajamrca (6,1%).

                               CUADRO N§ 38
PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 15 Y MAS A OS OCUPADA POR TAMA¥O DE
               ESTABLECIMIENTO, SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³                   ³  TOTAL      ³      TAMA O DEL ESTABLECIMIENTO        ³
³                   ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  DEPARTAMENTO     ³    1/       ³ MENOS DE 5  ³ DE 5 A 10   ³ MAS DE 10  ³
³                   ³             ³  PERSONAS   ³  PERSONAS   ³  PERSONAS  ³
³                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´
³                   ³ ABS.  ³ %   ³  ABS. ³ %   ³  ABS. ³ %   ³  ABS. ³ %  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
 TOTAL                61219 100.0   50673 100.0    2937 100.0    7609 100.0

 AMAZONAS              1074   1.8    1034   2.0      19   0.6      21   0.3
 ANCASH                2570   4.2    2231   4.4      96   3.3     243   3.2
 APURIMAC              1618   2.6    1547   3.1      24   0.8      47   0.6
 AREQUIPA              2105   3.4    1633   3.2     146   5.0     326   4.3
 AYACUCHO              2028   3.3    1914   3.8      34   1.2      80   1.1
 CAJAMARCA             3291   5.4    3107   6.1      94   3.2      90   1.2
 PROV. CONST. DEL CA   1430   2.3     800   1.6     112   3.8     518   6.8
 CUSCO                 5046   8.2    4680   9.2     161   5.5     205   2.7
 HUANCAVELICA          1455   2.4    1395   2.8      18   0.6      42   0.6
 HUANUCO               2311   3.8    2185   4.3      56   1.9      70   0.9
 ICA                    972   1.6     690   1.4      77   2.6     205   2.7
 JUNIN                 3318   5.4    2910   5.7     124   4.2     284   3.7
 LA LIBERTAD           3175   5.2    2545   5.0     195   6.6     435   5.7
 LAMBAYEQUE            1491   2.4    1120   2.2     107   3.6     264   3.5
 LIMA                 13547  22.1    8899  17.6    1041  35.4    3607  47.4
 LORETO                1798   2.9    1495   3.0      99   3.4     204   2.7
 MADRE DE DIOS          214   0.3     177   0.3      14   0.5      23   0.3
 MOQUEGUA               358   0.6     290   0.6      16   0.5      52   0.7
 PASCO                  837   1.4     715   1.4      34   1.2      88   1.2
 PIURA                 3073   5.0    2583   5.1     155   5.3     335   4.4
 PUNO                  5905   9.6    5592  11.0     121   4.1     192   2.5
 SAN MARTIN            1830   3.0    1659   3.3      94   3.2      77   1.0
 TACNA                  558   0.9     468   0.9      31   1.1      59   0.8
 TUMBES                 310   0.5     226   0.4      27   0.9      57   0.7
 UCAYALI                905   1.5     778   1.5      42   1.4      85   1.1

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Excluye a la Poblaci n que no especific  Tamaño del Establecimiento
FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.