CUADRO N° A.3.1
 PERU: POBLACION TOTAL SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015 (1)

+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   DEPARTAMENTOS   |   1995   |   2000   |   2005   |   2010   |   2015   |
|                   |          |          |          |          |          | 
+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
                                                                             
   PERU               23531701   25661690   27803947   29885340   31875784   
                                                                             
   Amazonas             369105     406060     443622     481936     519973   
   Ancash              1014163    1067282    1117892    1162797    1201920   
   Apurímac             405734     425367     446577     469464     493964   
   Arequipa             981206    1072958    1167059    1257045    1341073   
   Ayacucho             517633     521155     527715     537256     548834   
   Cajamarca           1327075    1411942    1497046    1578145    1653391   
   Callao               681896     773701     868819     961996    1052286   
   Cusco               1090382    1158142    1227068    1294445    1359534   
   Huancavelica         410225     429645     450573     472177     494781   
   Huánuco              703401     776727     850981     925654    1000086   
   Ica                  597503     649332     701000     749422     793752   
   Junín               1119277    1190488    1260947    1326316    1386408   
   La Libertad         1341613    1465970    1591126    1710426    1822557   
   Lambayeque           988233    1093051    1199399    1302641    1400523   
   Lima                6797650    7475495    8137406    8771928    9365699   
   Loreto               778693     880471     983607    1087581    1192180   
   Madre de Dios         71636      84383      97417     110618     123871   
   Moquegua             135419     147374     159381     170962     181978   
   Pasco                242878     247872     254823     261429     267169   
   Piura               1448474    1545771    1640442    1728510    1809013   
   Puno                1129938    1199398    1270819    1338986    1403855   
   San Martín           619083     743668     874092    1007850    1143836   
   Tacna                238653     277188     317308     357086     396174   
   Tumbes               168764     193840     220053     246211     272112   
   Ucayali              353067     424410     498775     574459     650815   
                                                                             
----------------------------------------------------------------------------
 (1)   Población proyectada al 30 de Junio