CUADRO N° A.3.2
 PERU: POBLACION FEMENINA SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015 (1)

+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   DEPARTAMENTOS   |   1995   |   2000   |   2005   |   2010   |   2015   | 
|                   |          |          |          |          |          | 
+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+   
                                                                             
   PERU               11843100   12935305   14019319   15071461   16080240   
                                                                             
   Amazonas             180506     199174     217894     236997     256041   
   Ancash               514761     542740     568701     591651     611694   
   Apurímac             204230     214076     224792     236326     248723   
   Arequipa             494176     541099     588407     633646     676095   
   Ayacucho             265782     266808     269200     273629     278387   
   Cajamarca            665798     711339     756021     798409     837767   
   Callao               344996     392585     441161     488632     534702   
   Cusco                543386     579758     615989     651279     685447   
   Huancavelica         211577     221865     232293     242941     254129   
   Huánuco              353752     391379     428954     466581     504070   
   Ica                  302134     329447     356389     381667     404965   
   Junín                564587     602166     638155     671435     702107   
   La Libertad          684981     750005     814712     876336     934461   
   Lambayeque           508270     562839     617754     670974     721558   
   Lima                3446884    3789967    4121266    4438810    4737407   
   Loreto               378354     428988     480314     532135     584455   
   Madre de Dios         31951      38137      44427      50820      57281   
   Moquegua              65479      71523      77319      82921      88314   
   Pasco                120233     122488     125457     127975     129928   
   Piura                731730     784316     834816     881775     924943   
   Puno                 572843     610159     647701     683351     717342   
   San Martín           290536     351892     416003     481921     549303   
   Tacna                116883     136172     156137     175973     195571   
   Tumbes                79522      91435     103826     116231     128590   
   Ucayali              169749     204948     241631     279046     316960   
                                                                             
----------------------------------------------------------------------------    
   (1)   Población proyectada al 30 de Junio