CUADRO N° A.3.8
 PERU: POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 2000 (1)

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos | Total  |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

  PERU           12935305 1421414 1404735 1389415 1331836 1268424 1126802  989498  859297  710789  588277  471009  382234  320179 255714 184977 122687   108018
  
  Amazonas         199174   29335   28706   26404   22058   16754   14574   13389   11202    8582    6859    5448    4444    3966   3133   2018   1241     1061
  Ancash           542740   62646   63600   60929   54902   47535   42209   39026   35043   28552   23653   20064   17075   15285  12500   8819   5690     5212
  Apurímac         214076   30061   31486   30529   22555   14465   13061   12581   11278    9548    8170    7486    6199    5243   4288   3209   2023     1894
  Arequipa         541099   49610   48298   50919   54675   57189   51594   45156   39377   32799   27119   21441   17341   14563  11666   8460   5671     5221
  Ayacucho         266808   35272   37096   34528   27300   19856   17649   16614   14912   12270   10368    9129    8036    7359   6195   4663   2903     2658
  Cajamarca        711339   96623   94155   90416   78916   65046   55015   46176   39535   31870   26101   21698   18077   15681  12514   8665   5542     5309
  Callao           392585   33250   32990   33120   36366   40300   38836   35238   30688   26141   21583   16788   13432   10780   8553   6486   4480     3554
  Cusco            579758   72736   72451   71464   61254   49496   43903   40429   35959   29742   24594   19975   16415   14053  11035   7583   4664     4005
  Huancavelica     221865   33432   33665   29506   22854   16939   14923   13428   11416    9158    7707    7301    5883    5122   4156   2980   1809     1586
  Huánuco          391379   55116   52934   47066   43427   36956   31386   25715   21517   17874   14546   11620    9584    8384   6338   4333   2641     1942
  Ica              329447   32258   31789   33163   34052   33224   29644   26301   23590   19692   16090   12795   10342    8658   6874   4819   3214     2942
  Junín            602166   70712   70013   70859   64241   55641   48280   43126   38404   32373   26488   20764   16931   14682  11684   8131   5259     4578
  La Libertad      750005   79283   77178   77960   78315   75095   65561   57464   51135   42531   35050   28112   22782   19257  15390  10964   7278     6650
  Lambayeque       562839   57364   56517   58336   59612   58646   51953   44405   38992   33643   27468   20526   15997   13036  10208   7172   4739     4225
  Lima            3789967  326034  325669  343771  365665  411496  364828  316811  275683  230347  196957  159578  129792  106743  86380  65023  45401    39789
  Loreto           428988   64385   61156   54271   48935   40194   33546   28802   23866   19384   15014   11900    9137    6615   4839   3335   2048     1561
  Madre de Dios     38137    5461    5165    4818    3795    3603    3874    3447    2631    1749    1258     775     519     401    281    179    109       72
  Moquegua          71523    6817    7143    6991    6870    6408    6651    6613    5716    4362    3632    2675    2078    1722   1388   1102    739      616
  Pasco            122488   15814   16083   15409   12994   10807    9984    9044    7626    5821    4675    3888    3112    2555   1980   1267    769      660
  Piura            784316   93388   92538   91587   84684   74385   64875   55888   49750   43558   35233   25897   20423   17228  13571   9544   6143     5624
  Puno             610159   74920   73143   68560   63716   56673   49870   42432   36420   30015   25096   21470   18163   15460  12699   9707   6241     5574
  San Martín       351892   44739   43437   41919   38318   33707   33035   29989   23751   17297   12794    9125    7054    5942   4530   2968   1861     1426
  Tacna            136172   12984   12473   12746   13746   14599   14165   13596   11329    8249    6279    4670    3561    2759   2042   1331    874      769
  Tumbes            91435   10619   10474    9740   10036    9168    8767    7814    6538    5106    3919    2638    1970    1631   1233    791    498      493
  Ucayali          204948   28555   26576   24404   22550   20242   18619   16014   12939   10126    7624    5246    3887    3054   2237   1428    850      597
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio