CUADRO N° A.3.9
 PERU: POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 2000 (1)

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos | Total  |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

  PERU           12726385 1474847 1448748 1428098 1361582 1278541 1102921  936369  800053  662443  556157  449282  362450  298268 231281 159682  99189    76474
  
  Amazonas         206886   29207   28491   27117   23300   19171   16361   13672   11529    9101    7321    5686    4926    4142   3136   1859   1059      808
  Ancash           524542   63515   64627   62238   57520   49193   40668   34704   31012   25419   21269   18153   15748   13758  11046   7509   4541     3622
  Apurímac         211291   28774   30185   31419   25248   18406   13990   11460    9986    8828    7534    6307    5573    4640   3703   2494   1443     1301
  Arequipa         531859   53612   52536   53234   55182   55361   48913   42844   37016   30347   25788   21035   16336   13528  10510   7308   4581     3728
  Ayacucho         254347   35036   36644   35820   29376   22584   17823   14699   12244    9977    8645    7596    6610    5720   4623   3358   1969     1623
  Cajamarca        700603   99210   96975   94986   83164   67707   52446   39984   34490   28892   24311   19738   16964   13950  11159   7912   4798     3917
  Callao           381116   34635   34318   34509   37821   43092   39563   32830   26910   22393   18988   15327   11862    9793   7542   5465   3585     2483
  Cusco            578384   73092   72805   74720   66029   54201   43869   37396   32996   28565   23998   19122   15426   12921   9872   6476   3813     3083
  Huancavelica     207780   34280   34286   30756   22800   15251   12626   11163    9746    7913    6702    5823    4769    3959   3155   2201   1289     1061
  Huánuco          385348   56600   54242   50103   44431   37512   30547   23285   19262   15900   13383   10796    8814    7311   5614   3804   2226     1518
  Ica              319885   34644   34045   34416   34330   31641   26560   23464   20585   17761   15351   12705    9848    8422   6457   4449   2853     2354
  Junín            588322   72152   71166   73295   67328   58964   47816   38297   33073   28552   24229   19445   15699   13389  10432   6945   4236     3304
  La Libertad      715965   83888   81561   80659   77944   70998   58744   51247   45002   36942   31350   25347   20592   17735  13957   9473   5844     4682
  Lambayeque       530212   61071   59618   60521   59902   54793   43749   35532   32261   28192   23722   18920   15156   12534   9761   6723   4269     3488
  Lima            3685528  347432  339694  337203  358518  395265  364266  318605  265409  214717  182175  149957  121039   98759  77021  54481  35111    25876
  Loreto           451483   65284   62083   56841   51371   45265   37177   28154   23419   20876   17549   13540   10256    7452   5346   3555   2029     1286
  Madre de Dios     46246    5604    5181    4877    4080    4772    5254    4347    3432    2730    2018    1339    1001     671    433    275    147       85
  Moquegua          75851    6459    6952    7469    7456    8051    7119    6200    5438    4702    3905    3421    2826    2190   1570    980    604      509
  Pasco            125384   15832   16198   16059   13998   12468   10808    9014    7384    5594    4721    3718    3101    2453   1793   1086    654      503
  Piura            761455   97084   96339   94815   87464   71696   57044   46894   44867   39722   32601   24783   19801   16444  12755   8998   5605     4543
  Puno             589239   77494   75233   72223   66404   55366   46327   37659   32310   26956   22832   19447   16155   13451  10721   7768   4768     4125
  San Martín       391776   46716   45371   45609   39131   36981   36238   36257   29310   22112   16882   11694    8610    6764   4745   2781   1557     1018
  Tacna            141016   13090   13008   13535   15033   16512   14524   12202   10512    8653    7059    5449    3979    2786   1974   1301    813      586
  Tumbes           102405   10373   10112   10587   11661   13113   10887    8164    6766    5716    4526    3077    2324    1839   1383    927    530      420
  Ucayali          219462   29763   27078   25087   22091   20178   19602   18296   15094   11883    9298    6857    5035    3657   2573   1554    865      551
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio