CUADRO N° A.3.11 PERU: POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN 
DEPARTAMENTOS. 2005 (1)
                                                                  
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos | Total  |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

  PERU           14019319 1411237 1402939 1398988 1384421 1324895 1259057 1116786  978949  847854  698316  574258  454824  362415 294043 223310 150857   136170
  
  Amazonas         217894   29081   28522   27759   24455   20304   16349   14521   13163   10933    8270    6521    5089    4068   3499   2582   1520     1258
  Ancash           568701   59541   60974   61581   55832   49044   45213   41988   38647   34263   27519   22569   18888   15737  13598  10448   6743     6116
  Apurímac         224792   28759   29053   29892   26884   19131   13392   12968   12395   10975    9163    7725    6936    5537   4443   3330   2211     1998
  Arequipa         588407   50336   49343   49711   53447   57122   57739   51456   45306   39562   32681   26797   20979   16666  13546  10295   6972     6449
  Ayacucho         269200   31932   33419   34128   29359   22565   17778   16707   15807   14094   11445    9565    8342    7118   6192   4784   3174     2791
  Cajamarca        756021   94333   92591   89815   82923   71097   61099   53183   44719   38154   30365   24617   20236   16443  13732  10290   6456     5968
  Callao           441161   34784   35077   34450   36424   40756   43301   40492   36320   31354   26455   21762   16901   13398  10518   8091   5887     5191
  Cusco            615989   70380   69866   69960   66636   56583   47447   43262   39829   35223   28808   23528   18744   14903  12124   8806   5408     4482
  Huancavelica     232293   31844   31521   31267   25923   19832   15810   14399   12738   10651    8470    7081    6604    5133   4251   3151   1974     1644
  Huánuco          428954   54360   53402   51663   44911   41501   36162   30940   25283   21020   17324   14009   11026    8871   7445   5259   3275     2503
  Ica              356389   32105   32095   32539   33549   33745   32833   29692   26604   23769   19511   15787   12400    9868   8039   6102   4030     3721
  Junín            638155   68417   68114   68097   66749   59369   53318   47626   42516   37650   31272   25258   19566   15605  13036   9803   6262     5497
  La Libertad      814712   79233   77975   77941   78658   78129   74261   65541   57903   51370   42252   34427   27177   21562  17675  13450   8928     8230
  Lambayeque       617754   58173   57962   57891   59437   60027   59079   52605   44930   39450   33528   27065   19964   15313  12109   9011   5919     5291
  Lima            4121266  327971  329316  337203  378148  396417  412335  353741  308500  270926  229250  196044  158097  127438 102802  80566  58059    54453
  Loreto           480314   65064   62687   60227   52566   47334   39740   33460   28536   23474   18830   14424   11243    8396   5840   4007   2517     1969
  Madre de Dios     44427    5636    5542    4972    4881    4281    4089    4022    3434    2586    1717    1214     737     479    356    237    142      102
  Moquegua          77319    6767    7235    7113    6652    6706    6775    7064    6687    5608    4233    3502    2542    1940   1579   1219    899      798
  Pasco            125457   14742   14814   14694   13491   11438   10126    9505    8511    7068    5292    4177    3419    2693   2176   1607    929      775
  Piura            834816   90547   90444   90361   86404   78572   71490   64040   55051   48587   42127   33789   24411   18758  15225  11266   7237     6507
  Puno             647701   73775   72030   70805   64397   59806   55020   49179   41573   35293   28732   23836   20068   16475  13376  10184   6981     6171
  San Martín       416003   48139   47396   45340   43572   41406   37741   35999   31633   24450   17532   12894    9101    6881   5566   4008   2443     1902
  Tacna            156137   13765   13531   13425   14083   15264   16018   15216   14126   11578    8273    6210    4607    3488   2593   1827   1143      990
  Tumbes           103826   11064   10939   10812    9969   10539    9833    9153    7942    6540    5052    3859    2555    1864   1483   1047    615      560
  Ucayali          241631   30489   29091   27342   25071   23927   22109   20027   16796   13276   10215    7598    5192    3781   2840   1940   1133      804
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio