CUADRO N° A.3.12
 PERU: POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 2005 (1)

+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+
|  Departamentos  |  Total  |   0-4  |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64  | 65-69 | 70-74 | 75-79 |80 Y MAS |
|                 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+
 
   PERU             13784628  1467151  1451350  1440466  1418736  1346615  1258390  1084311   919282   783416   644649   535526   425392   334669  264365  192704  121550    96056
   
   Amazonas           225728    28999    28399    27648    25972    22061    18540    16174    13343    11081     8654     6893     5253     4423    3542    2481    1312      953
   Ancash             549191    60439    62080    62979    57737    51047    45618    39898    34050    30054    24210    19933    16689    14099   11843    8847    5385     4283
   Apurímac           221785    27533    27917    29003    28776    22021    16754    13562    11113     9614     8350     6997     5722     4894    3854    2762    1606     1307
   Arequipa           578652    54461    53739    54232    55278    56571    55145    48019    42301    36773    30040    25173    20182    15327   12241    8933    5658     4579
   Ayacucho           258515    31780    33162    33870    31402    24807    20176    16679    13766    11374     9127     7859     6822     5742    4680    3431    2145     1693
   Cajamarca          741025    96973    95548    92903    88139    73967    61139    49155    37567    32589    27186    22563    17927    14975   11742    8683    5477     4492
   Callao             427658    36377    36902    36303    38699    43359    45438    39354    32732    26949    22250    18748    14994    11400    9118    6796    4629     3610
   Cusco              611079    70867    70442    71025    70908    60722    50570    42031    35890    31691    27240    22512    17506    13620   10774    7529    4377     3375
   Huancavelica       218280    32758    32402    31763    26761    19101    13917    12199    10510     8956     7074     5899     5041     4027    3152    2261    1378     1081
   Huánuco            422027    55919    54910    53067    48266    42447    36186    29489    22301    18454    15156    12625    10014     7932    6246    4432    2681     1902
   Ica                344611    34511    34417    34677    34265    32827    30298    26053    23320    20647    17695    15098    12235     9157    7528    5490    3481     2912
   Junín              622792    69960    69536    69428    69790    62326    55638    46215    36975    31903    27399    22867    17930    14095   11477    8327    4998     3928
   La Libertad        776414    83926    82713    82277    80367    75392    68314    57481    50471    44606    36486    30489    24208    19201   15843   11672    7198     5770
   Lambayeque         581645    62008    61485    61248    60773    57823    52901    43754    36049    32581    28156    23318    18235    14250   11304    8272    5220     4268
   Lima              4016140   350173   343777   346201   360817   390155   403995   357093   312395   260433   210702   178238   145390   115617   91632   68429   45228    35865
   Loreto             503293    66039    63674    61279    56073    50465    44698    36884    27648    22906    20294    16789    12602     9201    6343    4209    2495     1694
   Madre de Dios       52990     5791     5594     5018     5099     5034     5575     5338     4318     3321     2571     1935     1274      908     573     334     190      117
   Moquegua            82062     6429     7051     6947     7644     7629     8188     7476     6374     5426     4633     3830     3292     2608    1910    1288     735      602
   Pasco              129366    14791    15019    15060    14605    12716    11800    10330     8509     6908     5108     4196     3190     2527    1927    1363     734      583
   Piura              805626    94232    94318    94436    89747    79026    65678    54420    45051    43167    38040    30910    22973    17730   14018   10142    6452     5286
   Puno               623118    76444    74286    72574    67249    60773    52441    44932    36276    30800    25386    21168    17658    14207   11174    8163    5218     4369
   San Martín         458089    50220    49469    46541    47336    42766    41819    39802    38001    30002    22375    16797    11429     8134    6024    3917    2087     1370
   Tacna              161171    13860    14088    14195    15419    16722    17310    15173    12684    10837     8851     7063     5245     3687    2505    1704    1046      782
   Tumbes             116227    10823    10612    10335    12143    13434    13591    11087     8244     6761     5630     4452     2975     2184    1653    1132     672      499
   Ucayali            257144    31838    29810    27457    25471    23424    22661    21713    19394    15583    12036     9174     6606     4724    3262    2107    1148      736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio