CUADRO N° A.3.13 PERU: POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD SEGUN 
DEPARTAMENTOS. 2010 (1)

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos |  Total |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

  PERU           29885340 2864098 2841343 2842077 2827417 2784785 2647037 2491560 2174643 1870026 1599043 1305971 1065325  827869 633854 482069 333855   294368
  
  Amazonas         481936   59174   56579   55185   52376   47515   41426   34692   30158   25786   21207   16118   12556    9446   7434   5766   3782     2736
  Ancash          1162797  114381  117191  119548  115217  101643   94538   89979   80927   71009   62013   49264   39833   32580  26346  21127  14650    12551
  Apurímac         469464   56927   54699   54344   52802   49184   38590   29702   26046   22865   19741   16535   13604   11330   8862   6431   4180     3622
  Arequipa        1257045  103657  104713  106181  108529  112638  114216  111976   99143   87525   75786   61660   50425   39168  29494  22529  15586    13819
  Ayacucho         537256   61160   60732   61467   59279   52404   43586   36278   31927   28081   23908   19109   15992   13496  10841   8427   5618     4951
  Cajamarca       1578145  187044  184018  179913  168670  154407  134922  117273   98513   79057   67491   54275   43809   34515  27267  20727  14009    12235
  Callao           961996   72405   75240   75394   78177   84995   89536   90261   80860   69725   58405   48557   40127   31185  23665  18164  13114    12186
  Cusco           1294445  139536  136348  136270  132661  127868  111935   95684   83302   73749   64611   53392   42963   32738  24470  18173  11632     9113
  Huancavelica     472177   63843   61249   59210   55620   46107   36565   28853   25324   21741   18080   14148   11597   10144   7559   5579   3597     2961
  Huánuco          925654  111522  107137  105944  100789   89389   81996   70928   59021   46276   38143   31131   25142   19345  14781  11260   7242     5608
  Ica              749422   65156   66265   67881   67472   66081   64953   62722   55926   50144   44108   36578   29896   23292  17434  13637   9496     8381
  Junín           1326316  134125  133520  134148  130162  126950  116361  106832   91958   77602   67277   56005   45212   34394  26161  20358  13803    11448
  La Libertad     1710426  160676  160801  162160  160664  156446  150280  141424  122751  108194   95086   77100   62570   48482  37159  28967  20118    17548
  Lambayeque      1302641  120095  121238  122415  120522  118681  116592  112705   97395   81729   71796   60720   48834   36313  27183  20409  13994    12020
  Lima            8771928  681772  677584  690745  740643  800720  796533  798562  696442  610766  525427  434355  366873  293910 230070 177600 129103   120823
  Loreto          1087581  133560  128006  124666  119029  106219   96948   84115   69539   55242   45213   37661   29418   21806  15406   9969   6098     4686
  Madre de Dios    110618   11963   11491   10769   10260   11391   10594    9889    9306    7577    5693    4136    3003    1849   1213    756    428      300
  Moquegua         170962   13031   14217   14268   13930   14347   14887   15750   14799   12944   10824    8647    7048    5446   4089   2987   1993     1755
  Pasco            261429   27974   27947   27482   26584   25480   23020   21117   18903   16050   12980    9416    7398    5646   4342   3292   2170     1628
  Piura           1728510  179307  179503  180825  174781  161968  149041  133862  115853   97371   88664   76851   60937   43344  31985  24106  16125    13987
  Puno            1338986  146022  144679  141527  134467  122441  116292  105521   91905   75239   63177   51150   41785   34010  26332  19525  13081    11833
  San Martín      1007850  104571  103693   99892   95247   97596   93114   86099   79212   70893   54721   39694   29071   19618  13737   9967   6294     4431
  Tacna            357086   28349   29150   29734   30816   32710   34245   35040   31397   27361   22576   16997   12920    9384   6616   4503   2946     2342
  Tumbes           246211   22343   22446   22108   22920   24390   25160   24020   20441   16171   13138   10508    8036    5225   3678   2646   1672     1309
  Ucayali          574459   65505   62897   60001   55800   53215   51707   48276   43595   36929   28978   21964   16276   11203   7730   5164   3124     2095
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)  Población estimada al 30 de Junio