CUADRO N° A.3.14
 PERU: POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 2010 (1)
  
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos | Total  |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
  
  PERU           15071461 1403187 1395012 1397981 1394763 1378498 1316979 1249893 1106669  967537  834669  683359  556362  433246 335231 259695 185163   173217
  
  Amazonas         236997   29603   28321   27597   25833   22738   19945   16307   14304   12893   10600    7918    6142    4698   3619   2929   1994     1556
  Ancash           591651   56725   58024   59032   56596   50129   46836   45028   41634   37887   33209   26418   21380   17539  14115  11532   8183     7384
  Apurímac         236326   29051   27883   27533   26329   23544   18140   13330   12808   12107   10592    8721    7202    6264   4752   3512   2354     2204
  Arequipa         633646   49768   50093   50749   52237   55883   57699   57630   51614   45480   39403   32306   26234   20205  15576  12065   8605     8099
  Ayacucho         273629   30640   30498   30837   29496   25198   20885   17064   16064   15109   13341   10711    8854    7499   6079   4891   3369     3094
  Cajamarca        798409   92160   90488   88329   82433   75234   67283   59317   51756   43350   36621   28858   23129   18572  14534  11471   7875     6999
  Callao           488632   35378   36594   36519   37715   40768   43745   44961   41575   36974   31641   26592   21798   16787  13037   9948   7358     7242
  Cusco            651279   69449   67810   67488   65260   62084   54663   46860   42709   39117   34248   27692   22212   17162  12998   9840   6443     5244
  Huancavelica     242941   31423   30139   29217   27744   22970   18760   15317   13739   11991    9960    7853    6442    5838   4312   3284   2149     1803
  Huánuco          466581   54923   52765   52160   49510   43030   40778   35748   30522   24785   20456   16756   13363   10275   7946   6269   4063     3232
  Ica              381667   31389   31958   32835   32926   33246   33373   32886   29991   26774   23563   19176   15341   11875   9208   7198   5166     4762
  Junín            671435   66267   65987   66265   64087   61977   57151   52703   47041   41778   36535   30004   23971   18177  13978  11089   7709     6716
  La Libertad      876336   77987   77974   78723   78629   78479   77357   74271   65980   58121   51034   41560   33382   25846  19917  15610  11133    10333
  Lambayeque       670974   58097   58781   59313   58987   59856   60492   59749   53132   45370   39304   33058   26358   19155  14286  10777   7526     6733
  Lima            4438810  329557  331123  340636  371141  408382  397024  401374  345418  303660  269593  228079  193991  155071 122715  96091  72208    72747
  Loreto           532135   66226   63457   61767   58499   50998   46958   39684   33206   28134   22891   18182   13710   10420   7497   4911   3090     2505
  Madre de Dios     50820    5893    5711    5342    5026    5355    4760    4228    4004    3382    2542    1664    1162     686    429    304    191      141
  Moquegua          82921    6680    7191    7213    6789    6503    7085    7190    7143    6582    5472    4102    3356    2393   1792   1401   1010     1019
  Pasco            127975   13942   13834   13491   12846   12008   10826    9688    9004    7975    6545    4804    3720    3004   2322   1799   1218      949
  Piura            881775   87799   87808   88330   85265   80399   75792   70694   63225   53905   47165   40608   32095   22618  16736  12828   8736     7772
  Puno             683351   71637   71146   69783   66711   60594   58264   54381   48345   40456   33978   27447   22421   18355  14407  10899   7493     7034
  San Martín       481921   51168   50739   49256   46955   46638   45470   40690   37631   32293   24604   17554   12769    8851   6463   4955   3325     2560
  Tacna            175973   14127   14302   14470   14748   15590   16682   17066   15744   14367   11573    8181    6116    4501   3287   2336   1575     1308
  Tumbes           116231   11289   11381   11272   11033   10470   11213   10220    9283    7941    6475    4977    3746    2429   1708   1278    835      681
  Ucayali          279046   32009   31005   29824   27968   26425   25798   23507   20797   17106   13324   10138    7468    5026   3518   2478   1555     1100
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio