CUADRO A.3.29
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2005

+----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------------+  
|    Departamentos     | Total  |  0-4  |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24 |  25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |  80 Y MAS  |
|                      |        |       |        |        |        |       |         |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |            |
+----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------------+
                                           
  Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0
 
  Amazonas                 1.6      2.1      2.0      2.0      1.8      1.5      1.3      1.3      1.3      1.3      1.2      1.1      1.1      1.1     1.2     1.2     1.0       0.9
  Ancash                   4.1      4.2      4.3      4.4      4.0      3.7      3.6      3.8      3.9      4.0      3.9      3.9      4.2      4.3     4.6     4.7     4.5       4.5
  Apurímac                 1.6      2.0      2.1      2.1      1.9      1.4      1.1      1.2      1.3      1.3      1.3      1.3      1.5      1.5     1.5     1.5     1.5       1.5
  Arequipa                 4.2      3.6      3.5      3.6      3.9      4.3      4.6      4.6      4.6      4.7      4.7      4.7      4.6      4.6     4.6     4.6     4.6       4.7
  Ayacucho                 1.9      2.3      2.4      2.4      2.1      1.7      1.4      1.5      1.6      1.7      1.6      1.7      1.8      2.0     2.1     2.1     2.1       2.0
  Cajamarca                5.4      6.7      6.6      6.4      6.0      5.4      4.9      4.8      4.6      4.5      4.3      4.3      4.4      4.5     4.7     4.6     4.3       4.4
  Callao                   3.1      2.5      2.5      2.5      2.6      3.1      3.4      3.6      3.7      3.7      3.8      3.8      3.7      3.7     3.7     3.6     3.9       3.8
  Cusco                    4.4      5.0      5.0      5.0      4.8      4.3      3.8      3.9      4.1      4.2      4.1      4.1      4.1      4.1     4.1     3.9     3.6       3.3
  Huancavelica             1.7      2.3      2.2      2.2      1.9      1.5      1.3      1.3      1.3      1.2      1.2      1.2      1.5      1.4     1.4     1.4     1.3       1.2
  Huánuco                  3.1      3.9      3.8      3.7      3.2      3.1      2.9      2.8      2.6      2.5      2.5      2.5      2.4      2.4     2.5     2.4     2.2       1.8
  Ica                      2.5      2.3      2.3      2.3      2.4      2.5      2.6      2.7      2.7      2.7      2.8      2.7      2.7      2.7     2.7     2.7     2.7       2.7
  Junín                    4.6      4.8      4.9      4.8      4.8      4.5      4.2      4.3      4.3      4.4      4.5      4.4      4.3      4.3     4.4     4.4     4.2       4.0
  La Libertad              5.8      5.6      5.6      5.6      5.7      5.9      5.9      5.9      5.9      6.0      6.1      6.0      6.0      6.0     6.0     6.0     5.9       6.0
  Lambayeque               4.4      4.1      4.1      4.1      4.3      4.5      4.6      4.6      4.7      4.7      4.8      4.7      4.4      4.2     4.1     4.0     3.9       3.9
  Lima                    29.3     23.1     23.4     24.0     27.4     30.0     32.6     31.6     31.6     31.9     32.9     34.2     34.7     35.3    35.1    36.2    38.4      40.1
  Loreto                   3.4      4.6      4.5      4.3      3.8      3.6      3.2      3.0      2.9      2.8      2.7      2.5      2.5      2.4     2.0     1.8     1.6       1.5
  Madre de Dios            0.3      0.4      0.4      0.4      0.4      0.3      0.3      0.3      0.4      0.3      0.2      0.2      0.2      0.2     0.1     0.1     0.1       0.1
  Moquegua                 0.6      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.6      0.7      0.7      0.6      0.6      0.6      0.5     0.5     0.5     0.6       0.6
  Pasco                    0.9      1.0      1.1      1.1      1.0      0.9      0.8      0.9      0.9      0.8      0.8      0.7      0.8      0.7     0.7     0.7     0.6       0.6
  Piura                    6.0      6.4      6.4      6.5      6.2      5.9      5.7      5.7      5.6      5.7      6.0      5.9      5.4      5.2     5.2     5.0     4.8       4.8
  Puno                     4.6      5.2      5.1      5.1      4.7      4.5      4.4      4.4      4.2      4.2      4.1      4.2      4.4      4.5     4.5     4.6     4.6       4.5
  San Martín               3.0      3.4      3.4      3.2      3.1      3.1      3.0      3.2      3.2      2.9      2.5      2.2      2.0      1.9     1.9     1.8     1.6       1.4
  Tacna                    1.1      1.0      1.0      1.0      1.0      1.2      1.3      1.4      1.4      1.4      1.2      1.1      1.0      1.0     0.9     0.8     0.8       0.7
  Tumbes                   0.7      0.8      0.8      0.8      0.7      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.7      0.7      0.6      0.5     0.5     0.5     0.4       0.4
  Ucayali                  1.7      2.2      2.1      2.0      1.8      1.8      1.8      1.8      1.7      1.6      1.5      1.3      1.1      1.0     1.0     0.9     0.8       0.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------