CUADRO A.3.30
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2005

+---------------------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|  Departamentos      | Total  |   0-4  |   5-9  | 10-14 |  15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS  |
|                     |        |        |        |       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |           |
+---------------------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+

  Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0
 
  Amazonas                 1.6      2.0      2.0      1.9      1.8      1.6      1.5      1.5      1.5      1.4      1.3      1.3      1.2      1.3     1.3     1.3     1.1       1.0
  Ancash                   4.0      4.1      4.3      4.4      4.1      3.8      3.6      3.7      3.7      3.8      3.8      3.7      3.9      4.2     4.5     4.6     4.4       4.5
  Apurímac                 1.6      1.9      1.9      2.0      2.0      1.6      1.3      1.3      1.2      1.2      1.3      1.3      1.3      1.5     1.5     1.4     1.3       1.4
  Arequipa                 4.2      3.7      3.7      3.8      3.9      4.2      4.4      4.4      4.6      4.7      4.7      4.7      4.7      4.6     4.6     4.6     4.7       4.8
  Ayacucho                 1.9      2.2      2.3      2.4      2.2      1.8      1.6      1.5      1.5      1.5      1.4      1.5      1.6      1.7     1.8     1.8     1.8       1.8
  Cajamarca                5.4      6.6      6.6      6.4      6.2      5.5      4.9      4.5      4.1      4.2      4.2      4.2      4.2      4.5     4.4     4.5     4.5       4.7
  Callao                   3.1      2.5      2.5      2.5      2.7      3.2      3.6      3.6      3.6      3.4      3.5      3.5      3.5      3.4     3.5     3.5     3.8       3.8
  Cusco                    4.4      4.8      4.9      4.9      5.0      4.5      4.0      3.9      3.9      4.0      4.2      4.2      4.1      4.1     4.1     3.9     3.6       3.5
  Huancavelica             1.6      2.2      2.2      2.2      1.9      1.4      1.1      1.1      1.1      1.1      1.1      1.1      1.2      1.2     1.2     1.2     1.1       1.1
  Huánuco                  3.1      3.8      3.8      3.7      3.4      3.2      2.9      2.7      2.4      2.4      2.4      2.4      2.4      2.4     2.4     2.3     2.2       2.0
  Ica                      2.5      2.4      2.4      2.4      2.4      2.4      2.4      2.4      2.5      2.6      2.7      2.8      2.9      2.7     2.8     2.8     2.9       3.0
  Junín                    4.5      4.8      4.8      4.8      4.9      4.7      4.4      4.3      4.0      4.1      4.3      4.3      4.2      4.2     4.3     4.3     4.1       4.1
  La Libertad              5.6      5.7      5.7      5.7      5.7      5.6      5.4      5.3      5.5      5.7      5.7      5.7      5.7      5.7     6.0     6.1     5.9       6.0
  Lambayeque               4.2      4.2      4.2      4.3      4.3      4.3      4.2      4.0      3.9      4.2      4.3      4.4      4.3      4.3     4.3     4.3     4.3       4.4
  Lima                    29.2     24.0     23.6     24.1     25.5     29.1     32.1     33.0     34.1     33.3     32.6     33.2     34.1     34.5    34.8    35.5    37.1      37.3
  Loreto                   3.7      4.5      4.4      4.3      4.0      3.7      3.6      3.4      3.0      2.9      3.1      3.1      3.0      2.7     2.4     2.2     2.1       1.8
  Madre de Dios            0.4      0.4      0.4      0.3      0.4      0.4      0.4      0.5      0.5      0.4      0.4      0.4      0.3      0.3     0.2     0.2     0.2       0.1
  Moquegua                 0.6      0.4      0.5      0.5      0.5      0.6      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7      0.8      0.8     0.7     0.7     0.6       0.6
  Pasco                    0.9      1.0      1.0      1.0      1.0      0.9      0.9      1.0      0.9      0.9      0.8      0.8      0.8      0.8     0.7     0.7     0.6       0.6
  Piura                    5.8      6.4      6.5      6.6      6.3      5.9      5.2      5.0      4.9      5.5      5.9      5.8      5.4      5.3     5.3     5.3     5.3       5.5
  Puno                     4.5      5.2      5.1      5.0      4.7      4.5      4.2      4.1      3.9      3.9      3.9      4.0      4.2      4.2     4.2     4.2     4.3       4.5
  San Martín               3.3      3.4      3.4      3.2      3.3      3.2      3.3      3.7      4.1      3.8      3.5      3.1      2.7      2.4     2.3     2.0     1.7       1.4
  Tacna                    1.2      0.9      1.0      1.0      1.1      1.2      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.3      1.2      1.1     0.9     0.9     0.9       0.8
  Tumbes                   0.8      0.7      0.7      0.7      0.9      1.0      1.1      1.0      0.9      0.9      0.9      0.8      0.7      0.7     0.6     0.6     0.6       0.5
  Ucayali                  1.9      2.2      2.1      1.9      1.8      1.7      1.8      2.0      2.1      2.0      1.9      1.7      1.6      1.4     1.2     1.1     0.9       0.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------