CUADRO A.3.34
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2015

+----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-----------+   
|   Departamentos      | Total  |  0-4  |   5-9  | 10-14 |  15-19 |  20-24 |  25-29 |  30-34 |  35-39  | 40-49 |  45-49 |  50-54 |  55-59 |  60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS  |
|                      |        |       |        |       |        |        |        |        |         |       |        |        |        |        |       |       |       |           |
+----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-----------+

  Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0
  
  Amazonas                 1.6      2.1      2.0      1.9      1.8      1.8      1.7      1.5      1.4      1.4      1.4      1.3      1.2      1.1     1.1     1.1     1.1       1.0
  Ancash                   3.8      3.9      4.0      4.0      3.9      3.7      3.5      3.6      3.6      3.7      3.7      3.8      3.7      3.7     3.8     4.0     4.2       4.1
  Apurímac                 1.5      2.0      2.0      1.8      1.7      1.7      1.7      1.4      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2     1.3     1.3     1.2       1.1
  Arequipa                 4.2      3.6      3.7      3.8      3.9      4.0      4.1      4.3      4.5      4.6      4.7      4.8      4.8      4.8     4.8     4.7     4.7       4.7
  Ayacucho                 1.7      2.1      2.1      2.0      1.9      1.8      1.8      1.6      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4     1.5     1.5     1.5       1.5
  Cajamarca                5.2      6.4      6.4      6.2      5.9      5.4      5.2      5.0      4.6      4.4      4.1      4.1      4.0      4.0     4.0     4.1     4.0       3.9
  Callao                   3.3      2.6      2.7      2.8      2.9      3.1      3.3      3.5      3.7      3.8      3.8      3.7      3.8      3.9     3.9     4.0     4.1       4.2
  Cusco                    4.3      4.9      4.8      4.7      4.5      4.4      4.4      4.2      3.8      3.8      3.9      4.0      4.0      3.9     3.8     3.6     3.4       2.9
  Huancavelica             1.6      2.3      2.1      2.0      1.8      1.7      1.6      1.4      1.1      1.1      1.1      1.1      1.0      1.0     1.1     1.0     1.0       0.9
  Huánuco                  3.1      3.9      3.8      3.7      3.6      3.5      3.2      3.1      2.8      2.6      2.5      2.4      2.3      2.3     2.3     2.2     2.2       1.9
  Ica                      2.5      2.2      2.3      2.4      2.4      2.3      2.3      2.4      2.6      2.6      2.7      2.8      2.8      2.8     2.8     2.8     2.9       2.9
  Junín                    4.3      4.6      4.6      4.6      4.5      4.3      4.4      4.4      4.3      4.2      4.2      4.1      4.2      4.2     4.1     4.0     4.0       3.8
  La Libertad              5.7      5.6      5.6      5.7      5.7      5.6      5.6      5.7      5.7      5.7      5.8      6.0      5.9      5.9     5.9     5.9     6.0       6.0
  Lambayeque               4.4      4.2      4.3      4.4      4.4      4.2      4.3      4.4      4.6      4.6      4.4      4.5      4.7      4.6     4.5     4.3     4.3       4.1
  Lima                    29.5     23.8     23.9     24.6     26.5     28.5     29.2     29.6     31.9     31.9     33.0     33.2     34.0     35.2    36.8    38.1    39.4      42.1
  Loreto                   3.7      4.8      4.6      4.5      4.3      4.2      3.8      3.7      3.4      3.2      2.9      2.8      2.8      2.7     2.5     2.3     1.9       1.6
  Madre de Dios            0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.3      0.3     0.2     0.2     0.1       0.1
  Moquegua                 0.6      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.6      0.6      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7     0.6     0.6     0.6       0.6
  Pasco                    0.8      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.8      0.8      0.8      0.8      0.7      0.6     0.6     0.6     0.6       0.6
  Piura                    5.7      6.1      6.2      6.2      6.0      5.7      5.6      5.6      5.3      5.3      5.1      5.5      5.8      5.6     5.1     4.8     4.7       4.5
  Puno                     4.4      5.0      5.0      4.9      4.7      4.5      4.3      4.4      4.2      4.2      3.9      3.9      3.8      3.8     3.9     3.8     3.6       3.6
  San Martín               3.6      3.9      3.9      3.8      3.6      3.6      3.9      3.8      3.6      3.8      3.9      3.5      3.1      2.8     2.4     2.2     2.0       1.7
  Tacna                    1.2      1.0      1.1      1.1      1.2      1.2      1.3      1.4      1.5      1.5      1.5      1.4      1.3      1.2     1.1     1.1     1.0       0.9
  Tumbes                   0.9      0.8      0.8      0.8      0.8      0.9      0.9      1.0      1.0      1.0      0.9      0.8      0.8      0.8     0.6     0.6     0.5       0.5
  Ucayali                  2.0      2.4      2.3      2.3      2.2      2.1      2.1      2.1      2.0      2.1      2.0      1.8      1.7      1.5     1.3     1.2     1.0       0.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------