CUADRO A.3.35
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2015

+----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|   Departamentos      | Total  |  0-4  |   5-9  | 10-14 |  15-19 |  20-24 |  25-29 |  30-34 |  35-39 |  40-49 |  45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS  |
|                      |        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |         |        |        |       |       |       |       |           |
+----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+

  Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0
 
  Amazonas                 1.6      2.1      2.1      2.0      1.8      1.7      1.6      1.5      1.3      1.3      1.3      1.2      1.1      1.1     1.0     1.0     1.1       0.9
  Ancash                   3.8      3.9      4.0      4.0      3.9      3.7      3.5      3.6      3.6      3.7      3.9      3.9      3.8      3.8     3.9     4.0     4.2       4.1
  Apurímac                 1.5      2.1      2.0      1.9      1.7      1.7      1.6      1.4      1.1      1.1      1.2      1.2      1.2      1.2     1.4     1.3     1.2       1.1
  Arequipa                 4.2      3.5      3.6      3.7      3.8      3.9      4.1      4.4      4.7      4.7      4.7      4.8      4.8      4.8     4.7     4.7     4.7       4.7
  Ayacucho                 1.7      2.1      2.1      2.0      1.9      1.8      1.7      1.5      1.3      1.4      1.5      1.5      1.5      1.5     1.6     1.6     1.6       1.6
  Cajamarca                5.2      6.4      6.4      6.2      5.8      5.4      5.2      5.0      4.7      4.6      4.4      4.3      4.1      4.0     4.1     4.1     4.1       3.9
  Callao                   3.3      2.7      2.7      2.7      2.9      3.0      3.2      3.5      3.7      3.9      3.9      3.9      4.0      4.1     4.0     4.1     4.1       4.4
  Cusco                    4.3      4.9      4.8      4.7      4.5      4.4      4.4      4.1      3.7      3.8      4.0      4.0      4.0      3.9     3.8     3.6     3.4       2.9
  Huancavelica             1.6      2.3      2.1      2.0      1.9      1.8      1.6      1.4      1.2      1.2      1.2      1.1      1.1      1.1     1.1     1.1     1.1       0.9
  Huánuco                  3.1      4.0      3.8      3.7      3.6      3.4      3.1      3.1      2.9      2.7      2.5      2.4      2.4      2.4     2.3     2.3     2.3       1.9
  Ica                      2.5      2.2      2.3      2.4      2.4      2.3      2.4      2.6      2.7      2.8      2.8      2.8      2.8      2.8     2.8     2.8     2.8       2.8
  Junín                    4.4      4.6      4.6      4.6      4.5      4.3      4.4      4.3      4.2      4.2      4.3      4.3      4.3      4.2     4.1     4.1     4.1       3.8
  La Libertad              5.8      5.5      5.5      5.7      5.7      5.6      5.7      5.9      6.0      6.0      6.1      6.1      6.1      6.0     5.9     5.9     6.0       6.0
  Lambayeque               4.5      4.2      4.3      4.3      4.3      4.3      4.4      4.7      4.9      4.9      4.7      4.8      4.9      4.7     4.5     4.3     4.2       4.0
  Lima                    29.5     23.7     24.0     24.6     26.9     29.0     29.9     29.4     31.7     31.2     31.7     32.9     34.1     35.6    36.9    38.5    39.5      42.8
  Loreto                   3.6      4.8      4.7      4.5      4.3      4.1      3.7      3.6      3.2      3.0      2.9      2.7      2.6      2.4     2.3     2.1     1.8       1.5
  Madre de Dios            0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.3      0.4      0.3      0.3      0.2      0.2     0.2     0.1     0.1       0.1
  Moquegua                 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.6      0.6      0.6      0.7      0.7      0.6      0.6     0.6     0.5     0.5       0.6
  Pasco                    0.8      0.9      0.9      0.9      0.8      0.8      0.8      0.8      0.7      0.8      0.8      0.7      0.7      0.6     0.7     0.7     0.6       0.6
  Piura                    5.8      6.1      6.1      6.2      6.0      5.7      5.7      5.7      5.6      5.7      5.5      5.6      5.8      5.6     5.1     4.8     4.6       4.3
  Puno                     4.5      5.0      5.0      5.0      4.7      4.5      4.3      4.4      4.3      4.3      4.1      4.0      3.9      3.9     4.0     4.0     3.8       3.6
  San Martín               3.4      3.9      3.9      3.8      3.6      3.6      3.7      3.7      3.4      3.5      3.4      3.0      2.6      2.3     2.1     1.9     1.9       1.6
  Tacna                    1.2      1.0      1.1      1.1      1.1      1.2      1.2      1.4      1.4      1.5      1.5      1.4      1.2      1.1     1.1     1.0     0.9       0.8
  Tumbes                   0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.9      0.8      0.8      0.8      0.8      0.7      0.7     0.6     0.5     0.5       0.4
  Ucayali                  2.0      2.4      2.3      2.3      2.2      2.1      2.1      2.1      2.0      1.9      1.8      1.6      1.5      1.4     1.2     1.0     0.9       0.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------