CUADRO A.3.36
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2015

+----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    Departamentos     |  Total |  0-4  |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24 |  25-29  | 30-34 |  35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS  |
|                      |        |       |        |        |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |       |       |       |           |
+----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
  
  Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0
   
  Amazonas                 1.7      2.1      2.0      1.9      1.8      1.8      1.7      1.6      1.5      1.5      1.4      1.4      1.3      1.2     1.2     1.2     1.2       1.0
  Ancash                   3.7      3.8      3.9      4.0      3.9      3.7      3.5      3.6      3.6      3.7      3.6      3.7      3.6      3.5     3.7     4.0     4.1       4.1
  Apurímac                 1.6      2.0      1.9      1.8      1.7      1.6      1.7      1.5      1.3      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2     1.2     1.2     1.1       1.1
  Arequipa                 4.2      3.6      3.8      3.9      4.0      4.1      4.1      4.2      4.4      4.5      4.7      4.8      4.8      4.8     4.9     4.7     4.8       4.7
  Ayacucho                 1.7      2.1      2.0      1.9      1.9      1.8      1.8      1.7      1.5      1.4      1.4      1.3      1.3      1.3     1.4     1.4     1.4       1.3
  Cajamarca                5.2      6.4      6.4      6.2      5.9      5.4      5.2      4.9      4.5      4.3      3.9      3.9      4.0      3.9     3.9     4.0     3.8       4.0
  Callao                   3.3      2.6      2.7      2.8      3.0      3.2      3.4      3.5      3.7      3.7      3.7      3.6      3.6      3.7     3.8     3.8     4.0       4.2
  Cusco                    4.3      4.8      4.7      4.7      4.5      4.4      4.5      4.2      3.9      3.7      3.8      3.9      4.0      3.9     3.7     3.6     3.4       3.0
  Huancavelica             1.5      2.2      2.1      2.0      1.8      1.7      1.6      1.3      1.1      1.0      1.0      1.0      0.9      0.9     1.0     0.9     0.9       0.8
  Huánuco                  3.1      3.9      3.8      3.7      3.6      3.5      3.2      3.1      2.8      2.6      2.3      2.3      2.3      2.3     2.2     2.2     2.1       2.0
  Ica                      2.5      2.3      2.3      2.4      2.4      2.3      2.3      2.4      2.4      2.5      2.6      2.7      2.8      2.9     2.9     2.8     2.9       3.0
  Junín                    4.3      4.6      4.5      4.6      4.5      4.3      4.5      4.4      4.3      4.2      3.9      4.0      4.1      4.1     4.0     3.9     4.0       3.9
  La Libertad              5.6      5.6      5.7      5.8      5.8      5.6      5.4      5.5      5.4      5.4      5.6      5.8      5.7      5.8     5.8     5.8     6.0       6.0
  Lambayeque               4.3      4.2      4.3      4.5      4.4      4.2      4.1      4.3      4.4      4.2      4.1      4.3      4.5      4.5     4.4     4.4     4.4       4.3
  Lima                    29.3     24.2     24.2     24.6     26.1     28.3     28.9     29.9     31.8     32.9     34.2     33.7     33.8     34.9    36.4    37.8    39.0      41.2
  Loreto                   3.8      4.7      4.6      4.4      4.3      4.2      3.9      3.8      3.6      3.4      3.0      2.9      3.1      3.0     2.8     2.5     2.1       1.8
  Madre de Dios            0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.5      0.4      0.5      0.5      0.5      0.4      0.4      0.4     0.3     0.2     0.2       0.1
  Moquegua                 0.6      0.4      0.5      0.5      0.5      0.5      0.6      0.6      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7     0.8     0.8     0.7       0.6
  Pasco                    0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.9      0.8      0.7      0.7     0.6     0.6     0.6       0.6
  Piura                    5.6      6.1      6.2      6.2      6.1      5.7      5.5      5.4      5.0      4.9      4.7      5.4      5.7      5.5     5.1     4.9     4.8       4.8
  Puno                     4.3      5.0      5.0      4.9      4.7      4.4      4.3      4.3      4.1      4.0      3.8      3.7      3.7      3.7     3.7     3.7     3.5       3.5
  San Martín               3.8      3.9      3.9      3.8      3.6      3.7      4.0      3.9      3.9      4.0      4.4      4.0      3.6      3.2     2.7     2.4     2.2       1.7
  Tacna                    1.3      1.0      1.1      1.1      1.2      1.2      1.3      1.4      1.5      1.5      1.5      1.5      1.4      1.3     1.2     1.1     1.0       0.9
  Tumbes                   0.9      0.8      0.8      0.8      0.9      1.0      1.0      1.1      1.1      1.1      0.9      0.9      0.9      0.9     0.7     0.7     0.6       0.5
  Ucayali                  2.1      2.4      2.3      2.2      2.1      2.1      2.1      2.1      2.1      2.2      2.2      2.1      1.9      1.7     1.6     1.4     1.2       0.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------