CUADRO A.3.46
 PERU: ESPERANZAS DE VIDA AL NACER FEMENINAS SEGUN DEPARTAMENTOS 1995-2015

  +----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
  |    Departamentos     | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015  |
  |                      |           |           |           |            |
  +----------------------+-----------+-----------+-----------+------------+

    Perú                        70.9        72.4        73.9        75.3
  
    Amazonas                    68.4        70.2        71.8        73.4
    Ancash                      71.1        72.7        74.1        75.5
    Apurímac                    64.0        66.1        68.1        70.0
    Arequipa                    74.5        75.8        77.0        78.1
    Ayacucho                    64.2        66.2        68.2        70.1
    Cajamarca                   69.8        71.4        73.0        74.5
    Callao                      80.6        81.5        82.2        82.7
    Cusco                       62.4        64.6        66.7        68.8
    Huancavelica                58.9        61.3        63.7        66.0
    Huánuco                     67.6        69.4        71.1        72.7
    Ica                         75.7        76.9        78.0        78.9
    Junín                       69.6        71.3        72.9        74.3
    La Libertad                 74.3        75.6        76.8        77.9
    Lambayeque                  73.3        74.7        76.0        77.2
    Lima                        79.5        80.4        81.2        81.9
    Loreto                      67.3        69.1        70.8        72.5
    Madre de Dios               69.7        71.3        72.9        74.4
    Moquegua                    74.9        76.1        77.3        78.3
    Pasco                       69.0        70.7        72.3        73.8
    Piura                       68.9        70.6        72.3        73.8
    Puno                        62.9        65.0        67.1        69.1
    San Martín                  71.3        72.9        74.3        75.6
    Tacna                       75.4        76.6        77.7        78.6
    Tumbes                      72.5        73.9        75.3        76.5
    Ucayali                     68.1        69.8        71.5        73.1
  
  -------------------------------------------------------------------------