CUADRO A.3.47
 PERU: ESPERANZAS DE VIDA AL NACER MASCULINAS
 SEGUN DEPARTAMENTOS 1995-2015

+--------------------+------------+-------------+-------------+-------------+
|   Departamentos    | 1995-2000  |  2000-2005  |  2005-2010  |  2010-2015  | 
|                    |            |             |             |             |
+--------------------+------------+-------------+-------------+-------------+

   Perú                    65.9          67.3          68.7          69.9
  
   Amazonas                63.6          65.2          66.7          68.1
   Ancash                  66.2          67.6          68.9          70.1
   Apurímac                59.4          61.3          63.1          64.9
   Arequipa                69.5          70.6          71.7          72.7
   Ayacucho                59.5          61.4          63.3          65.0
   Cajamarca               64.9          66.4          67.8          69.1
   Callao                  75.6          76.3          76.8          77.2
   Cusco                   58.0          60.0          61.9          63.8
   Huancavelica            54.7          57.0          59.1          61.3
   Huánuco                 62.8          64.4          66.0          67.5
   Ica                     70.6          71.6          72.6          73.4
   Junín                   64.7          66.2          67.7          69.0
   La Libertad             69.3          70.5          71.5          72.5
   Lambayeque              68.3          69.6          70.7          71.8
   Lima                    74.3          75.1          75.7          76.3
   Loreto                  62.5          64.2          65.8          67.3
   Madre de Dios           64.8          66.3          67.7          69.1
   Moquegua                69.8          70.9          71.9          72.8
   Pasco                   64.1          65.7          67.1          68.5
   Piura                   64.1          65.6          67.1          68.5
   Puno                    58.4          60.4          62.3          64.1
   San Martín              66.4          67.8          69.1          70.3
   Tacna                   70.2          71.3          72.3          73.1
   Tumbes                  67.5          68.8          70.0          71.1
   Ucayali                 63.2          64.9          66.4          67.9

-----------------------------------------------------------------------------