POBLACION DEL AÑO BASE

     La estimación de la población por sexo y grupos  quinquenales  de
edad,  al  30 de junio del año base y por departamentos, se efectuó de
acuerdo al siguiente procedimiento:

-    Se  tomaron  los  datos de la población departamental, por sexo y
     edad, del Censo Nacional de Población de 1993.

-    Se  corrigió  el  volumen  de  la población censada, agregando la 
     población omitida, utilizando los porcentajes de  omisión  censal
     disponibles para cada departamento y sexo, por separado (1). Así,
     a  la  población  censada  se  le restituyó la población omitida, 
     tanto de mujeres como de hombres.

-    Se analizaron las estructuras de  la  población  por  edad  y  se 
     evaluó  la declaración de edad, de la población censada, teniendo 
     en cuenta la distribución por sexo y grupos de edad (2).  Con  el
     propósito de detectar las omisiones y establecer las preferencias
     de dígitos, se calcularon los índices de Whipple,  de  Bachi y de
     Myers.  Se  encontró  que  en  todos los departamentos fueron las 
     edades terminadas en cero y cinco, las que observaron las mayores
     preferencias; dichas cifras estuvieron seguidas de las terminadas 
     en dos y ocho. Las edades de mayor rechazo fueron uno y nueve.

-    Para ajustar los datos de la distribución  de  la  población  por
     sexo  y edad, de cada uno de los departamentos, se calcularon los
     índices  mediante  los  métodos  de  Carrier-Farrag,  Karup-King-
     Newton,  Arriaga,  Naciones Unidas y Strong. Se estableció que, a 
     igual procedimiento aplicado  a  nivel  nacional,  el  método  de 
     Arriaga permite efectuar los mejores suavizamientos a la declara-
     ción de edad de la población, en los diferentes departamentos.

-    Se suavizó y corrigió la población restituida mediante el  método
     de Arriaga (3), con el propósito de corregir la mala  declaración 
     de  edad.  Fueron obtenidas las estructuras por sexo y edad de la 
     población restituida y suavizada para cada departamento.

-    El total, ambos sexos y todas las edades, de la población  resti-
     tuida  y  suavizada fue calculado mediante la suma de hombres más
     mujeres, a fin de que las estructuras queden ajustadas al 100%.

-    Una vez corregida y ajustada la población del 11 de julio de 1993
     se  rejuveneció,   al  30  de  julio  de  1990 (año  base  de  la 
     proyección), aplicando las tasas de crecimiento departamental del
     período 1981-1993.

-    Luego,  se procedió a realizar los ajustes de la población depar-
     tamental, distribuida por edad y sexo, a  la  población  nacional
     oficial  publicada por el INEI (4). Para ello se utilizó la tabla
     de contingencia, que permite efectuar ajustes proporcionales  por
     filas   (edad)   y  columnas  (departamento),  mediante  procesos 
     iterativos. (5)

     La población por departamentos para el año de 1990,  se  presenta 
en el Cuadro Nº 11. La fuerte concentración poblacional que se produce
en el departamento de Lima, alcanzó al 28.5% de la población;  seguido
por  los  departamentos  más  poblados   como  Piura,  La  Libertad  y 
Cajamarca,  que  en  conjunto  representaron  el 17.8% de la población
nacional. Es decir, que en cuatro de los 25 departamentos del país  se
alberga al 46.3% de la población peruana. De otro lado,  los  departa-
mentos más pequeños son: Madre de Dios, Tacna,  Moquegua y Tumbes, que
representan el 2.5%, vale decir 535 mil peruanos en conjunto.

                                    CUADRO N° 11
                     PERU: POBLACION BASE TOTAL POR GRUPOS DE EDAD
                             SEGUN DEPARTAMENTOS, 1990. 1/

+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------+
|   Departamentos      |  Total  |   0-4  |  5-9   | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39 |40-49   | 45-49 | 50-54 |55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS |
|                      |         |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |      |       |       |       |       |          |
+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------+

 Perú                   21569274  2894880  2741209  2619818  2344061  2066160  1779627  1468501  1222576 994610  822782  707371  590382  461445  342975  242646  160571   109660
                                                                                                         
                                                                 
 Amazonas                 335275    57514    50845    42973    36248    29666    24495    19567    15982 12842   11084    9933    8205    5775    4129    2860    1956     1201
 Ancash                   964786   130938   126990   121588   105327    84599    70726    58351    49824 43631   38527   35299   30415   23685   17771   12744    8655     5716
 Apurímac                 387399    68178    58285    48107    39086    29372    23637    20432    17754 16055   14227   12605   11122    9313    7248    5385    3788     2805
 Arequipa                 896774   101500   102549   105121    98573    92310    80783    65311    54168 44143   35892   30967   25801   20206   15200   11038    7801     5411
 Ayacucho                 522744    83593    75840    66679    55105    42531    34066    27710    23814 21170   18746   17286   15559   13453   10493    7676    5061     3962
 Cajamarca               1250540   203063   186532   167295   139588   106399    86274    69986    58052 48633   42172   37031   31696   25161   19018   13761    9487     6392
 Callao                   600390    61102    63731    66324    64199    63867    57749    48634    40699 32520   25754   21306   17367   13727   10024    6814    4020     2553
 Cusco                   1027678   159023   142264   125850   108267    90818    77004    64573    53881 44256   37281   33278   28152   21886   16263   11481    7537     5864
 Huancavelica             395092    71323    60129    49131    39495    30141    24946    21012    18261 16833   14056   12437   10820    8971    6862    4954    3272     2449
 Huánuco                  636113   104120    95388    83984    70203    55208    45753    37817    31252 25378   21241   18812   15425   11932    8596    5669    3048     2287
 Ica                      549430    66644    66883    67097    61234    54008    46005    37917    31809 26458   21596   19115   15859   12024    8891    6340    4395     3155
 Junín                   1053128   154883   144449   134776   115452    93396    78689    66779    55989 45622   38256   34095   28649   21882   16230   11555    7884     4542
 La Libertad             1229350   160164   154887   150174   134384   118642   101654    82263    68344 56144   47095   41819   35216   27147   20230   14474    9926     6787
 Lambayeque               894597   115129   115436   115186   102052    84681    72325    61612    51206 40512   33070   28217   23289   17826   13265    9561    6773     4457
 Lima                    6150210   660825   645452   683390   661260   661495   589660   478626   398191 321013  261518  217874  179199  139524  102887   72003   46697    30596
 Loreto                   682641   116408   104724    91123    75595    60098    49854    42958    35042 27959   22110   16997   13342   10207    7254    4777    2689     1504
 Madre de Dios             59917     9988     7930     6617     6434     6470     6075     4790     3657 2403    1702    1259     933     690     467     286     136       80
 Moquegua                 124723    13441    14673    14911    13683    11981    10457     9184     8009 6586    5404    4526    3694    2865    2120    1503    1007      679
 Pasco                    240371    37304    34406    31328    27005    22255    18462    14496    12144 10186    8686    7374    5917    4042    2821    1910    1288      747
 Piura                   1357873   197454   187548   173719   150178   120302   104632    91367    74944 57055   46500   40765   34315   27184   20414   14644    9940     6912
 Puno                    1066598   153785   145623   133139   113663    90228    75592    63440    54305 47339   40773   35911   31501   26944   20846   15167   10005     8337
 San Martín               505156    78831    71195    61114    54757    52618    44521    35265    27865 20037   15578   13372   10610    7430    5163    3401    2085     1314
 Tacna                    204475    22626    23506    24951    23973    22932    19974    15841    12779 10038    7860    6103    4701    3348    2358    1613    1095      777
 Tumbes                   146211    19320    19477    18413    16721    14965    13096    11008     8755 5982    4554    3865    3128    2361    1749    1268     929      620
 Ucayali                  287803    47724    42467    36828    31579    27178    23198    19562    15850 11815    9100    7125    5467    3862    2676    1762    1097      513


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1/  Nota: Población proyectada al 30 de Junio

                                     CUADRO N° 12
                 PERU: POBLACION BASE FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN
                                  DEPARTAMENTOS, 1990. 1/

+--------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|    Departamentos   |   Total  |   0-4  |  5-9   | 10-14  |  5-19  | 20-24  |  25-29  | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54  | 55-59 |60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS |
|                    |          |        |        |        |        |        |         |       |       |       |       |        |       |      |       |       |       |          |
+--------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+-------+----------+

 Perú                  10792563  1423373  1350131  1290880  1159697  1030531   897701   743923   618687 501133  413991  357517  301121  238539  180673  130927   89410    64329
                                                                                                         
                                                                  
 Amazonas                162593    28398    25164    20787    17134    14182    11735     9235     7532 6164    5189    4777    4002    2914    2135    1512    1042      691 
 Ancash                  486671    65100    62528    59466    51637    42639    36374    30170    25778 22474   19573   18078   15694   12391    9477    6966    4890     3436 
 Apurímac                193600    33941    28472    22541    18591    14443    11996    10316     9056 8532    7342    6576    5889    5113    4051    3040    2107     1594 
 Arequipa                449429    49945    50879    52394    49075    45639    40142    32904    27269 21964   18122   15687   13266   10566    8102    6007    4323     3145 
 Ayacucho                266373    41135    37201    32051    26710    21274    17776    14644    12555 11234   10046    9506    8697    7597    6019    4482    3009     2437 
 Cajamarca               621917    99549    91385    81373    68089    53179    43706    35248    29339 24995   21253   19021   16222   12627    9652    7181    5269     3829 
 Callao                  300645    30080    31750    32682    31703    31259    28668    24877    20876 16421   13173   10675    8764    7052    5252    3660    2235     1518 
 Cusco                   506264    78291    69434    60196    52028    44339    38070    31570    26513 22091   18737   16894   14478   11446    8641    6190    4077     3269 
 Huancavelica            200732    34718    29395    24227    19757    15603    13010    10876     9369 8878    7350    6708    5922    4937    3828    2807    1881     1466 
 Huánuco                 317645    50496    47281    41624    34854    27733    22978    19161    15805 12819   10773    9787    7936    6116    4444    2959    1599     1280 
 Ica                     275659    32623    32965    33279    30678    27150    23640    19435    16211 13350   11068    9546    7926    6014    4495    3254    2300     1725 
 Junín                   527441    76136    70795    65408    56549    47173    40463    34249    28661 23281   19472   17372   14700   11361    8565    6219    4335     2702 
 La Libertad             621977    78652    76950    74854    67343    59486    51633    42372    35358 29156   24393   21476   18147   14124   10698    7826    5530     3979 
 Lambayeque              455684    56404    57185    57313    51638    44162    38482    33029    27277 21027   16872   14200   11657    8924    6699    4893    3524     2398 
 Lima                   3120208   328286   319052   344752   333814   332004   300087   246703   204769 162470  132364  110319   91869   72963   55101   39787   27037    18831 
 Loreto                  329855    57073    51691    43744    36053    29892    24657    20301    16069 13090   10350    7866    6177    4751    3453    2369    1470      849 
 Madre de Dios            26028     4920     3894     3017     2875     2817     2514     1809     1327 833     582     470     355     250     169     107      58       31 
 Moquegua                 59767     6547     7255     6956     6485     5862     5267     4436     3904 2947    2341    1999    1668    1409    1076     770     483      362 
 Pasco                   118274    18489    16980    15064    13016    10887     9156     7277     6029 5138    4254    3584    2868    1998    1423     992     697      422 
 Piura                   678918    97384    92452    86404    74970    60803    52316    46149    38150 28772   23272   20437   17213   13537   10291    7551    5346     3871 
 Puno                    535546    74645    70651    65322    56154    45575    38593    32363    27737 24230   20947   18645   16567   14420   11302    8291    5403     4701 
 San Martín              232962    37181    34697    28952    26044    23278    19427    15070    11848 8695    6873    6082    4961    3586    2580    1774    1150      764 
 Tacna                    99078    11258    11493    11802    11365    11347     9960     7604     6065 4737    3691    2870    2229    1614    1168     834     608      433 
 Tumbes                   68393     9092     9512     8499     7702     6908     6163     5066     4010 2743    2094    1818    1474    1073     808     615     501      315 
 Ucayali                 136904    23030    21070    18173    15433    12897    10888     9059     7180 5092    3860    3124    2440    1756    1244     841     536      281 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 1/ Nota: Población proyectada al 30 de Junio

                                    CUADRO N° 13
                PERU: POBLACION BASE MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD
                           SEGUN DEPARTAMENTOS, 1990. 1/

+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|     Departamentos      |   Total  |  0-4   |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS |
|                        |          |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+

 Perú                      10776711  1471507  1391078  1328938  1184364  1035629   881926   724578   603889 493477  408791  349854  289261  222906  162302  111719   71161    45331
                                                                                                         
                                                                     
 Amazonas                    172682    29116    25681    22186    19114    15484    12760    10332     8450 6678    5895    5156    4203    2861    1994    1348     914      510 
 Ancash                      478115    65838    64462    62122    53690    41960    34352    28181    24046 21157   18954   17221   14721   11294    8294    5778    3765     2280 
 Apurímac                    193799    34237    29813    25566    20495    14929    11641    10116     8698 7523    6885    6029    5233    4200    3197    2345    1681     1211 
 Arequipa                    447345    51555    51670    52727    49498    46671    40641    32407    26899 22179   17770   15280   12535    9640    7098    5031    3478     2266 
 Ayacucho                    256371    42458    38639    34628    28395    21257    16290    13066    11259 9936    8700    7780    6862    5856    4474    3194    2052     1525 
 Cajamarca                   628623   103514    95147    85922    71499    53220    42568    34738    28713 23638   20919   18010   15474   12534    9366    6580    4218     2563 
 Callao                      299745    31022    31981    33642    32496    32608    29081    23757    19823 16099   12581   10631    8603    6675    4772    3154    1785     1035 
 Cusco                       521414    80732    72830    65654    56239    46479    38934    33003    27368 22165   18544   16384   13674   10440    7622    5291    3460     2595 
 Huancavelica                194360    36605    30734    24904    19738    14538    11936    10136     8892 7955    6706    5729    4898    4034    3034    2147    1391      983 
 Huánuco                     318468    53624    48107    42360    35349    27475    22775    18656    15447 12559   10468    9025    7489    5816    4152    2710    1449     1007 
 Ica                         273771    34021    33918    33818    30556    26858    22365    18482    15598 13108   10528    9569    7933    6010    4396    3086    2095     1430 
 Junín                       525687    78747    73654    69368    58903    46223    38226    32530    27328 22341   18784   16723   13949   10521    7665    5336    3549     1840 
 La Libertad                 607373    81512    77937    75320    67041    59156    50021    39891    32986 26988   22702   20343   17069   13023    9532    6648    4396     2808 
 Lambayeque                  438913    58725    58251    57873    50414    40519    33843    28583    23929 19485   16198   14017   11632    8902    6566    4668    3249     2059 
 Lima                       3030002   332539   326400   338638   327446   329491   289573   231923   193422 158543  129154  107555   87330   66561   47786   32216   19660    11765 
 Loreto                      352786    59335    53033    47379    39542    30206    25197    22657    18973 14869   11760    9131    7165    5456    3801    2408    1219      655 
 Madre de Dios                33889     5068     4036     3600     3559     3653     3561     2981     2330 1570    1120     789     578     440     298     179      78       49 
 Moquegua                     64956     6894     7418     7955     7198     6119     5190     4748     4105 3639    3063    2527    2026    1456    1044     733     524      317 
 Pasco                       122097    18815    17426    16264    13989    11368     9306     7219     6115 5048    4432    3790    3049    2044    1398     918     591      325 
 Piura                       678955   100070    95096    87315    75208    59499    52316    45218    36794 28283   23228   20328   17102   13647   10123    7093    4594     3041 
 Puno                        531052    79140    74972    67817    57509    44653    36999    31077    26568 23109   19826   17266   14934   12524    9544    6876    4602     3636 
 San Martín                  272194    41650    36498    32162    28713    29340    25094    20195    16017 11342    8705    7290    5649    3844    2583    1627     935      550 
 Tacna                       105397    11368    12013    13149    12608    11585    10014     8237     6714 5301    4169    3233    2472    1734    1190     779     487      344 
 Tumbes                       77818    10228     9965     9914     9019     8057     6933     5942     4745 3239    2460    2047    1654    1288     941     653     428      305 
 Ucayali                     150899    24694    21397    18655    16146    14281    12310    10503     8670 6723    5240    4001    3027    2106    1432     921     561      232 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  1/ Nota: Población proyectada al 30 de Junio