CUADRO A.1.1.3.
PERU: INDICE DE MASCULINIDAD, SEGUN GRUPOS DE EDAD: 1950-2025
HIPOTESIS MEDIA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  EDAD   ³   1950   ³   1955   ³   1960   ³   1965   ³   1970   ³   1975   ³   1980  ³   1985   ³    1990   ³   1995   ³   2000  ³    2005   ³   2010  ³    2015   ³   2020   ³   2025   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                                          
   TOTAL     101.37     101.49     101.55     101.59     101.60     101.58     101.38     100.88      99.85      98.70      98.38      98.33      98.29      98.23      98.14      98.03  
                                                                                                                                                                                          
    0- 4     102.99     103.14     103.22     103.32     103.40     103.53     103.58     103.45     103.38     103.47     103.76     103.96     104.11     104.23     104.32     104.39  
    5- 9     102.84     102.98     103.08     103.11     103.17     103.18     103.20     103.20     103.03     102.99     103.13     103.45     103.68     103.85     104.00     104.11  
   10-14     102.87     103.01     103.08     103.12     103.10     103.10     103.05     103.02     102.95     102.75     102.78     102.96     103.30     103.54     103.73     103.88  
   15-19     103.05     103.04     103.11     103.12     103.12     103.04     102.89     102.59     102.13     101.88     102.23     102.48     102.72     103.06     103.32     103.52  
   20-24     102.80     102.89     102.85     102.90     102.90     102.88     102.48     101.81     100.49      99.62     100.80     101.64     102.02     102.28     102.66     102.93  
   25-29     102.69     102.50     102.59     102.55     102.60     102.60     102.01     100.68      98.24      96.20      97.88      99.95     100.99     101.41     101.71     102.12  
   30-34     102.46     102.53     102.31     102.36     102.30     102.32     101.80     100.36      97.40      94.44      94.63      97.09      99.34     100.42     100.87     101.20  
   35-39     102.40     102.19     102.22     101.97     101.99     101.90     101.49     100.30      97.61      94.23      93.11      93.90      96.50      98.78      99.89     100.36  
   40-44     101.89     101.71     101.50     101.54     101.30     101.34     101.07     100.31      98.47      95.62      93.20      92.40      93.28      95.89      98.18      99.31  
   45-49     100.39     100.50     100.37     100.23     100.32     100.16     100.16      99.79      98.74      96.86      94.54      92.31      91.58      92.48      95.10      97.40  
   50-54      97.87      98.40      98.56      98.50      98.42      98.60      98.43      98.41      97.86      96.81      95.39      93.26      91.11      90.42      91.34      93.96  
   55-59      96.00      95.30      95.84      96.03      96.00      95.98      96.15      96.08      96.06      95.63      94.82      93.53      91.48      89.41      88.77      89.72  
   60-64      92.90      92.99      92.27      92.74      92.90      92.84      92.76      93.26      93.45      93.67      93.16      92.34      91.09      89.11      87.12      86.53  
   65-69      89.20      89.74      89.69      88.85      89.20      89.19      88.94      89.18      89.83      90.25      90.45      89.91      89.08      87.85      85.93      84.02  
   70-74      84.90      85.91      86.20      85.90      84.90      84.95      84.66      84.80      85.33      86.27      86.33      86.29      85.63      84.75      83.49      81.62  
   75-74      79.62      81.19      81.81      81.71      81.13      79.75      79.17      79.31      79.59      80.42      80.85      80.57      80.30      79.52      78.56      77.30  
  80 Y +      69.74      72.29      73.88      74.18      74.06      72.98      71.53      70.59      70.47      70.84      70.80      70.54      69.94      69.25      68.21      67.02  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ