CUADRO A.1.1.4.
PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD.
1950-2025. HIPOTESIS MEDIA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SEXO Y EDAD ³   1950   ³   1955  ³   1960   ³   1965   ³   1970   ³    1975   ³   1980  ³    1985   ³   1990  ³    1995  ³    2000  ³   2005   ³   2010  ³   2015  ³  2020  ³   2025   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                         
    TOTAL       100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00    100.00    100.00    100.00    100.00  

     0- 4        16.80      17.52      17.71      17.84    17.13      16.42      15.73      14.41      13.42      12.33     11.28      10.34      9.58      8.93      8.35      7.85  
     5- 9        13.14      13.49      14.10      14.30    14.61      14.26      13.83      13.57      12.71      12.05     11.12      10.26      9.51      8.88      8.35      7.86  
    10-14        11.62      11.30      11.52      12.00    12.25      12.58      12.36      12.19      12.15      11.54     10.98      10.21      9.51      8.88      8.35      7.91  
    15-19        10.21      10.02       9.69       9.83    10.29      10.55      10.90      10.88      10.87      10.97     10.50      10.08      9.46      8.88      8.34      7.92  
    20-24         8.56       8.73       8.53       8.21     8.38       8.82       9.09       9.52       9.58       9.68      9.93       9.61      9.32      8.82      8.34      7.90  
    25-29         7.13       7.28       7.40       7.20     6.98       7.16       7.56       7.87       8.25       8.37      8.69       9.05      8.86      8.66      8.26      7.87  
    30-34         6.09       6.05       6.16       6.23     6.10       5.95       6.13       6.53       6.81       7.21      7.50       7.92      8.34      8.23      8.11      7.79  
    35-39         5.50       5.15       5.10       5.17     5.27       5.19       5.09       5.30       5.67       5.97      6.47       6.83      7.28      7.73      7.69      7.64  
    40-44         4.83       4.63       4.32       4.27     4.35       4.46       4.43       4.39       4.61       5.00      5.35       5.87      6.26      6.73      7.21      7.22 
    45-49         4.02       4.03       3.85       3.59     3.57       3.66       3.79       3.81       3.81       4.06      4.46       4.83      5.35      5.76      6.25      6.74  
    50-54         3.55       3.31       3.32       3.16     2.96       2.97       3.08       3.22       3.28       3.33      3.59       3.99      4.37      4.89      5.31      5.81  
    55-59         2.88       2.86       2.66       2.66     2.56       2.42       2.45       2.58       2.74       2.83      2.90       3.17      3.56      3.94      4.46      4.88  
    60-64         2.22       2.23       2.21       2.06     2.08       2.02       1.94       2.00       2.14       2.31      2.41       2.51      2.77      3.16      3.53      4.03  
    65-69         1.49       1.60       1.61       1.60     1.52       1.56       1.55       1.51       1.59       1.73      1.90       2.01      2.12      2.38      2.75      3.11  
    70-74         1.06       0.95       1.03       1.05     1.07       1.04       1.09       1.12       1.12       1.21      1.34       1.50      1.61      1.73      1.98      2.32  
    75-74         0.57       0.56       0.51       0.56     0.59       0.62       0.62       0.69       0.74       0.79      0.86       0.98      1.12      1.23      1.35      1.57  
    80 Y +        0.33       0.29       0.28       0.27     0.29       0.32       0.36       0.41       0.51       0.62      0.72       0.84      0.98      1.17      1.37      1.58  
                                                         
     0-14        41.56      42.31      43.33      44.14    43.99      43.26      41.92      40.17      38.28      35.92     33.38      30.81     28.60     26.69     25.05     23.62  
    15-64        54.99      54.29      53.24      52.38    52.54      53.20      54.46      56.10      57.76      59.73     61.80      63.86     65.57     66.80     67.50     67.80  
    65 Y +        3.45       3.40       3.43       3.48    3.47        3.54       3.62       3.73       3.96       4.35      4.82       5.33      5.83      6.51      7.45      8.58  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 EDAD MEDIANA    19.13      18.85      18.45      17.98     17.91      18.20      18.70      19.52      20.45      21.61     23.08      24.73     26.48     28.24     29.99     31.73  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   HOMBRES      100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00    100.00    100.00    100.00    100.00  

     0- 4        16.92      17.66      17.84      18.00     17.30      16.56      15.90      14.59      13.66      12.62     11.58      10.63      9.87      9.21      8.61      8.10  
     5- 9        13.23      13.57      14.19      14.41     14.72      14.37      13.97      13.72      12.91      12.31     11.38      10.53      9.76      9.13      8.59      8.10  
    10-14        11.71      11.39      11.61      12.08     12.34      12.67      12.47      12.32      12.33      11.77     11.22      10.45      9.75      9.11      8.59      8.15  
    15-19        10.30      10.10       9.77       9.90     10.36      10.63      10.98      10.97      10.99      11.15     10.70      10.29      9.67      9.10      8.57      8.14  
    20-24         8.62       8.79       8.59       8.27      8.43       8.88       9.14       9.57       9.61       9.73     10.05       9.77      9.49      9.00      8.53      8.09  
    25-29         7.18       7.32       7.43       7.23      7.01       7.20       7.58       7.86       8.18       8.26      8.67       9.13      8.98      8.80      8.41      8.03  
    30-34         6.12       6.08       6.18       6.25      6.12       5.97       6.14       6.52       6.72       7.05      7.36       7.87      8.38      8.32      8.22      7.91  
    35-39         5.52       5.17       5.12       5.18      5.28       5.20       5.09       5.28       5.60       5.83      6.29       6.67      7.21      7.75      7.76      7.73  
    40-44         4.84       4.63       4.32       4.27      4.35       4.46       4.42       4.38       4.58       4.92      5.21       5.68      6.09      6.65      7.21      7.27  
    45-49         4.00       4.01       3.83       3.56      3.54       3.64       3.76       3.79       3.79       4.02      4.37       4.68      5.16      5.58      6.15      6.72  
    50-54         3.48       3.26       3.27       3.11      2.92       2.92       3.03       3.18       3.25       3.30      3.53       3.88      4.20      4.68      5.12      5.68  
    55-59         2.81       2.77       2.59       2.59      2.48       2.35       2.38       2.51       2.68       2.78      2.85       3.09      3.44      3.76      4.23      4.67  
    60-64         2.12       2.13       2.10       1.97      1.99       1.93       1.86       1.92       2.07       2.25      2.34       2.43      2.66      3.00      3.32      3.78  
    65-69         1.40       1.50       1.51       1.49      1.42       1.46       1.45       1.42       1.51       1.66      1.82       1.92      2.02      2.24      2.56      2.87  
    70-74         0.97       0.88       0.95       0.96      0.97       0.94       0.99       1.02       1.04       1.13      1.25       1.40      1.50      1.60      1.81      2.10  
    75-74         0.51       0.50       0.46       0.50      0.52       0.55       0.54       0.61       0.66       0.70      0.78       0.88      1.00      1.10      1.20      1.38  
    80 Y +        0.27       0.24       0.24       0.23      0.25       0.27       0.30       0.34       0.42       0.52      0.60       0.70      0.82      0.97      1.12      1.28  
                                                         
     0-14        41.86      42.62      43.64      44.49     44.36      43.60      42.34      40.63      38.90      36.70     34.18      31.61     29.38     27.45     25.79     24.35  
    15-64        54.99      54.26      53.20      52.33     52.48      53.18      54.38      55.98      57.47      59.29     61.37      63.49     65.28     66.64     67.52     68.02  
    65 Y +        3.15       3.12       3.16       3.18      3.16       3.22       3.28       3.39       3.63       4.01      4.45       4.90      5.34      5.91      6.69      7.63
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       
 EDAD MEDINA     18.94      18.66      18.25      17.78     17.72      18.01      18.50      19.27      20.06      21.10     22.54      24.14     25.81     27.53     29.23     30.88 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   MUJERES      100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00    100.00     100.00    100.00    100.00    100.00    100.00

     0- 4        16.67      17.38      17.55      17.69     16.98      16.25      15.56      14.23      13.19      12.04     10.98      10.06      9.32      8.66      8.10      7.61
     5- 9        13.05      13.37      13.98      14.20     14.50      14.14      13.71      13.41      12.51      11.80     10.86      10.00      9.26      8.64      8.11      7.63
    10-14        11.53      11.22      11.44      11.91     12.16      12.48      12.26      12.06      11.96      11.31     10.74       9.98      9.28      8.65      8.13      7.68
    15-19        10.13       9.95       9.62       9.75     10.21      10.48      10.82      10.78      10.75      10.80     10.30       9.88      9.25      8.66      8.14      7.70
    20-24         8.50       8.67       8.48       8.16      8.33       8.76       9.04       9.48       9.55       9.64      9.81       9.45      9.15      8.64      8.15      7.71
    25-29         7.08       7.24       7.36       7.16      6.94       7.13       7.54       7.88       8.32       8.48      8.71       8.98      8.74      8.53      8.11      7.70
    30-34         6.05       6.02       6.13       6.21      6.08       5.93       6.12       6.55       6.89       7.37      7.65       7.97      8.29      8.14      8.00      7.66
    35-39         5.47       5.14       5.09       5.16      5.26       5.19       5.09       5.31       5.73       6.11      6.64       6.98      7.34      7.71      7.62      7.55
    40-44         4.81       4.62       4.32       4.27      4.36       4.47       4.44       4.41       4.64       5.08      5.49       6.05      6.42      6.81      7.21      7.18
    45-49         4.04       4.05       3.88       3.61      3.59       3.69       3.81       3.83       3.84       4.09      4.55       4.98      5.54      5.93      6.34      6.76
    50-54         3.61       3.37       3.37       3.21      3.01       3.01       3.12       3.26       3.31       3.36      3.64       4.10      4.53      5.09      5.50      5.93
    55-59         2.96       2.95       2.74       2.73      2.63       2.49       2.51       2.64       2.79       2.87      2.95       3.24      3.69      4.13      4.68      5.10
    60-64         2.32       2.32       2.31       2.15      2.17       2.11       2.03       2.08       2.21       2.37      2.48       2.59      2.87      3.31      3.74      4.28
    65-69         1.59       1.70       1.71       1.71      1.62       1.66       1.65       1.61       1.67       1.81      1.98       2.10      2.22      2.51      2.93      3.35
    70-74         1.16       1.03       1.12       1.14      1.16       1.13       1.19       1.21       1.21       1.29      1.43       1.59      1.72      1.86      2.13      2.53
    75-74         0.64       0.63       0.57       0.63      0.66       0.70       0.69       0.78       0.83       0.86      0.95       1.08      1.23      1.36      1.50      1.75
    80 Y +        0.39       0.34       0.33       0.31      0.34       0.38       0.42       0.48       0.60       0.72      0.84       0.97      1.15      1.37      1.61      1.88

     0-14        41.25      41.97      42.97      43.80     43.64      42.87      41.53      39.70      37.66      35.15     32.58      30.04     27.86     25.95     24.34     22.92
    15-64        54.97      54.33      53.30      52.41     52.58      53.26      54.52      56.22      58.03      60.17     62.22      64.22     65.82     66.95     67.49     67.57
    65 Y +        3.78       3.70       3.73       3.79      3.78       3.87       3.95       4.08       4.31       4.68      5.20       5.74      6.32      7.10      8.17      9.51
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     
 EDAD  MEDIANA   19.32      19.04      18.65      18.18     18.11      18.40      18.91      19.77      20.84      22.10     23.63      25.35     27.15     28.95     30.79     32.58 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ