PERU: FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES POR EDAD, LUGAR DE
RESIDENCIA Y EDUCACION

+-----------------+-----------------+---------------------+----------------+
| CARACTERISTICA  |ADOLESCENTES QUE |  ESTAN EMBARAZADAS  |  TOTAL ALGUNA  |
|                 | YA SON MADRES   | CON EL PRIMER HIJO  | VEZ EMBARAZADA |
+-----------------+-----------------+---------------------+----------------+

TOTAL                     10,9                 2,5                13,4

Edad
   15                      1,6                 1,0                 2,6
   16                      5,9                 1,9                 7,8
   17                      9,1                 2,6                11,6
   18                     14,2                 3,8                17,9
   19                     26,5                 3,3                29,8

Area de residencia
   Urbana                  7,5                 1,8                 9,3
   Rural                  21,1                 4,4                25,5

Departamento
   Amazonas               22,6                 5,5                28,1
   Ancash                  5,2                 2,7                 7,9
   Apurímac               15,7                 2,1                17,9
   Arequipa                9,6                 1,2                10,8
   Ayacucho               19,0                 2,1                21,0
   Cajamarca              18,4                 4,4                22,8
   Cusco                  12,8                 2,4                15,2
   Huancavelica           19,3                 3,4                22,7
   Huánuco                20,9                 2,4                23,2
   Ica                     9,1                 2,4                11,4
   Junín                   9,8                 0,4                10,2
   La Libertad             8,7                 4,8                13,5
   Lambayeque             12,8                 1,4                14,2
   Lima                    5,7                 1,9                 7,6
   Loreto                 24,4                 5,0                29,4
   Madre de Dios          24,8                 3,5                28,4
   Moquegua               13,4                 1,9                15,3
   Pasco                  10,8                 2,7                13,4
   Piura                  10,7                 1,2                11,8
   Puno                    8,4                 3,0                11,4
   San Martín             29,8                 4,4                34,2
   Tacna                  12,0                 2,8                14,8
   Tumbes                 12,1                 6,9                19,0
   Ucayali                27,0                 5,9                32,9

Región natural
   Lima Metropolitana     5,5                  2,0                 7,5
   Resto Costa            9,7                  1,8                11,6
   Sierra                12,0                  2,5                14,5
   Selva                 26,2                  5,0                31,1

Nivel de urbanización
   Lima Metropolitana    5,5                   2,0                 7,5
   Otras ciudades        8,6                   1,4                10,0
   Resto urbano          9,9                   2,5                12,4
   Rural                21,1                   4,4                25,5

Nivel de educación
   Sin educación        47,2                   8,3                55,5
   Primaria             25,9                   4,7                30,6
   Secundaria            7,3                   2,0                 9,3
   Superior              2,2                   0,4                 2,6
----------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI - ENDES 1996