PERU:  USO ACTUAL DE METODOS MODERNOS DE MUJERES UNIDAS POR
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

+----------------+-------------+--------+----+----------+---------+--------+---------------+---------------+----------+                                                                                                                                                                       TRADICIONALES Y FOLKLÓRICOS
| CARACTERISTICA |  CUALQUIER  | PILDORA|DIU |INYECCION | METODOS | CONDON |ESTERILIZACION |ESTERILIZACION | IMPLANTE |
|                |    METODO   |        |    |          |VAGINALES|        |   FEMENINA    |   MASCULINA   |          |
|                |   MODERNO   |        |    |          |         |        |               |               |          |
+----------------+-------------+--------+----+----------+---------+--------+---------------+---------------+----------+

TOTAL                    41,3      6,2    12,0     8,0       0,7       4,4         9,5              0,2          0,3

Area de residencia
   Urbano                47,8      7,1    14,7     4,0       0,8       5,8        11,3              0,2          0,3
   Rural                 27,4      4,3     6,1     9,5       0,5       1,4         5,4              0,2          0,1

Departamento
   Amazonas              34,4      5,8     6,4    10,7       0,8       2,5         7,8              0,2          0,2
   Ancash                43,8      8,5     1,0     8,5       1,0       4,2        10,9              0,2          0,0
   Apurímac              32,1      1,2     7,6    14,9       0,7       1,5         6,0              0,2          0,0
   Arequipa              49,2      3,2    19,9     8,6       0,8       5,4        10,9              0,3          0,2
   Ayacucho              28,4      1,5     6,4    12,3       1,1       2,1         4,2              0,8          0,0
   Cajamarca             28,0      3,3     5,6     7,3       0,6       2,5         8,5              0,1          0,2
   Cusco                 31,6      2,1    11,0     7,0       0,5       3,6         6,9              0,3          0,3
   Huancavelica          12,9      1,3     3,2     3,6       0,2       3,4         1,1              0,2          0,0
   Huánuco               33,6      6,0     6,7    12,8       1,4       2,0         4,8              0,0          0,0
   Ica                   48,4      6,8    15,4     8,0       1,0       4,7        12,3              0,0          0,1
   Junín                 29,3      3,2     7,3     6,3       1,4       3,3         7,1              0,5          0,2
   La Libertad           32,9      3,0    11,5     5,6       0,8       2,6         9,4              0,0          0,2
   Lambayeque            43,0      7,7     8,6     7,6       1,3       3,4        14,5              0,0          0,0
   Lima                  50,6      8,0    16,9     6,7       0,7       7,8         9,6              0,3          0,5
   Loreto                44,2     12,3     2,6    14,2       0,4       1,0        13,2              0,3          0,2
   Madre de Dios         48,7      9,7     4,1    20,5       0,5       1,4        12,2              0,0          0,2
   Moquegua              49,3      4,3    17,7     8,2       0,8       4,1        14,0              0,4          0,0
   Pasco                 34,1      6,1     6,1    12,1       0,5       2,3         7,0              0,0          0,0
   Piura                 47,4      6,1    13,9     9,9       0,5       3,1        13,5              0,0          0,3
   Puno                  17,0      0,6     9,2     4,1       0,0       1,2         1,8              0,2          0,0
   San Martín            48,8     15,7     8,4     7,7       0,4       1,2        14,9              0,4          0,3
   Tacna                 52,6      4,6    20,7    11,4       0,5       4,0        10,9              0,5          0,0
   Tumbes                56,2     11,3    11,8    14,1       0,6       2,4        15,5              0,0          0,5
   Ucayali               44,7     13,5     3,4    13,8       0,8       0,5        12,7              0,0          0,0

Región natural
   Lima Metropolitana    50,8      7,9    17,1     6,4       0,8       8,0         9,6              0,4          0,6
   Resto Costa           48,2      7,3    13,6     8,7       0,9       4,2        13,4              0,1          0,1
   Sierra                29,1      2,3     9,4     7,7       0,6       2,7         6,1              0,3          0,1
   Selva                 40,2     10,8     4,7    11,3       0,6       1,4        11,0              0,2          0,1

Nivel de urbanización
   Lima Metropolitana    50,8      7,9    17,1     6,4       0,8       8,0         9,6              0,4          0,6
   Otras ciudades        46,5      6,7    13,1     7,6       0,9       4,7        13,3              0,2          0,2
   Resto urbano          42,6      6,1    12,7     9,4       0,7       2,5        10,8              0,1          0,2
   Rural                 27,4      4,3     6,1     9,5       0,5       1,4         5,4              0,2          0,1

Nivel de educación
   Sin educación         18,8      2,0     3,9     5,3       0,2       0,7         6,7              0,0          0,0
   Primaria              34,9      4,9     8,9     8,1       0,5       2,5         9,6              0,1          0,2
   Secundaria            48,1      8,5    13,9     9,4       0,8       5,5         9,5              0,2          0,3
   Superior              52,0      6,2    18,6     6,3       1,3       8,2        10,4              0,5          0,5

N£mero de hijos vivos
   Ninguno               12,6      4,2     0,2     3,0       0,5       4,7         0,0              0,0          0,0
   1                     41,8      8,1    15,3    10,9       0,9       6,0         0,3              0,1          0,3
   2                     47,3      8,3    17,8     8,9       1,1       5,6         4,9              0,4          0,4
   3                     47,9      6,0    13,1     7,9       0,7       4,6        14,9              0,4          0,4
   4+                    37,9      4,3     7,4     6,7       0,4       2,6        16,3              0,1          0,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI - ENDES 1996