PERU: USO ACTUAL DE METODOS TRADICIONALES Y FOLCLORICOS DE MUJERES
UNIDAS POR CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+
| CARACTERISTICA  |CUALQUIER METODO | ABSTINENCIA |  RETIRO |FOLCLORICO|
|                 | TRADICIONAL Y   |  PERIODICA  |         |          |
|                 |   FOLCLORICO    |             |         |          |
+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+

  TOTAL                      22,9             18,0       3,2        1,6

  Area de residencia
    Urbano                   22,5             17,7       3,4        1,4
    Rural                    23,7             18,8       2,9        2,1

  Departamento
    Amazonas                 20,8             19,3       0,6        1,0
    Ancash                   24,3             19,4       3,6        1,3
    Apurímac                 23,4             19,8       2,7        0,9
    Arequipa                 23,7             18,4       4,7        0,6
    Ayacucho                 18,9             16,1       1,3        1,5
    Cajamarca                22,6             19,3       3,2        0,1
    Cusco                    27,3             18,0       4,6        4,7
    Huancavelica             22,2             20,4       1,8        0,0
    Huánuco                  16,9             13,7       1,9        1,4
    Ica                      23,4             16,8       5,0        1,6
    Junín                    40,9             34,9       5,4        0,6
    La Libertad              26,8             23,2       3,0        0,6
    Lambayeque               28,4             21,5       3,9        3,0
    Lima                     21,2             15,8       4,1        1,4
    Loreto                   12,7              8,4       1,0        3,2
    Madre de Dios            20,1             14,0       0,9        5,2
    Moquegua                 29,9             26,6       3,1        0,2
    Pasco                    26,7             22,2       0,7        3,8
    Piura                    13,4             10,9       1,2        1,3
    Puno                     35,1             30,3       2,7        2,0
    San Martín               16,3             13,6       0,5        2,2
    Tacna                    26,6             20,8       3,0        2,8
    Tumbes                   12,5              8,5       1,6        2,4
    Ucayali                  14,9              9,5       0,4        5,0

  Región natural
    Lima Metropolitana       20,7             15,5       4,0        1,3
    Resto Costa              21,5             16,9       3,0        1,6
    Sierra                   27,6             22,6       3,4        1,6
    Selva                    18,0             13,9       1,6        2,5

  Nivel de urbanización                      
    Lima Metropolitana       20,7             15,5       4,0        1,3
    Otras ciudades           23,2             18,6       3,2        1,4
    Resto urbano             25,3             21,4       2,6        1,4
    Rural                    23,7             18,8       2,9        2,1

  Nivel de educación
    Sin educación            19,5             15,0       2,4        2,1
    Primaria                 24,2             18,7       3,4        2,1
    Secundaria               22,2             16,5       4,1        1,5
    Superior                 23,3             21,2       1,5        0,6

  N£mero de hijos vivos
    Ninguno                  15,9             13,8       1,5        0,6
    1                        21,6             17,7       3,0        0,9
    2                        24,5             19,5       3,5        1,5
    3                        23,1             17,9       3,1        2,0
    4+                       23,5             17,9       3,5        2,0
-----------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI - ENDES 1996