CUADRO Nº 06

MIEMBROS DEL HOGAR POR SEXO, SEGÚN FRECUENCIA DE LECTURA
Y AMBITO GEOGRAFICO, 1997
(Porcentaje)

FRECUENCIA Y AMBITO GEOGRAFICO
TOTAL
HOMBRE
MUJER
 
TOTAL URBANO 100,0 100,0 100,0
DIARIO 51,6 52,1 51,0
SEMANAL 26,1 26,7 25,5
QUINCENAL 1,6 1,4 1,8
MENSUAL 1,7 1,6 1,7
OTRO 0,1 0,2 0,1
INTERDIARIO 11,0 11,0 10,9
OCASIONAL O RARA VEZ 7,9 7,0 9,0
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0
DIARIO 52,3 53,7 50,8
SEMANAL 27,5 28,1 26,8
QUINCENAL 1,1 0,9 1,4
MENSUAL 1,4 1,2 1,6
OTRO 0,1 - 0,1
INTERDIARIO 9,4 9,4 9,5
OCASIONAL O RARA VEZ 8,2 6,7 9,7
RESTO URBANO 100,0 100,0 100,0
DIARIO 50,8 50,5 51,1
SEMANAL 24,8 25,4 24,0
QUINCENAL 2,1 2,0 2,1
MENSUAL 1,9 2,0 1,9
OTRO 0,2 0,3 0,2
INTERDIARIO 12,5 12,6 12,5
OCASIONAL O RARA VEZ 7,7 7,3 8,2
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre