CUADRO Nº 07

MIEMBROS DEL HOGAR POR NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN FRECUENCIA
DE LECTURA Y AMBITO GEOGRAFICO, 1997
(Porcentaje)

FRECUENCIA Y
AMBITO GEOGRAFICO
TOTAL
NIVEL EDUCATIVO
SIN NIVEL
E INICIAL
PRIMARIA
SECUN-
DARIA
SUP. NO
UNIVER.
SUP.
UNIV.
 
TOTAL URBANO 100,0 1,7 26,3 42,5 11,7 17,8
DIARIO 100,0 2,6 27,5 38,4 11,0 20,4
SEMANAL 100,0 0,6 23,6 47,0 12,2 16,6
QUINCENAL 100,0 0,6 26,0 44,4 14,2 14,8
MENSUAL 100,0 1,2 29,5 45,0 10,2 14,2
OTRO 100,0 8,2 24,0 38,2 20,1 9,6
INTERDIARIO 100,0 1,3 24,2 45,6 12,9 15,9
OCASIONAL O RARA VEZ 100,0 0,9 29,8 49,2 12,0 8,1
LIMA METROPOLITANA 100,0 1,7 22,1 43,1 11,0 22,2
DIARIO 100,0 2,6 24,0 38,1 9,8 25,6
SEMANAL 100,0 0,4 18,8 48,1 12,1 20,7
QUINCENAL 100,0 - 21,7 41,8 15,0 21,5
MENSUAL 100,0 2,0 22,8 47,5 7,4 20,3
OTRO 100,0 39,7 14,4 20,6 25,3 -
INTERDIARIO 100,0 0,8 18,1 48,7 12,4 19,9
OCASIONAL O RARA VEZ 100,0 1,0 26,1 51,0 13,2 8,8
RESTO URBANO 100,0 1,8 30,6 41,9 12,4 13,2
DIARIO 100,0 2,6 31,3 38,8 12,3 15,0
SEMANAL 100,0 0,9 29,0 45,7 12,5 12,0
QUINCENAL 100,0 0,9 28,4 45,8 13,7 11,1
MENSUAL 100,0 0,6 34,5 43,1 12,3 9,5
OTRO 100,0 - 26,5 42,8 18,7 12,0
INTERDIARIO 100,0 1,8 28,9 43,2 13,3 12,8
OCASIONAL O RARA VEZ 100,0 0,8 33,9 47,2 10,7 7,4
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre