CUADRO Nº 1
PERU: POBLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE ASISTE A PRIMARIA Y POBLACION
CON ATRASO ESCOLAR, SEGUN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA

+---------------------------------------------+---------------------------+-------------+-----------------+
|                                             |    POBLACION DE 6 A 14    |             |    PROMEDIO     |
|                                             +-----------+---------------+   TASA DE   |     DE AÑOS     |
|     DEPARTAMENTO            PROVINCIA       |   ASISTE  |  CON ATRASO   |   ATRASO    |    DE ATRASO    |
|                                             |           |    ESCOLAR    |   ESCOLAR   |     ESCOLAR     |
+---------------------------------------------+-----------+---------------+-------------+-----------------+

     TOTAL REPUBLICA                             3,176,210      1,252,644          39.44           1.96

   1 AMAZONAS            BAGUA                      11,663          5,358          45.94           1.95
   2 AMAZONAS            BONGARA                     3,683          1,833          49.77           1.76
   3 AMAZONAS            CONDORCANQUI                5,583          3,767          67.47           2.21
   4 AMAZONAS            CHACHAPOYAS                 7,117          3,010          42.29           1.81
   5 AMAZONAS            LUYA                        8,371          4,639          55.42           2.01
   6 AMAZONAS            RODRIGUEZ DE MENDOZA        3,419          1,680          49.14           1.83
   7 AMAZONAS            UTCUBAMBA                  18,095          8,730          48.25           1.88
   8 ANCASH              AIJA                        1,599            773          48.34           1.88
   9 ANCASH              ANTONIO RAYMONDI            3,537          1,966          55.58           2.05
  10 ANCASH              ASUNCION                    1,907          1,193          62.56           2.29
  11 ANCASH              BOLOGNESI                   4,709          2,194          46.59           1.95
  12 ANCASH              CARHUAZ                     6,401          3,273          51.13           2.06
  13 ANCASH              CARLOS F. FITZCARRALD       4,212          2,954          70.13           2.48
  14 ANCASH              CASMA                       5,612          2,574          45.87           1.95
  15 ANCASH              CORONGO                     1,555            792          50.93           2.04
  16 ANCASH              HUARAZ                     18,713          7,621          40.73           1.95
  17 ANCASH              HUARI                      12,699          7,337          57.78           2.20
  18 ANCASH              HUARMEY                     3,565          1,059          29.71           1.75
  19 ANCASH              HUAYLAS                     8,576          5,036          58.72           2.16
  20 ANCASH              MARISCAL LUZURIAGA          4,142          2,564          61.90           2.28
  21 ANCASH              OCROS                       1,061            463          43.64           1.94
  22 ANCASH              PALLASCA                    5,254          2,369          45.09           1.90
  23 ANCASH              POMABAMBA                   4,484          2,578          57.49           2.41
  24 ANCASH              RECUAY                      3,401          1,657          48.72           1.92
  25 ANCASH              SANTA                      44,880         13,387          29.83           1.82
  26 ANCASH              SIHUAS                      5,959          3,142          52.73           2.14
  27 ANCASH              YUNGAY                      8,510          4,834          56.80           2.13
  28 APURIMAC            ABANCAY                    18,313          8,284          45.24           2.04
  29 APURIMAC            ANDAHUAYLAS                24,784         14,607          58.94           2.20
  30 APURIMAC            ANTABAMBA                   2,151          1,061          49.33           2.11
  31 APURIMAC            AYMARAES                    5,568          3,058          54.92           2.12
  32 APURIMAC            COTABAMBAS                  7,519          4,345          57.79           2.16
  33 APURIMAC            CHINCHEROS                 10,426          6,370          61.10           2.27
  34 APURIMAC            GRAU                        4,899          2,565          52.36           2.12
  35 AREQUIPA            AREQUIPA                   82,291         20,878          25.37           1.87
  36 AREQUIPA            CAMANA                      5,985          1,943          32.46           1.90
  37 AREQUIPA            CARAVELI                    3,758          1,563          41.59           1.86
  38 AREQUIPA            CASTILLA                    5,779          2,245          38.85           1.87
  39 AREQUIPA            CAYLLOMA                    7,427          2,905          39.11           1.86
  40 AREQUIPA            CONDESUYOS                  3,591          1,506          41.94           1.92
  41 AREQUIPA            ISLAY                       6,549          1,872          28.58           1.77
  42 AREQUIPA            LA UNION                    2,950          1,553          52.64           2.12
  43 AYACUCHO            CANGALLO                    6,305          4,159          65.96           2.32
  44 AYACUCHO            HUAMANGA                   28,845         14,537          50.40           2.21
  45 AYACUCHO            HUANCA SANCOS               1,937          1,356          70.01           2.29
  46 AYACUCHO            HUANTA                     11,957          7,238          60.53           2.31
  47 AYACUCHO            LA MAR                     12,631          8,685          68.76           2.44
  48 AYACUCHO            LUCANAS                     9,055          4,399          48.58           2.09
  49 AYACUCHO            PARINACOCHAS                3,787          1,704          45.00           2.01
  50 AYACUCHO            PAUCAR DEL SARA SARA        1,666            643          38.60           1.79
  51 AYACUCHO            SUCRE                       2,150            966          44.93           2.02
  52 AYACUCHO            VICTOR FAJARDO              4,995          2,967          59.40           2.29
  53 AYACUCHO            VILCAS HUAMAN               4,334          2,818          65.02           2.29
  54 CAJAMARCA           CAJABAMBA                  11,504          7,046          61.25           1.98
  55 CAJAMARCA           CAJAMARCA                  36,248         19,252          53.11           2.08
  56 CAJAMARCA           CELENDIN                   13,567          8,184          60.32           2.07
  57 CAJAMARCA           CONTUMAZA                   4,763          2,345          49.23           1.95
  58 CAJAMARCA           CUTERVO                    26,675         13,784          51.67           1.92
  59 CAJAMARCA           CHOTA                      28,000         14,367          51.31           1.89
  60 CAJAMARCA           HUALGAYOC                  12,692          7,051          55.55           1.99
  61 CAJAMARCA           JAEN                       30,013         13,612          45.35           1.89
  62 CAJAMARCA           SAN IGNACIO                20,872         10,981          52.61           1.92
  63 CAJAMARCA           SAN MARCOS                  7,736          4,817          62.27           2.14
  64 CAJAMARCA           SAN MIGUEL                 10,385          5,509          53.05           1.90
  65 CAJAMARCA           SAN PABLO                   4,276          2,544          59.49           2.05
  66 CAJAMARCA           SANTA CRUZ                  7,976          4,185          52.47           1.89
  67 CALLAO              CALLAO                     72,031         18,459          25.63           1.75
  68 CUSCO               ACOMAYO                     5,055          2,898          57.33           2.15
  69 CUSCO               ANTA                       11,284          6,328          56.08           2.13
  70 CUSCO               CALCA                      10,189          5,857          57.48           2.30
  71 CUSCO               CANAS                       7,555          4,299          56.90           2.07
  72 CUSCO               CANCHIS                    16,660          7,167          43.02           2.00
  73 CUSCO               CUSCO                      38,268         12,256          32.03           2.08
  74 CUSCO               CHUMBIVILCAS               13,854          9,096          65.66           2.21
  75 CUSCO               ESPINAR                    11,013          5,543          50.33           1.98
  76 CUSCO               LA CONVENCION              25,628         12,966          50.59           2.10
  77 CUSCO               PARURO                      6,267          4,280          68.29           2.33
  78 CUSCO               PAUCARTAMBO                 6,958          4,243          60.98           2.33
  79 CUSCO               QUISPICANCHIS              13,017          7,573          58.18           2.20
  80 CUSCO               URUBAMBA                    8,699          4,438          51.02           2.09
  81 HUANCAVELICA        ACOBAMBA                    8,042          4,763          59.23           2.15
  82 HUANCAVELICA        ANGARAES                    8,219          5,104          62.10           2.24
  83 HUANCAVELICA        CASTROVIRREYNA              3,611          1,907          52.81           2.09
  84 HUANCAVELICA        CHURCAMPA                   8,068          4,554          56.45           2.18
  85 HUANCAVELICA        HUANCAVELICA               20,411          9,352          45.82           2.02
  86 HUANCAVELICA        HUAYTARA                    3,896          1,932          49.59           1.96
  87 HUANCAVELICA        TAYACAJA                   21,619         11,441          52.92           2.10
  88 HUANUCO             AMBO                       10,234          5,815          56.82           2.19
  89 HUANUCO             DOS DE MAYO                20,872         12,635          60.54           2.24
  90 HUANUCO             HUACAYBAMBA                 3,637          2,404          66.10           2.40
  91 HUANUCO             HUAMALIES                  10,872          6,774          62.31           2.23
  92 HUANUCO             HUANUCO                    36,899         17,428          47.23           2.22
  93 HUANUCO             LEONCIO PRADO              14,795          6,591          44.55           2.05
  94 HUANUCO             MARAÑON                     3,861          2,597          67.26           2.30
  95 HUANUCO             PACHITEA                    7,795          5,674          72.79           2.28
  96 HUANUCO             PUERTO INCA                 5,662          3,372          59.55           2.13
  97 ICA                 CHINCHA                    20,623          5,659          27.44           1.78
  98 ICA                 ICA                        31,884          9,089          28.51           1.87
  99 ICA                 NAZCA                       7,451          2,298          30.84           1.84
 100 ICA                 PALPA                       1,958            736          37.59           1.76
 101 ICA                 PISCO                      14,340          4,381          30.55           1.86
 102 JUNIN               CONCEPCION                 10,766          4,574          42.49           1.94
 103 JUNIN               CHANCHAMAYO                19,134          8,236          43.04           1.96
 104 JUNIN               HUANCAYO                   67,189         19,187          28.56           1.83
 105 JUNIN               JAUJA                      17,376          5,668          32.62           1.72
 106 JUNIN               JUNIN                       6,270          2,209          35.23           1.74
 107 JUNIN               SATIPO                     17,911          9,192          51.32           2.12
 108 JUNIN               TARMA                      18,887          7,319          38.75           1.82
 109 JUNIN               YAULI                      10,430          2,816          27.00           1.78
 110 LA LIBERTAD         ASCOPE                     14,225          4,663          32.78           1.78
 111 LA LIBERTAD         BOLIVAR                     2,888          1,610          55.75           2.03
 112 LA LIBERTAD         CHEPEN                      8,193          2,788          34.03           1.86
 113 LA LIBERTAD         JULCAN                      6,423          3,448          53.68           1.90
 114 LA LIBERTAD         OTUZCO                     17,369          8,962          51.60           1.98
 115 LA LIBERTAD         PACASMAYO                  10,558          3,210          30.40           1.82
 116 LA LIBERTAD         PATAZ                      10,703          6,414          59.93           2.16
 117 LA LIBERTAD         SANCHEZ CARRION            17,049         10,873          63.78           2.03
 118 LA LIBERTAD         SANTIAGO DE CHUCO           9,036          4,655          51.52           1.95
 119 LA LIBERTAD         TRUJILLO                   80,683         24,686          30.60           1.76
 120 LAMBAYEQUE          CHICLAYO                   81,167         25,527          31.45           1.86
 121 LAMBAYEQUE          FERREÑAFE                  14,314          6,236          43.57           2.02
 122 LAMBAYEQUE          LAMBAYEQUE                 35,131         15,287          43.51           1.82
 123 LIMA                BARRANCA                   15,468          4,539          29.34           1.77
 124 LIMA                CAJATAMBO                   1,726            813          47.10           2.01
 125 LIMA                CANTA                       1,594            560          35.13           1.79
 126 LIMA                CAÑETE                     22,915          7,624          33.27           1.79
 127 LIMA                HUARAL                     16,138          4,973          30.82           1.76
 128 LIMA                HUAROCHIRI                  9,481          3,245          34.23           1.69
 129 LIMA                HUAURA                     21,920          6,794          30.99           1.81
 130 LIMA                LIMA                      627,029        150,420          23.99           1.75
 131 LIMA                OYON                        3,389          1,446          42.67           1.86
 132 LIMA                YAUYOS                      4,488          1,703          37.95           1.79
 133 LORETO              ALTO AMAZONAS              21,288         12,974          60.95           2.24
 134 LORETO              LORETO                     10,224          6,235          60.98           2.13
 135 LORETO              MARISCAL RAMON CASTILL      6,628          4,009          60.49           2.20
 136 LORETO              MAYNAS                     64,267         30,032          46.73           1.99
 137 LORETO              REQUENA                    10,057          5,793          57.60           2.07
 138 LORETO              UCAYALI                     8,534          4,530          53.08           2.02
 139 MADRE DE DIOS       MANU                        1,169            568          48.59           2.04
 140 MADRE DE DIOS       TAHUAMANU                   1,053            450          42.74           1.88
 141 MADRE DE DIOS       TAMBOPATA                   7,852          2,718          34.62           1.76
 142 MOQUEGUA            GENERAL SANCHEZ CERRO       3,022          1,199          39.68           1.88
 143 MOQUEGUA            ILO                         5,682          1,083          19.06           2.03
 144 MOQUEGUA            MARISCAL NIETO              7,242          1,857          25.64           1.80
 145 PASCO               DANIEL ALCIDES CARRION      6,537          2,825          43.22           1.95
 146 PASCO               OXAPAMPA                   10,107          4,649          46.00           1.97
 147 PASCO               PASCO                      21,303          6,425          30.16           1.83
 148 PIURA               AYABACA                    23,030         14,838          64.43           2.07
 149 PIURA               HUANCABAMBA                21,316         11,815          55.43           1.98
 150 PIURA               MORROPON                   27,877         13,462          48.29           1.95
 151 PIURA               PAITA                      11,688          4,610          39.44           1.80
 152 PIURA               PIURA                      80,048         30,991          38.72           1.82
 153 PIURA               SULLANA                    33,158         12,131          36.59           1.81
 154 PIURA               TALARA                     17,614          5,283          29.99           1.70
 155 PUNO                AZANGARO                   24,502         13,063          53.31           2.00
 156 PUNO                CARABAYA                    7,254          4,537          62.54           2.18
 157 PUNO                CHUCUITO                   15,783          6,325          40.07           1.81
 158 PUNO                EL COLLAO                  11,550          3,751          32.48           1.86
 159 PUNO                HUANCANE                   13,417          5,574          41.54           1.94
 160 PUNO                LAMPA                       7,602          3,874          50.96           1.98
 161 PUNO                MELGAR                     12,281          6,317          51.44           2.08
 162 PUNO                MOHO                        5,614          2,764          49.23           1.78
 163 PUNO                PUNO                       29,327         10,040          34.23           1.85
 164 PUNO                SAN ANTONIO                 3,880          1,822          46.96           1.88
 165 PUNO                SAN ROMAN                  26,460          7,270          27.48           1.74
 166 PUNO                SANDIA                      8,361          4,468          53.44           2.03
 167 PUNO                YUNGUYO                     8,596          3,790          44.09           1.71
 168 SAN MARTIN          BELLAVISTA                  5,355          2,450          45.75           1.88
 169 SAN MARTIN          EL DORADO                   4,572          2,781          60.83           2.11
 170 SAN MARTIN          HUALLAGA                    2,922          1,385          47.40           1.96
 171 SAN MARTIN          LAMAS                      11,402          6,142          53.87           2.02
 172 SAN MARTIN          MARISCAL CACERES            6,929          3,246          46.85           2.03
 173 SAN MARTIN          MOYOBAMBA                  11,035          4,970          45.04           1.90
 174 SAN MARTIN          PICOTA                      4,424          2,031          45.91           1.92
 175 SAN MARTIN          RIOJA                      11,419          5,450          47.73           1.93
 176 SAN MARTIN          SAN MARTIN                 16,863          6,198          36.76           1.94
 177 SAN MARTIN          TOCACHE                     9,577          3,937          41.11           1.95
 178 TACNA               CANDARAVE                   1,395            471          33.76           1.93
 179 TACNA               JORGE BASADRE               1,375            269          19.56           1.64
 180 TACNA               TACNA                      22,961          5,865          25.54           1.83
 181 TACNA               TARATA                      1,067            344          32.24           1.81
 182 TUMBES              CONTRALMIRANTE VILLAR       1,815            587          32.34           1.60
 183 TUMBES              TUMBES                     16,587          5,225          31.50           1.78
 184 TUMBES              ZARUMILLA                   4,178          1,480          35.42           1.66
 185 UCAYALI             ATALAYA                     5,220          2,842          54.44           2.19
 186 UCAYALI             CORONEL PORTILLO           43,470         18,051          41.53           1.98
 187 UCAYALI             PADRE ABAD                  4,661          2,317          49.71           2.07
 188 UCAYALI             PURUS                         517            258          49.90           2.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.