CUADRO Nº 5
PERU: TASA DE ATRASO ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS,
POR CONDICION DE POBREZA, SEGUN DEPARTAMENTO

+--------------------+------------------------------------------------------+
|                    |                TASA DE ATRASO ESCOLAR                |
|                    +--------------------------+---------------------------+
|    DEPARTAMENTO    |      DE 6 A 14 AÑOS      |     DE 12 A 19 AÑOS       |
|                    +-------------+------------+--------------+------------+
|                    |  HOGARES NO |  HOGARES   |  HOGARES NO  |  HOGARES   |
|                    |    POBRES   |   POBRES   |    POBRES    |   POBRES   |
+--------------------+-------------+------------+--------------+------------+

     TOTAL REPUBLICA         21.96         48.03        33.99         51.54

   1    AMAZONAS             31.17         54.09        40.51         56.74
   2    ANCASH               25.29         52.30        34.91         56.78
   3    APURIMAC             33.06         58.10        46.48         68.29
   4    AREQUIPA             20.12         36.57        31.95         46.29
   5    AYACUCHO             31.29         60.33        46.38         67.41
   6    CAJAMARCA            31.47         56.88        39.40         55.76
   7    CALLAO               19.77         33.84        33.60         45.44
   8    CUSCO                26.99         54.86        40.92         62.75
   9    HUANCAVELICA         26.37         54.71        34.36         58.43
  10    HUANUCO              27.35         60.75        38.86         61.37
  11    ICA                  20.07         37.59        32.19         47.57
  12    JUNIN                19.43         41.17        30.18         45.88
  13    LA LIBERTAD          24.63         51.21        34.27         48.46
  14    LAMBAYEQUE           24.12         45.10        33.73         47.50
  15    LIMA                 18.60         33.24        33.04         45.93
  16    LORETO               28.55         57.11        42.99         63.23
  17    MADRE DE DIOS        23.41         40.96        42.54         54.93
  18    MOQUEGUA             15.38         33.93        28.22         45.62
  19    PASCO                19.29         39.83        31.13         48.15
  20    PIURA                22.85         49.60        29.75         46.97
  21    PUNO                 26.47         46.45        38.28         53.54
  22    SAN MARTIN           26.50         51.52        38.54         54.50
  23    TACNA                18.29         34.35        29.36         42.47
  24    TUMBES               21.14         36.72        28.88         40.35
  25    UCAYALI              25.59         48.70        37.86         55.15
 ---------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.