CUADRO Nº 6
PERU: TASA DE ATRASO ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS,
POR CONDICION DE SEXO, SEGUN DEPARTAMENTO

+-------------------+---------------------------------------------------+
|                   |              TASA DE ATRASO ESCOLAR               |
|                   +-----------------------+---------------------------+
|   DEPARTAMENTO    |    DE 6 A 14 AÑOS     |      DE 12 A 19 AÑOS      |
|                   +-----------+-----------+--------------+------------+
|                   |  HOMBRES  |  MUJERES  |   HOMBRES    |  MUJERES   |
+-------------------+-----------+-----------+--------------+------------+

    TOTAL REPUBLICA      39.84       39.02        43.85        40.87

  1    AMAZONAS          51.12       48.98        53.01        48.66
  2    ANCASH            45.24       44.64        49.43        43.78
  3    APURIMAC          54.19       55.25        64.41        58.64
  4    AREQUIPA          29.35       28.89        38.82        36.83
  5    AYACUCHO          56.18       56.70        62.53        59.33
  6    CAJAMARCA         53.60       52.22        52.77        46.87
  7    CALLAO            26.25       24.98        38.24        37.19
  8    CUSCO             49.91       49.77        57.34        51.21
  9    HUANCAVELICA      51.34       54.48        56.28        53.42
 10    HUANUCO           55.55       54.85        54.76        50.76
 11    ICA               30.05       28.03        39.71        37.60
 12    JUNIN             35.15       35.34        40.84        38.08
 13    LA LIBERTAD       41.39       39.06        41.38        37.63
 14    LAMBAYEQUE        37.03       34.95        41.55        37.32
 15    LIMA              25.52       24.77        37.70        37.12
 16    LORETO            52.89       52.18        57.35        55.87
 17    MADRE DE DIOS     37.07       37.11        54.49        48.56
 18    MOQUEGUA          25.38       26.55        36.12        34.86
 19    PASCO             36.27       37.00        45.22        42.98
 20    PIURA             44.62       42.05        41.42        38.05
 21    PUNO              39.93       44.44        48.51        49.18
 22    SAN MARTIN        46.75       44.51        48.15        46.21
 23    TACNA             26.28       25.57        36.21        33.13
 24    TUMBES            34.50       29.88        37.54        32.86
 25    UCAYALI           44.44       42.64        50.95        46.76
-----------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993