CUADRO Nº 7
PERU: TASA DE ATRASO ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS,
POR CONDICION DE SEXO, SEGUN DEPARTAMENTO

+-------------------+---------------------------------------------------+
|                   |              TASA DE ATRASO ESCOLAR               |
|                   +-----------------------+---------------------------+
|   DEPARTAMENTO    |    DE 6 A 14 AÑOS     |      DE 12 A 19 AÑOS      |
|                   +-----------+-----------+--------------+------------+
|                   |     PEA   |  NO PEA   |      PEA     |   NO PEA   |
+-------------------+-----------+-----------+--------------+------------+

    TOTAL REPUBLICA      60.79     38.96         71.12        40.85

  1    AMAZONAS          67.12     49.80         71.70        50.01
  2    ANCASH            64.37     44.51         67.56        46.07
  3    APURIMAC          74.07     54.29         84.89        60.84
  4    AREQUIPA          69.09     28.30         75.94        35.32
  5    AYACUCHO          72.84     55.98         77.69        60.24
  6    CAJAMARCA         67.52     52.56         70.38        49.38
  7    CALLAO            33.26     25.43         65.02        36.34
  8    CUSCO             72.71     49.03         80.08        52.59
  9    HUANCAVELICA      65.07     52.47         67.23        54.52
 10    HUANUCO           70.38     54.67         72.78        51.75
 11    ICA               51.62     28.81         66.74        37.12
 12    JUNIN             56.12     34.76         59.92        38.56
 13    LA LIBERTAD       67.17     39.91         67.33        38.64
 14    LAMBAYEQUE        64.82     35.43         67.03        38.19
 15    LIMA              42.41     24.89         73.41        35.21
 16    LORETO            68.09     52.18         76.28        55.02
 17    MADRE DE DIOS     61.58     36.61         79.13        50.01
 18    MOQUEGUA          60.97     25.17         69.92        33.92
 19    PASCO             52.30     36.17         59.58        43.25
 20    PIURA             59.96     43.00         57.87        39.11
 21    PUNO              61.88     41.54         68.31        47.90
 22    SAN MARTIN        60.86     45.20         67.76        45.67
 23    TACNA             59.84     24.93         69.24        32.20
 24    TUMBES            53.84     31.35         64.20        34.20
 25    UCAYALI           61.56     43.24         73.50        47.69
 ---------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993