CUADRO Nº 9
PERU: TASA DE ATRASO ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS,
POR NIVEL DE EDUCACION DE LA MADRE, SEGUN DEPARTAMENTO

+-------------------+------------------------------------------------------------------------+
|                   |                       TASA DE ATRASO ESCOLAR                           |
|                   +----------------------------------+-------------------------------------+
|   DEPARTAMENTO    |          DE 6 A 14 AÑOS          |           DE 12 A 19 AÑOS           |
|                   +----------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+
|                   |    SIN   | ALGUN AÑO | ALGUN AÑO |    SIN   |  ALGUN AÑO  |ALGUN AÑO   |
|                   |  ESTUDIO |DE PRIMARIA| DE SECUND.|  ESTUDIO | DE PRIMARIA |DE SECUND.  |
+-------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+

    TOTAL REPUBLICA      56.76       40.79       18.89       58.75       45.46       28.65

  1    AMAZONAS          63.98       47.03       22.99       57.86       50.11       31.31
  2    ANCASH            61.58       41.88       19.00       62.90       47.31       26.98
  3    APURIMAC          60.01       46.17       25.09       69.35       58.08       38.95
  4    AREQUIPA          42.32       32.42       17.51       53.48       40.84       27.59
  5    AYACUCHO          62.22       49.52       24.83       72.69       59.41       36.62
  6    CAJAMARCA         60.73       48.37       20.56       60.68       48.89       27.88
  7    CALLAO            38.38       32.59       19.52       55.07       43.74       30.05
  8    CUSCO             63.38       45.60       23.17       70.65       55.38       34.88
  9    HUANCAVELICA      57.82       43.30       19.93       62.28       50.17       26.45
 10    HUANUCO           63.12       52.00       22.52       66.80       55.79       31.03
 11    ICA               45.98       35.49       18.51       53.11       44.05       27.47
 12    JUNIN             52.04       36.85       16.60       57.60       42.35       23.96
 13    LA LIBERTAD       58.48       41.39       19.08       53.29       44.17       26.57
 14    LAMBAYEQUE        49.66       38.97       18.95       52.17       43.27       26.23
 15    LIMA              41.55       30.77       17.47       53.66       42.26       29.01
 16    LORETO            69.37       56.31       28.89       77.33       63.39       40.35
 17    MADRE DE DIOS     54.41       40.24       23.54       68.12       54.09       38.48
 18    MOQUEGUA          45.79       29.52       13.38       49.34       38.25       22.51
 19    PASCO             51.18       37.59       15.35       61.10       45.20       24.02
 20    PIURA             59.50       43.86       20.44       54.31       42.64       23.96
 21    PUNO              53.24       39.08       16.00       60.24       45.40       25.71
 22    SAN MARTIN        62.50       46.25       21.01       61.84       50.77       30.18
 23    TACNA             37.25       29.85       14.84       45.49       36.08       24.58
 24    TUMBES            52.36       36.31       17.97       48.23       38.68       24.01
 25    UCAYALI           58.14       47.77       24.71       68.84       54.24       35.36
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.