CUADRO Nº 10
PERU: POBLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE ASISTIO ALGUNA VEZ A PRIMARIA Y POBLACION
QUE DESERTO, SEGUN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA

+---------------------------------------------+----------------------------+-------------+
|                                             |    POBLACION DE 6 A 14     |             |
|                                             +-------------+--------------+   TASA DE   |
|   DEPARTAMENTO            PROVINCIA         | QUE ASISTIO | QUE DESERTO  |  DESERCION  |
|                                             | A PRIMARIA  |              |   ESCOLAR   |
+---------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+

     TOTAL REPUBLICA                             3,503,711        334,740           9.55

   1 AMAZONAS            BAGUA                      12,964          1,705          13.15
   2 AMAZONAS            BONGARA                     4,006            574          14.33
   3 AMAZONAS            CONDORCANQUI                5,896            737          12.50
   4 AMAZONAS            CHACHAPOYAS                 7,964          1,165          14.63
   5 AMAZONAS            LUYA                        8,808          1,110          12.60
   6 AMAZONAS            RODRIGUEZ DE MENDOZA        3,931            716          18.21
   7 AMAZONAS            UTCUBAMBA                  21,191          3,834          18.09
   8 ANCASH              AIJA                        1,709            146           8.54
   9 ANCASH              ANTONIO RAYMONDI            3,628            284           7.83
  10 ANCASH              ASUNCION                    1,831             85           4.64
  11 ANCASH              BOLOGNESI                   5,129            581          11.33
  12 ANCASH              CARHUAZ                     6,798            671           9.87
  13 ANCASH              CARLOS F. FITZCARRALD       3,817            239           6.26
  14 ANCASH              CASMA                       5,990            453           7.56
  15 ANCASH              CORONGO                     1,673            173          10.34
  16 ANCASH              HUARAZ                     20,503          1,480           7.22
  17 ANCASH              HUARI                      12,816          1,051           8.20
  18 ANCASH              HUARMEY                     3,996            227           5.68
  19 ANCASH              HUAYLAS                     8,711          1,078          12.38
  20 ANCASH              MARISCAL LUZURIAGA          3,968            371           9.35
  21 ANCASH              OCROS                       1,213            191          15.75
  22 ANCASH              PALLASCA                    5,685            602          10.59
  23 ANCASH              POMABAMBA                   4,391            333           7.58
  24 ANCASH              RECUAY                      3,658            314           8.58
  25 ANCASH              SANTA                      50,777          3,989           7.86
  26 ANCASH              SIHUAS                      6,178            438           7.09
  27 ANCASH              YUNGAY                      8,740            743           8.50
  28 APURIMAC            ABANCAY                    18,368            922           5.02
  29 APURIMAC            ANDAHUAYLAS                24,406          1,727           7.08
  30 APURIMAC            ANTABAMBA                   2,204            199           9.03
  31 APURIMAC            AYMARAES                    5,382            357           6.63
  32 APURIMAC            COTABAMBAS                  7,236            722           9.98
  33 APURIMAC            CHINCHEROS                 10,080            612           6.07
  34 APURIMAC            GRAU                        4,926            315           6.39
  35 AREQUIPA            AREQUIPA                   92,862          5,670           6.11
  36 AREQUIPA            CAMANA                      6,680            532           7.96
  37 AREQUIPA            CARAVELI                    4,192            474          11.31
  38 AREQUIPA            CASTILLA                    6,378            568           8.91
  39 AREQUIPA            CAYLLOMA                    8,165            791           9.69
  40 AREQUIPA            CONDESUYOS                  3,841            290           4.55
  41 AREQUIPA            ISLAY                       7,246            354           4.89
  42 AREQUIPA            LA UNION                    2,988            253           8.47
  43 AYACUCHO            CANGALLO                    6,381            536           8.40
  44 AYACUCHO            HUAMANGA                   30,219          2,289           7.57
  45 AYACUCHO            HUANCA SANCOS               1,834            151           8.23
  46 AYACUCHO            HUANTA                     12,084          1,091           9.03
  47 AYACUCHO            LA MAR                     12,297          1,168           9.50
  48 AYACUCHO            LUCANAS                     9,801          1,072          10.94
  49 AYACUCHO            PARINACOCHAS                3,813            299           7.84
  50 AYACUCHO            PAUCAR DEL SARA SARA        1,773            142           8.01
  51 AYACUCHO            SUCRE                       2,321            209           9.00
  52 AYACUCHO            VICTOR FAJARDO              5,068            376           7.42
  53 AYACUCHO            VILCAS HUAMAN               4,250            345           8.12
  54 CAJAMARCA           CAJABAMBA                  12,270          2,179          17.76
  55 CAJAMARCA           CAJAMARCA                  38,518          4,897          12.71
  56 CAJAMARCA           CELENDIN                   14,703          2,611          17.76
  57 CAJAMARCA           CONTUMAZA                   5,302            876          16.42
  58 CAJAMARCA           CUTERVO                    29,829          4,640          15.56
  59 CAJAMARCA           CHOTA                      31,484          5,333          16.94
  60 CAJAMARCA           HUALGAYOC                  13,704          2,031          14.82
  61 CAJAMARCA           JAEN                       33,881          4,804          14.18
  62 CAJAMARCA           SAN IGNACIO                23,575          3,482          14.77
  63 CAJAMARCA           SAN MARCOS                  8,307          1,317          15.85
  64 CAJAMARCA           SAN MIGUEL                 11,809          1,825          15.45
  65 CAJAMARCA           SAN PABLO                   4,430            515          11.63
  66 CAJAMARCA           SANTA CRUZ                  8,490            977          11.51
  67 CALLAO              CALLAO                     81,552          5,684           9.97
  68 CUSCO               ACOMAYO                     5,147            501           9.73
  69 CUSCO               ANTA                       11,057            656           5.93
  70 CUSCO               CALCA                      10,230            971           9.49
  71 CUSCO               CANAS                       7,627            604           7.92
  72 CUSCO               CANCHIS                    17,696          1,308           7.39
  73 CUSCO               CUSCO                      42,597          2,639           6.20
  74 CUSCO               CHUMBIVILCAS               12,898          1,013           7.85
  75 CUSCO               ESPINAR                    11,510          1,013           8.80
  76 CUSCO               LA CONVENCION              28,080          3,283          11.69
  77 CUSCO               PARURO                      5,769            682          11.82
  78 CUSCO               PAUCARTAMBO                 6,934            934          13.47
  79 CUSCO               QUISPICANCHIS              13,175          1,503          11.41
  80 CUSCO               URUBAMBA                    9,059            735           8.11
  81 HUANCAVELICA        ACOBAMBA                    8,319            746           8.97
  82 HUANCAVELICA        ANGARAES                    8,232            698           8.48
  83 HUANCAVELICA        CASTROVIRREYNA              3,791            276           7.28
  84 HUANCAVELICA        CHURCAMPA                   8,166            839          10.27
  85 HUANCAVELICA        HUANCAVELICA               21,549          1,590           7.38
  86 HUANCAVELICA        HUAYTARA                    4,219            508          12.04
  87 HUANCAVELICA        TAYACAJA                   22,750          2,248           9.88
  88 HUANUCO             AMBO                       10,987          1,321          12.02
  89 HUANUCO             DOS DE MAYO                20,984          1,834           8.74
  90 HUANUCO             HUACAYBAMBA                 3,403            231           6.79
  91 HUANUCO             HUAMALIES                  10,995          1,195          10.87
  92 HUANUCO             HUANUCO                    39,503          3,501           8.86
  93 HUANUCO             LEONCIO PRADO              17,186          2,476          14.41
  94 HUANUCO             MARAÑON                     3,653            283           7.75
  95 HUANUCO             PACHITEA                    7,996          1,480          18.51
  96 HUANUCO             PUERTO INCA                 6,283          1,049          16.70
  97 ICA                 CHINCHA                    23,664          2,346           9.91
  98 ICA                 ICA                        35,782          2,420           6.76
  99 ICA                 NAZCA                       8,164            521           6.38
 100 ICA                 PALPA                       2,240            295          13.17
 101 ICA                 PISCO                      16,790          1,913          11.39
 102 JUNIN               CONCEPCION                 12,180          1,377          11.31
 103 JUNIN               CHANCHAMAYO                21,816          2,831          12.98
 104 JUNIN               HUANCAYO                   75,690          5,550           7.33
 105 JUNIN               JAUJA                      19,313          1,530           7.92
 106 JUNIN               JUNIN                       7,044            642           9.11
 107 JUNIN               SATIPO                     18,840          1,813           9.62
 108 JUNIN               TARMA                      20,936          2,008           9.59
 109 JUNIN               YAULI                      11,756            801           6.81
 110 LA LIBERTAD         ASCOPE                     15,826          1,368           8.64
 111 LA LIBERTAD         BOLIVAR                     3,132            662          21.14
 112 LA LIBERTAD         CHEPEN                      9,170            849           9.26
 113 LA LIBERTAD         JULCAN                      7,059          1,002          14.19
 114 LA LIBERTAD         OTUZCO                     19,261          3,153          16.37
 115 LA LIBERTAD         PACASMAYO                  11,898          1,059           8.90
 116 LA LIBERTAD         PATAZ                      11,038          1,421          12.87
 117 LA LIBERTAD         SANCHEZ CARRION            17,571          3,412          19.42
 118 LA LIBERTAD         SANTIAGO DE CHUCO           9,836          1,192          12.12
 119 LA LIBERTAD         TRUJILLO                   89,700          7,359           8.20
 120 LAMBAYEQUE          CHICLAYO                   92,925          9,392          10.11
 121 LAMBAYEQUE          FERREÑAFE                  15,761          1,704          10.81
 122 LAMBAYEQUE          LAMBAYEQUE                 38,225          4,601          12.04
 123 LIMA                BARRANCA                   17,949          1,666           9.28
 124 LIMA                CAJATAMBO                   1,779            130           7.31
 125 LIMA                CANTA                       1,850            242          13.08
 126 LIMA                CAÑETE                     25,117          1,656           6.59
 127 LIMA                HUARAL                     18,598          1,730           9.30
 128 LIMA                HUAROCHIRI                 10,314            843           8.17
 129 LIMA                HUAURA                     24,893          2,149           8.63
 130 LIMA                LIMA                      713,452         48,835           6.84
 131 LIMA                OYON                        3,655            243           6.65
 132 LIMA                YAUYOS                      4,895            381           7.78
 133 LORETO              ALTO AMAZONAS              21,678          2,476          11.42
 134 LORETO              LORETO                     10,404            977           9.39
 135 LORETO              MARISCAL RAMON CASTILLA     6,975            779          11.17
 136 LORETO              MAYNAS                     71,752          8,323          11.60
 137 LORETO              REQUENA                    11,004          1,366          12.41
 138 LORETO              UCAYALI                     9,685          1,705          17.60
 139 MADRE DE DIOS       MANU                        1,263            215          17.02
 140 MADRE DE DIOS       TAHUAMANU                   1,143             86           7.52
 141 MADRE DE DIOS       TAMBOPATA                   8,481            612           7.22
 142 MOQUEGUA            GENERAL SANCHEZ CERRO       3,295            261           7.92
 143 MOQUEGUA            ILO                         6,679            405           6.06
 144 MOQUEGUA            MARISCAL NIETO              8,228            580           7.05
 145 PASCO               DANIEL ALCIDES CARRION      7,183            573           7.98
 146 PASCO               OXAPAMPA                   11,360          1,247          10.98
 147 PASCO               PASCO                      24,148          1,991           8.24
 148 PIURA               AYABACA                    24,049          3,041          12.65
 149 PIURA               HUANCABAMBA                22,631          3,040          13.43
 150 PIURA               MORROPON                   30,321          3,511          11.58
 151 PIURA               PAITA                      13,103          1,489          11.36
 152 PIURA               PIURA                      89,749         10,315          11.49
 153 PIURA               SULLANA                    38,196          4,397          11.51
 154 PIURA               TALARA                     19,905          2,136          10.73
 155 PUNO                AZANGARO                   26,110          2,719          10.41
 156 PUNO                CARABAYA                    7,731          1,291          16.70
 157 PUNO                CHUCUITO                   17,658          1,413           8.00
 158 PUNO                EL COLLAO                  13,721          1,430          10.42
 159 PUNO                HUANCANE                   14,622            892           6.10
 160 PUNO                LAMPA                       8,036            687           8.55
 161 PUNO                MELGAR                     13,084          1,222           9.34
 162 PUNO                MOHO                        5,958            507           8.51
 163 PUNO                PUNO                       32,816          2,461           7.50
 164 PUNO                SAN ANTONIO                 4,596            784          17.06
 165 PUNO                SAN ROMAN                  29,618          1,728           5.83
 166 PUNO                SANDIA                      8,738            807           9.24
 167 PUNO                YUNGUYO                     9,163            784           8.56
 168 SAN MARTIN          BELLAVISTA                  6,345          1,254          19.76
 169 SAN MARTIN          EL DORADO                   4,944            794          16.06
 170 SAN MARTIN          HUALLAGA                    3,529            848          24.03
 171 SAN MARTIN          LAMAS                      13,177          2,375          18.02
 172 SAN MARTIN          MARISCAL CACERES            7,947          1,448          18.22
 173 SAN MARTIN          MOYOBAMBA                  12,606          2,073          16.44
 174 SAN MARTIN          PICOTA                      5,070            774          15.27
 175 SAN MARTIN          RIOJA                      13,071          2,081          15.92
 176 SAN MARTIN          SAN MARTIN                 19,856          2,823          14.22
 177 SAN MARTIN          TOCACHE                    11,056          1,738          15.72
 178 TACNA               CANDARAVE                   1,606            131           8.16
 179 TACNA               JORGE BASADRE               1,544            111           7.19
 180 TACNA               TACNA                      26,401          1,995           7.56
 181 TACNA               TARATA                      1,221            110           9.01
 182 TUMBES              CONTRALMIRANTE VILLAR       2,106            275          13.06
 183 TUMBES              TUMBES                     18,742          1,653           8.82
 184 TUMBES              ZARUMILLA                   4,740            766          16.16
 185 UCAYALI             ATALAYA                     5,576            502           9.00
 186 UCAYALI             CORONEL PORTILLO           48,596          4,695           9.66
 187 UCAYALI             PADRE ABAD                  5,365            891          16.61
 188 UCAYALI             PURUS                         551             15           2.72

-------------------------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.