CUADRO Nº 11
PERU: POBLACION DE 12 A 19 AÑOS QUE ASISTIO ALGUNA VEZ A SECUNDARIA
Y POBLACION QUE DESERTO, SEGUN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA

+---------------------------------------+---------------------------+-------------+
|                                       |   POBLACION DE 12 A 19    |             |
|                                       +--------------+------------+  TASA DE    |
|   DEPARTAMENTO          PROVINCIA     |   QUE ASISTIO|    QUE     | DESERCION   |
|                                       |   A SECUNDARI|  DESERTO   |  ESCOLAR    |
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+

      TOTAL REPUBLICA                        1,649,376      308,156         18.68

    1 AMAZONAS       BAGUA                       4,210        1,107         26.29
    2 AMAZONAS       BONGARA                     1,008          218         21.63
    3 AMAZONAS       CONDORCANQUI                  828          232         28.02
    4 AMAZONAS       CHACHAPOYAS                 2,545          532         20.90
    5 AMAZONAS       LUYA                        1,660          348         20.96
    6 AMAZONAS       RODRIGUEZ DE MENDOZA          959          180         18.77
    7 AMAZONAS       UTCUBAMBA                   4,811        1,562         32.47
    8 ANCASH         AIJA                          589           80         13.58
    9 ANCASH         ANTONIO RAYMONDI            1,131          141         12.47
   10 ANCASH         ASUNCION                      582           51          8.76
   11 ANCASH         BOLOGNESI                   1,686          386         22.89
   12 ANCASH         CARHUAZ                     1,894          306         16.16
   13 ANCASH         CARLOS F. FITZCARRALD         862          114         13.23
   14 ANCASH         CASMA                       2,795          513         18.35
   15 ANCASH         CORONGO                       480          116         24.17
   16 ANCASH         HUARAZ                     10,336        1,365         13.21
   17 ANCASH         HUARI                       3,221          495         15.37
   18 ANCASH         HUARMEY                     2,183          371         16.99
   19 ANCASH         HUAYLAS                     2,055          440         21.41
   20 ANCASH         MARISCAL LUZURIAGA          1,010          140         13.86
   21 ANCASH         OCROS                         278          103         37.05
   22 ANCASH         PALLASCA                    1,593          272         17.07
   23 ANCASH         POMABAMBA                   1,084          124         11.44
   24 ANCASH         RECUAY                      1,493          212         14.20
   25 ANCASH         SANTA                      31,580        6,260         19.82
   26 ANCASH         SIHUAS                      1,664          262         15.75
   27 ANCASH         YUNGAY                      2,258          283         12.53
   28 APURIMAC       ABANCAY                     7,656          758          9.90
   29 APURIMAC       ANDAHUAYLAS                 6,008          989         16.46
   30 APURIMAC       ANTABAMBA                     565           85         15.04
   31 APURIMAC       AYMARAES                    1,244          257         20.66
   32 APURIMAC       COTABAMBAS                  1,001          154         15.38
   33 APURIMAC       CHINCHEROS                  2,025          297         14.67
   34 APURIMAC       GRAU                        1,388          154         11.10
   35 AREQUIPA       AREQUIPA                   63,735        8,299         13.02
   36 AREQUIPA       CAMANA                      3,844          745         19.38
   37 AREQUIPA       CARAVELI                    1,903          628         33.00
   38 AREQUIPA       CASTILLA                    2,343          475         20.27
   39 AREQUIPA       CAYLLOMA                    2,586          574         22.20
   40 AREQUIPA       CONDESUYOS                  1,382          227         16.43
   41 AREQUIPA       ISLAY                       4,539          688         15.16
   42 AREQUIPA       LA UNION                      633          107         16.90
   43 AYACUCHO       CANGALLO                    1,364          280         20.53
   44 AYACUCHO       HUAMANGA                   11,905        1,472         12.36
   45 AYACUCHO       HUANCA SANCOS                 387           45         11.63
   46 AYACUCHO       HUANTA                      2,932          499         17.02
   47 AYACUCHO       LA MAR                      2,156          647         30.01
   48 AYACUCHO       LUCANAS                     2,722          492         18.07
   49 AYACUCHO       PARINACOCHAS                1,091          174         15.95
   50 AYACUCHO       PAUCAR DEL SARA SARA          538           89         16.54
   51 AYACUCHO       SUCRE                         705           88         12.48
   52 AYACUCHO       VICTOR FAJARDO              1,126          207         18.38
   53 AYACUCHO       VILCAS HUAMAN                 744          121         16.26
   54 CAJAMARCA      CAJABAMBA                   2,155          352         16.33
   55 CAJAMARCA      CAJAMARCA                  12,566        1,970         15.68
   56 CAJAMARCA      CELENDIN                    2,657          467         17.58
   57 CAJAMARCA      CONTUMAZA                   1,667          337         20.22
   58 CAJAMARCA      CUTERVO                     5,636        1,351         23.97
   59 CAJAMARCA      CHOTA                       7,807        1,529         19.58
   60 CAJAMARCA      HUALGAYOC                   3,052          571         18.71
   61 CAJAMARCA      JAEN                        9,813        2,495         25.43
   62 CAJAMARCA      SAN IGNACIO                 4,486        1,177         26.24
   63 CAJAMARCA      SAN MARCOS                  1,692          370         21.87
   64 CAJAMARCA      SAN MIGUEL                  3,254          717         22.03
   65 CAJAMARCA      SAN PABLO                   1,142          190         16.64
   66 CAJAMARCA      SANTA CRUZ                  3,069          514         16.75
   67 CALLAO         CALLAO                     56,595       11,317         20.00
   68 CUSCO          ACOMAYO                       978          167         17.08
   69 CUSCO          ANTA                        2,809          392         13.96
   70 CUSCO          CALCA                       2,790          410         14.70
   71 CUSCO          CANAS                       1,654          235         14.21
   72 CUSCO          CANCHIS                     6,786          751         11.07
   73 CUSCO          CUSCO                      26,107        2,937         11.25
   74 CUSCO          CHUMBIVILCAS                1,920          302         15.73
   75 CUSCO          ESPINAR                     2,988          523         17.50
   76 CUSCO          LA CONVENCION               9,258        2,054         22.19
   77 CUSCO          PARURO                        713          151         21.18
   78 CUSCO          PAUCARTAMBO                   996          234         23.49
   79 CUSCO          QUISPICANCHIS               2,651          481         18.14
   80 CUSCO          URUBAMBA                    3,105          444         14.30
   81 HUANCAVELICA   ACOBAMBA                    1,394          215         15.42
   82 HUANCAVELICA   ANGARAES                    1,528          281         18.39
   83 HUANCAVELICA   CASTROVIRREYNA              1,140          256         22.46
   84 HUANCAVELICA   CHURCAMPA                   1,530          302         19.74
   85 HUANCAVELICA   HUANCAVELICA                7,015          760         10.83
   86 HUANCAVELICA   HUAYTARA                    1,077          240         22.28
   87 HUANCAVELICA   TAYACAJA                    4,776        1,113         23.30
   88 HUANUCO        AMBO                        2,042          433         21.20
   89 HUANUCO        DOS DE MAYO                 4,613          890         19.29
   90 HUANUCO        HUACAYBAMBA                   514           77         14.98
   91 HUANUCO        HUAMALIES                   2,172          444         20.44
   92 HUANUCO        HUANUCO                    15,360        2,583         16.82
   93 HUANUCO        LEONCIO PRADO               6,990        1,937         27.71
   94 HUANUCO        MARAÑON                       569          110         19.33
   95 HUANUCO        PACHITEA                      623          204         32.74
   96 HUANUCO        PUERTO INCA                 1,175          506         43.06
   97 ICA            CHINCHA                    13,911        2,678         19.25
   98 ICA            ICA                        22,585        2,995         13.26
   99 ICA            NAZCA                       5,162          715         13.85
  100 ICA            PALPA                       1,226          272         22.19
  101 ICA            PISCO                       9,546        2,019         21.15
  102 JUNIN          CONCEPCION                  4,375          885         20.23
  103 JUNIN          CHANCHAMAYO                 7,664        2,115         27.60
  104 JUNIN          HUANCAYO                   41,313        5,486         13.28
  105 JUNIN          JAUJA                       9,356        1,540         16.46
  106 JUNIN          JUNIN                       3,268          556         17.01
  107 JUNIN          SATIPO                      5,024        1,246         24.80
  108 JUNIN          TARMA                       8,814        1,734         19.67
  109 JUNIN          YAULI                       6,040          868         14.37
  110 LA LIBERTAD    ASCOPE                      9,252        1,696         18.33
  111 LA LIBERTAD    BOLIVAR                       613          122         19.90
  112 LA LIBERTAD    CHEPEN                      5,168          947         18.32
  113 LA LIBERTAD    JULCAN                      1,095          326         29.77
  114 LA LIBERTAD    OTUZCO                      3,936        1,036         26.32
  115 LA LIBERTAD    PACASMAYO                   6,894        1,200         17.41
  116 LA LIBERTAD    PATAZ                       1,787          428         23.95
  117 LA LIBERTAD    SANCHEZ CARRION             2,470          543         21.98
  118 LA LIBERTAD    SANTIAGO DE CHUCO           2,382          399         16.75
  119 LA LIBERTAD    TRUJILLO                   55,419       10,421         18.80
  120 LAMBAYEQUE     CHICLAYO                   55,134       10,583         19.20
  121 LAMBAYEQUE     FERREÑAFE                   6,609        1,245         18.84
  122 LAMBAYEQUE     LAMBAYEQUE                 14,721        2,754         18.71
  123 LIMA           BARRANCA                   11,064        2,203         19.91
  124 LIMA           CAJATAMBO                     499           99         19.84
  125 LIMA           CANTA                         633          193         30.49
  126 LIMA           CAÑETE                     13,678        2,532         18.51
  127 LIMA           HUARAL                     10,892        2,401         22.04
  128 LIMA           HUAROCHIRI                  4,318          946         21.91
  129 LIMA           HUAURA                     14,388        2,779         19.31
  130 LIMA           LIMA                      506,000       91,239         18.03
  131 LIMA           OYON                          957          176         18.39
  132 LIMA           YAUYOS                      1,721          300         17.43
  133 LORETO         ALTO AMAZONAS               4,671        1,213         25.97
  134 LORETO         LORETO                      1,754          410         23.38
  135 LORETO         MARISCAL RAMON CASTILLA     1,280          337         26.33
  136 LORETO         MAYNAS                     29,003        7,437         25.64
  137 LORETO         REQUENA                     2,442          638         26.13
  138 LORETO         UCAYALI                     2,482          727         29.29
  139 MADRE DE DIOS  MANU                          615          428         69.59
  140 MADRE DE DIOS  TAHUAMANU                     466          137         29.40
  141 MADRE DE DIOS  TAMBOPATA                   3,447          730         21.18
  142 MOQUEGUA       GENERAL SANCHEZ CERRO       1,265          217         17.15
  143 MOQUEGUA       ILO                         5,427          956         17.62
  144 MOQUEGUA       MARISCAL NIETO              5,507          952         17.29
  145 PASCO          DANIEL ALCIDES CARRION      2,723          449         16.49
  146 PASCO          OXAPAMPA                    3,850        1,128         29.30
  147 PASCO          PASCO                      11,911        1,726         14.49
  148 PIURA          AYABACA                     4,303          837         19.45
  149 PIURA          HUANCABAMBA                 4,435          737         16.62
  150 PIURA          MORROPON                   10,266        1,940         18.90
  151 PIURA          PAITA                       5,632        1,334         23.69
  152 PIURA          PIURA                      40,461        7,738         19.12
  153 PIURA          SULLANA                    19,374        4,290         22.14
  154 PIURA          TALARA                     10,061        2,211         21.98
  155 PUNO           AZANGARO                    8,629        1,401         16.24
  156 PUNO           CARABAYA                    1,614          510         31.60
  157 PUNO           CHUCUITO                    7,871        1,232         15.65
  158 PUNO           EL COLLAO                   6,055        1,213         20.03
  159 PUNO           HUANCANE                    5,463          674         12.34
  160 PUNO           LAMPA                       2,825          422         14.94
  161 PUNO           MELGAR                      4,190          643         15.35
  162 PUNO           MOHO                        2,429          368         15.15
  163 PUNO           PUNO                       17,593        2,237         12.72
  164 PUNO           SAN ANTONIO                 1,462          503         34.40
  165 PUNO           SAN ROMAN                  16,576        2,059         12.42
  166 PUNO           SANDIA                      2,392          634         26.51
  167 PUNO           YUNGUYO                     3,552          626         17.62
  168 SAN MARTIN     BELLAVISTA                  1,575          603         38.29
  169 SAN MARTIN     EL DORADO                     822          247         30.05
  170 SAN MARTIN     HUALLAGA                    1,115          471         42.24
  171 SAN MARTIN     LAMAS                       2,324          776         33.39
  172 SAN MARTIN     MARISCAL CACERES            2,756        1,221         44.30
  173 SAN MARTIN     MOYOBAMBA                   3,768          971         25.77
  174 SAN MARTIN     PICOTA                      1,542          476         30.87
  175 SAN MARTIN     RIOJA                       3,548        1,126         31.74
  176 SAN MARTIN     SAN MARTIN                  8,424        2,108         25.02
  177 SAN MARTIN     TOCACHE                     3,665        1,423         38.83
  178 TACNA          CANDARAVE                     607          166         27.35
  179 TACNA          JORGE BASADRE               1,468          474         32.29
  180 TACNA          TACNA                      17,960        3,558         19.81
  181 TACNA          TARATA                        682          213         31.23
  182 TUMBES         CONTRALMIRANTE VILLAR       1,001          261         26.07
  183 TUMBES         TUMBES                     10,476        2,746         26.21
  184 TUMBES         ZARUMILLA                   2,395          779         32.53
  185 UCAYALI        ATALAYA                     1,237          287         23.20
  186 UCAYALI        CORONEL PORTILLO           19,979        4,944         24.75
  187 UCAYALI        PADRE ABAD                  1,778          942         52.98
  188 UCAYALI        PURUS                         133           40         30.08
 ----------------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.