CUADRO Nº 12
LIMA METROPOLITANA: POBLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE ASISTIO ALGUNA
VEZ A PRIMARIA Y POBLACION QUE DESERTO, SEGUN DISTRITO

+------------------------------+-------------------------+------------+
|                              |  POBLACION DE 6 A 14    |            |
|                              +--------------+----------+  TASA DE   |
|         DISTRITO             |  QUE ASISTIO |   QUE    | DESERCION  |
|                              |   A PRIMARIA | DESERTO  |  ESCOLAR   |
+------------------------------+--------------+----------+------------+

      LIMA METROPOLITANA              795,004      54,519        6.86

    1  ANCON                            2,855         198        6.94
    2  ATE                             38,625       2,885        7.47
    3  BARRANCO                         3,986         219        5.49
    4  BELLAVISTA                       6,875         480        6.98
    5  BREÑA                            8,636         574        6.65
    6  CALLAO                          48,832       3,403        6.97
    7  CARABAYLLO                      15,664       1,024        6.54
    8  CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO       4,511         328        7.27
    9  CIENEGUILLA                      1,492         118        7.91
   10  COMAS                           52,628       3,675        6.98
   11  CHACLACAYO                       4,804         260        5.41
   12  CHORRILLOS                      28,464       1,863        6.55
   13  EL AGUSTINO                     21,603       1,583        7.33
   14  INDEPENDENCIA                   22,507       1,719        7.64
   15  JESUS MARIA                      5,240         380        7.25
   16  LA MOLINA                        8,964         470        5.24
   17  LA PERLA                         6,105         407        6.67
   18  LA PUNTA                           385          30        7.79
   19  LA VICTORIA                     24,158       1,877        7.77
   20  LIMA                            35,407       2,403        6.79
   21  LINCE                            5,426         450        8.29
   22  LOS OLIVOS                      29,537       2,099        7.11
   23  LURIGANCHO                      14,792         792        5.35
   24  LURIN                            5,312         381        7.17
   25  MAGDALENA DEL MAR                4,213         284        6.74
   26  MAGDALENA VIEJA                  6,408         479        7.48
   27  MIRAFLORES                       6,322         532        8.42
   28  PACHACAMAC                       2,947         299       10.15
   29  PUCUSANA                           615          43        6.99
   30  PUENTE PIEDRA                   16,302       1,297        7.96
   31  PUNTA HERMOSA                      450          50       11.11
   32  PUNTA NEGRA                        353          14        3.97
   33  RIMAC                           21,423       1,659        7.74
   34  SAN BARTOLO                        424          36        8.49
   35  SAN BORJA                        8,937         494        5.53
   36  SAN ISIDRO                       4,385         270        6.16
   37  SAN JUAN DE LURIGANCHO          86,105       5,781        6.71
   38  SAN JUAN DE MIRAFLORES          40,359       2,958        7.33
   39  SAN LUIS                         4,997         386        7.72
   40  SAN MARTIN DE PORRES            44,355       3,045        6.87
   41  SAN MIGUEL                      11,798         719        6.09
   42  SANTA ANITA                     16,504         992        6.01
   43  SANTA MARIA DEL MAR                 34           2        5.88
   44  SANTA ROSA                         425          19        4.47
   45  SANTIAGO DE SURCO               20,022       1,153        5.76
   46  SURQUILLO                        9,076         610        6.72
   47  VENTANILLA                      14,844       1,036        6.98
   48  VILLA EL SALVADOR               40,109       2,591        6.46
   49  VILLA MARIA DEL TRIUNFO         36,789       2,152        5.85
 ---------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.