CUADRO Nº 16
PERU: TASA DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE 6 A 19 AÑOS, POR CONDICION DE ACTIVIDAD, SEGUN DEPARTAMENTO

+---------------------+------------------------------------------------------+
|                     |             TASA DE DESERCION ESCOLAR                |
|                     +--------------------------+---------------------------+
|    DEPARTAMENTO     |      DE 6 A 14 AÑOS      |      DE 12 A 19 AÑOS      |
|                     +------------+-------------+-------------+-------------+
|                     |     PEA    |   NO PEA    |     PEA     |    NO PEA   |
+---------------------+------------+-------------+-------------+-------------+

      TOTAL REPUBLICA         46.77         8.14         63.33         12.99

    1    AMAZONAS             77.54        11.05         79.29         16.93
    2    ANCASH               39.68         7.30         68.42         12.53
    3    APURIMAC             32.53         6.01         48.05         10.70
    4    AREQUIPA             33.62         5.91         53.39          9.70
    5    AYACUCHO             33.62         7.66         57.86         11.64
    6    CAJAMARCA            68.93        11.12         76.20         12.95
    7    CALLAO               18.91         6.62         63.47         14.96
    8    CUSCO                36.86         7.31         49.33          9.80
    9    HUANCAVELICA         35.66         7.80         65.29         11.45
   10    HUANUCO              45.18         9.19         66.68         14.41
   11    ICA                  33.71         8.24         52.26         12.83
   12    JUNIN                38.36         7.76         62.05         11.92
   13    LA LIBERTAD          74.04         8.58         75.83         12.82
   14    LAMBAYEQUE           47.52         9.34         64.03         13.90
   15    LIMA                 30.30         6.54         60.64         12.43
   16    LORETO               43.32        10.65         63.16         18.90
   17    MADRE DE DIOS        48.21         7.01         80.64         14.39
   18    MOQUEGUA             31.11         6.06         58.94         13.41
   19    PASCO                37.76         7.62         59.32         12.72
   20    PIURA                57.58         9.73         71.68         14.40
   21    PUNO                 33.26         7.70         60.42         11.01
   22    SAN MARTIN           59.11        13.68         75.42         22.07
   23    TACNA                30.86         6.64         60.96         15.11
   24    TUMBES               53.22         8.29         75.29         21.52
   25    UCAYALI              46.93         8.99         75.86         18.62
 ----------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993.