CUADRO Nº 17
PERU: TASA DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS, POR
IDIOMA O DIALECTO MATERNO APRENDIDO EN SU NIÑEZ, SEGUN DEPARTAMENTO

+------------------+-------------------------------------------------------------------------+
|                  |                       TASA DE DESERCION ESCOLAR                         |
|                  +------------------------------------+------------------------------------+
|   DEPARTAMENTO   |           DE 6 A 14 AÑOS           |           DE 12 A 19 AÑOS          |
|                  +---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+
|                  | QUECHUA | AYMARA |  OTRA  | CASTE- | QUECHUA | AYMARA |  OTRA  | CASTE- |
|                  |         |        | NATIVA | LLANO  |         |        | NATIVA | LLANO  |
+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+

  TOTAL REPUBLICA      10.13     7.95    12.43     9.44     23.35    21.76    25.33    18.18

  1  AMAZONAS          27.96    10.64    11.38    15.68     48.78    25.00    31.75    25.51
  2  ANCASH             8.98     1.53    16.36     8.05     17.19    17.86    15.00    17.55
  3  APURIMAC           6.96     6.51    20.97     5.86     16.63    31.25    38.46     9.84
  4  AREQUIPA          15.01    14.51    14.56     5.92     33.09    39.34    27.27    12.82
  5  AYACUCHO           8.86    15.18    17.35     7.91     19.36    21.05    25.00    13.14
  6  CAJAMARCA         21.49     0.33    14.76    15.10     30.41        -    19.32    20.36
  7  CALLAO            16.39    18.28    17.81     6.82     38.11    39.42    35.29    19.59
  8  CUSCO              9.74     8.47    24.42     6.96     19.00    29.89    28.34    11.66
  9  HUANCAVELICA       9.20     5.84    14.86     8.61     20.67    25.00    18.18    14.64
 10  HUANUCO           12.03     3.80    14.84    10.76     23.92    47.37    30.99    20.71
 11  ICA               18.49     3.40    21.54     8.43     22.73    34.15    21.43    16.38
 12  JUNIN             12.13     1.83    15.41     8.50     27.63    25.00    29.09    16.34
 13  LA LIBERTAD       14.82     9.35    14.22    11.01     32.90    29.41    24.75    19.19
 14  LAMBAYEQUE        14.84     0.66    21.43    10.66     23.39    22.73    26.09    19.01
 15  LIMA              17.12    17.35    12.12     6.79     35.98    43.50    21.24    17.53
 16  LORETO            11.08    28.95     9.18    11.91     27.16        -    19.86    25.87
 17  MADRE DE DIOS     23.52    22.86    17.72     7.19     67.17    37.14    27.47    23.19
 18  MOQUEGUA           9.83    12.14    15.38     6.20     32.73    39.48        -    14.91
 19  PASCO             20.53     4.86    13.64     8.38     30.56    13.64    24.44    17.45
 20  PIURA             18.11    13.73    14.95    11.71     31.65    35.29    26.67    20.14
 21  PUNO              10.74     7.87    17.86     7.02     20.07    17.24    20.00    10.76
 22  SAN MARTIN        21.79     2.04    21.54    16.60     48.87    41.67    27.66    31.73
 23  TACNA             18.27    17.68     3.13     6.51     54.01    44.53    19.05    17.35
 24  TUMBES            24.07    16.67     8.82     9.29     42.86    66.67    15.38    27.03
 25  UCAYALI           23.89     1.66     8.08    10.35     50.98    36.36    20.94    26.96
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993