+-----------------------------------------------------------------+
|             5.  EL ANALFABETISMO POR DEPARTAMENTOS              |
+-----------------------------------------------------------------+
     
     A nivel departamental, se ha observa un importante descenso en 
los niveles de analfabetismo. Sólo la Provincia  Constitucional del 
Callao muestra prácticamente los mismos niveles entre 1981 y 1993.

     Al analizar las tasas de analfabetismo por departamentos entre 
1961 y 1993, notamos en general, un constante decremento, aunque en 
términos  absolutos  el incremento  intercensal 81-93 arroje cifras 
positivas, es  decir, mayor  número  de  analfabetos; esto se puede 
apreciar  en  los  departamentos de  Ica, La Libertad,  Lambayeque, 
Lima, Moquegua, Tacna y Tumbes, en la Costa; Arequipa y Huánuco, en 
la Sierra; y Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, 
que conforman los departamentos de la Selva.

     Por otro lado, es importante señalar que los mayores descensos 
en las tasas de analfabetismo en 1993, se han observado en cinco de 
los  departamentos  que registraron las  más  altas  tasas en 1981; 
éstos son Apurimac, Ayacucho, Cusco, Puno y Huancavelica.

                               CUADRO Nº7
                
                PERU: POBLACION ANALFABETA DE 15 Y MAS AÑOS 
               SEGUN DEPARTAMENTOS: 1961, 1972, 1981 Y 1993
                       
+---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                     |                            P O B L A C I O N     A N A L F A B E T A                           |
|                     +-----------------------+----------------------+-------------------------+-----------------------+
|    DEPARTAMENTO     |         1961          |         1972         |           1981          |         1993          |
|                     +-----------+-----------+-----------+----------+------------+------------+------------+----------+
|                     |    ABS.   |   TASA    |    ABS.   |   TASA   |    ABS.    |    TASA    |    ABS.    |   TASA   |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+------------+------------+----------+
                                                                                                                       
  TOTAL                 2179028       38,9      2062870       27,5       1799458       18,1       1784281        12,8   
                                                                                                                       
  AMAZONAS                27727       41,0        33509       33,1         36564       26,8         36977        19,9   
  ANCASH                 165295       50,7       155429       40,2        130582       28,4        123837        21,1   
  APURIMAC               121690       76,0       108356       66,6         91039       52,3         77776        36,9   
  AREQUIPA                57723       25,2        52753       17,2         46386       10,8         46879         7,6   
  AYACUCHO               161289       71,1       147175       60,8        123710       45,1         92887        32,7   
  CAJAMARCA              213540       53,7       214743       45,8        195986       35,4        193735        27,2    
  CALLAO                   7761        5,9         8707        4,0          8461        2,9         13561         3,0   
  CUSCO                  238178       65,8       211479       53,0        177810       37,2        154424        25,4   
  HUANCAVELICA           115992       70,2       102453       59,7         81746       44,2         71162        34,1   
  HUANUCO                 99577       55,4        96049       44,7         84127       32,4         89927        24,7   
  ICA                     21216       15,0        20329       10,3         17396        6,8         21156         5,8   
  JUNIN                  109206       37,2       105081       27,8         89988       18,6         82708        13,4   
  LA LIBERTAD            115627       35,6       110938       26,0         99833       17,7        104539        13,0   
  LAMBAYEQUE              51437       28,5        54482       20,0         51463       13,4         63865        11,0   
  LIMA                   122197        9,9       142771        6,8        136908        4,5        184354         4,1   
  LORETO                  53677       31,9        53760       22,1         35494       15,0         40349        10.8   
  MADRE DE DIOS            2315       27,2         2498       22,5          2142       10,7          3245         8,0   
  MOQUEGUA                10307       34,7         9322       22,2          7613       12,4          7693         8,8   
  PASCO                   35717       46,8        31484       34,9         24605       22,4         20053        15,2   
  PIURA                  155208       43,4       148811       33,5        138438       22,0        135170        16,3   
  PUNO                   252084       64,3       213140       49,5        164743       32,7        145101        22,2   
  SAN MARTIN              23694       29,8        24904       22,9         28260       16,4         40603        12,5   
  TACNA                   10084       25,0         8654       15,7          7945        8,9         10836         7,4   
  TUMBES                   6487       21,5         6043       14,9          5147        8,5          6452         6,6   
  UCAYALI                   -          -            -           -          12072       11,4         16992         9,6   
                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población de 1961, 1972, 1981 y 1993.                                            


     Los  departamentos de Lima,  Ica y la Provincia Constitucional 
del  Callao se caracterizan  por mantener, desde 1961, las tasas de 
analfabetismo  más  bajas del pais. Ellos, según  el censo de 1993, 
tienen  menos  de 6 analfabetos por cada 100 personas mayores de 15 
años, a diferencia de  departamentos como  Apurimac, Huancavelica y 
Ayacucho,  que   todavia   mantienen   las   más   altas  tasas  de 
analfabetismo,  existiendo  más  de  30  analfabetos  por  cada 100 
habitantes mayores de 15 años.

                               CUADRO Nº 08
                
                PERU: POBLACION ANALFABETA DE 15 A¥OS Y MAS 
                 POR SEXO SEGUN DEPARTAMENTOS: 1981 Y 1993

+--------------------+-------------------------------+-----------------------------+
|                    |                               |                             |
|                    |             1981              |            1993             |
|    DEPARTAMENTO    +----------+---------+----------+-------+----------+----------+
|                    |  TOTAL   | HOMBRES |  MUJERES | TOTAL | HOMBRES  |  MUJERES |
|                    |          |         |          |       |          |          |
+--------------------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+
                                                                                    
   TOTAL                1799458   485486   1313972   1784281    487113    1297168   
                                                                                    
   AMAZONAS               36564    10737     25827     36977     10508      26469   
   ANCASH                130582    35329     95253     12837     33557      90280   
   APURIMAC               91039    27326     63713     77776     22037      55739   
   AREQUIPA               46386    10502     35884     46879     10662      36217   
   AYACUCHO              123710    34895     88815     92887     24138      68749   
   CAJAMARCA             195986    50323    145663    193735     52009     141726   
   CALLAO                  8461     1699      6762     13561      3505      10056   
   CUSCO                 177810    54313    123497    154424     43209     111215   
   HUANCAVELICA           81746    21819     59927     71162     18345      52817   
   HUANUCO                84127    24110     60017     89927     26035      63892   
   ICA                    17396     4567     12829     21156      6160      14996   
   JUNIN                  89988    19337     70651     82708     18987      63721   
   LA LIBERTAD            99833    25683     74150    104539     27812      76727   
   LAMBAYEQUE             51463    14500     36963     63865     19654      44211   
   LIMA                  136908    25776    111132    184354     41775     142579   
   LORETO                 35494    12270     23224     40349     13627      26722   
   MADRE DE DIOS           2142      785      1357      3245      1157       2088   
   MOQUEGUA                7613     1696      5917      7693      1921       5772   
   PASCO                  25605     6388     19217     20053      5174      14879   
   PIURA                 138438    46649     91789    135170     46310      88860   
   PUNO                  164743    39137    125606    145101     34707     110394   
   SAN MARTIN             28260     9086     19174     40603     13510      27093   
   TACNA                   7945     1957      5988     10836      2916       7920   
   TUMBES                  5147     2244      2903      6452      2870       3582   
   UCAYALI                12072     4358      7714     16992      6528      10464   
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
   LIMA METROPOLITANA    109810    19841     89969    161988     36670     125318                            
 ----------------------------------------------------------------------------------  
 1/ Excluye a las personas que no declararon si sabian leer y escribir.
 FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1981 y 1993.