CUADRO No. 8
PERU: POBLACION ANALFABETA POR SEXO,
SEGUN SEXO DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-------------------------+---------------------------------------+
|    AMBITO GEOGRAFICO    |         POBLACION ANALFABETA          |
|         Y SEXO          +-----------+-------------+-------------+
|                         |    TOTAL  |   HOMBRES   |    MUJERES  |
+-------------------------+-----------+-------------+-------------+

TOTAL                            100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            80,1         93,0         76,1
MUJER                             19,9          7,0         23,9

AREA URBANA                      100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            73,2         86,1         69,9
MUJER                             26,8         13,9         30,1

AREA RURAL                       100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            83,0         95,5         78,8
MUJER                             17,0          4,5         21,2

COSTA NORTE                      100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            79,7         88,9         75,9
MUJER                             20,3         11,1         24,1

COSTA CENTRO                     100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            75,2         88,1         71,2
MUJER                             24,8         11,9         28,8

COSTA SUR                        100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            78,8         93,0         72,2
MUJER                             21,2          7,0         27,8

SIERRA NORTE                     100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            86,6         97,2         83,8
MUJER                             13,4          2,8         16,2

SIERRA CENTRO                    100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            78,8         95,8         74,2
MUJER                             21,2          4,2         25,8

SIERRA SUR                       100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            78,6         96,1         73,1
MUJER                             21,4          3,9         26,9

SELVA                            100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            86,6         92,8         84,2
MUJER                             13,4          7,2         15,8

LIMA METROPOLITANA               100,0        100,0        100,0
HOMBRE                            72,4         81,8         70,0
MUJER                             27,6         18,2         30,0
------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.