CUADRO No. 9
PERU: POBLACION ANALFABETA POR SEXO,
SEGUN GRUPOS DE EDAD DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+------------------------+-----------------------------------------+
| AMBITO GEOGRAFICO      |        POBLACION ANALFABETA             |
|  Y GRUPOS DE EDAD      +-------------+-------------+-------------+
|                        |    TOTAL    |  HOMBRES    |   MUJERES   |
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
TOTAL                         100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,1           0,0             0,1
DE 20 A 24 AÑOS                 1,8           1,6             1,8
DE 25 A 29 AÑOS                 4,6           3,9             4,9
DE 30 A 34 AÑOS                 5,6           4,4             5,9
DE 35 A 39 AÑOS                 7,2           6,0             7,5
DE 40 A 44 AÑOS                 9,2           7,4             9,7
DE 45 A 49 AÑOS                10,6           9,2            11,0
DE 50 Y MAS AÑOS               61,0          67,4            59,0

AREA URBANA                   100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 20 A 24 AÑOS                 1,9           3,1             1,6
DE 25 A 29 AÑOS                 4,3           3,6             4,4
DE 30 A 34 AÑOS                 3,6           4,7             3,3
DE 35 A 39 AÑOS                 7,8           7,6             7,8
DE 40 A 44 AÑOS                10,5           9,1            10,9
DE 45 A 49 AÑOS                11,6          13,2            11,2
DE 50 Y MAS AÑOS               60,2          58,5            60,6

AREA RURAL                    100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,1           0,0             0,2
DE 20 A 24 AÑOS                 1,7           1,1             1,9
DE 25 A 29 AÑOS                 4,8           4,1             5,1
DE 30 A 34 AÑOS                 6,4           4,3             7,1
DE 35 A 39 AÑOS                 6,9           5,5             7,4
DE 40 A 44 AÑOS                 8,6           6,8             9,2
DE 45 A 49 AÑOS                10,2           7,8            11,0
DE 50 Y MAS AÑOS               61,3          70,4            58,2

COSTA NORTE                   100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 20 A 24 AÑOS                 1,2           1,8             0,9
DE 25 A 29 AÑOS                 1,8           0,7             2,3
DE 30 A 34 AÑOS                 4,1           2,3             4,8
DE 35 A 39 AÑOS                 8,8           9,9             8,3
DE 40 A 44 AÑOS                 9,0           6,1            10,2
DE 45 A 49 AÑOS                 9,0           7,9             9,4
DE 50 Y MAS AÑOS               66,1          71,2            64,1

COSTA CENTRO                  100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,1           0,0             0,1
DE 20 A 24 AÑOS                 1,3           0,0             1,7
DE 25 A 29 AÑOS                 2,5           3,7             2,2
DE 30 A 34 AÑOS                 5,9           7,6             5,4
DE 35 A 39 AÑOS                 7,8           6,7             8,2
DE 40 A 44 AÑOS                 7,5           9,4             6,9
DE 45 A 49 AÑOS                11,1          13,7            10,3
DE 50 Y MAS AÑOS               63,7          58,8            65,3

COSTA SUR                     100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 25 A 29 AÑOS                 1,2           0,0             1,7
DE 30 A 34 AÑOS                 7,2          10,6             5,7
DE 35 A 39 AÑOS                 6,0           6,7             5,6
DE 40 A 44 AÑOS                 8,2           7,0             8,7
DE 45 A 49 AÑOS                16,0          13,8            17,1
DE 50 Y MAS AÑOS               61,4          61,8            61,2

SIERRA NORTE                  100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,4           0,0             0,5
DE 20 A 24 AÑOS                 2,1           0,0             2,6
DE 25 A 29 AÑOS                 5,9           3,6             6,5
DE 30 A 34 AÑOS                 7,4           5,0             8,0
DE 35 A 39 AÑOS                 9,5           8,4             9,8
DE 40 A 44 AÑOS                10,5          13,8             9,6
DE 45 A 49 AÑOS                12,6           9,4            13,4
DE 50 Y MAS AÑOS               51,6          59,7            49,6

SIERRA CENTRO                 100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 20 A 24 AÑOS                 1,8           0,3             2,1
DE 25 A 29 AÑOS                 5,4           5,9             5,3
DE 30 A 34 AÑOS                 7,2           5,7             7,5
DE 35 A 39 AÑOS                 5,2           3,1             5,8
DE 40 A 44 AÑOS                 8,2           5,9             8,8
DE 45 A 49 AÑOS                10,2           7,8            10,9
DE 50 Y MAS AÑOS               62,0          71,3            59,5

SIERRA SUR                    100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 20 A 24 AÑOS                 2,4           3,5             2,1
DE 25 A 29 AÑOS                 4,0           2,1             4,6
DE 30 A 34 AÑOS                 4,5           4,3             4,5
DE 35 A 39 AÑOS                 5,4           3,7             6,0
DE 40 A 44 AÑOS                 8,2           2,3            10,0
DE 45 A 49 AÑOS                10,1           7,9            10,8
DE 50 Y MAS AÑOS               65,4          76,1            62,1

SELVA                         100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 15 A 19 AÑOS                 0,3           0,0             0,5
DE 20 A 24 AÑOS                 1,8           2,6             1,5
DE 25 A 29 AÑOS                 6,1           7,2             5,7
DE 30 A 34 AÑOS                 6,2           3,8             7,1
DE 35 A 39 AÑOS                 9,5           6,6            10,6
DE 40 A 44 AÑOS                10,5           9,5            10,8
DE 45 A 49 AÑOS                 9,3           8,5             9,6
DE 50 Y MAS AÑOS               56,2          61,8            54,1

LIMA METROPOLITANA            100,0         100,0           100,0
DE 12 A 14 AÑOS                 0,0           0,0             0,0
DE 20 A 24 AÑOS                 1,3           2,1             1,1
DE 25 A 29 AÑOS                 7,2           8,5             6,9
DE 30 A 34 AÑOS                 2,0           2,1             2,0
DE 35 A 39 AÑOS                 7,4           6,4             7,7
DE 40 A 44 AÑOS                12,2          14,9            11,5
DE 45 A 49 AÑOS                12,7          17,0            11,5
DE 50 Y MAS AÑOS               57,2          49,1            59,3
-------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.