CUADRO No. 39
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO,
SEGUN GRUPOS DE EDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+------------------------+---------------------------------------+
|AMBITO  GEOGRAFICO Y    |       ESTUDIANTES DE PRIMARIA         |
|   GRUPOS DE EDAD       +------------+--------------+-----------+
|                        |    TOTAL   |    HOMBRES   |   MUJERES |
+------------------------+------------+--------------+-----------+
TOTAL                          100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 77,1          77,0          77,2
DE 12 A 14 AÑOS                 19,9          20,0          19,9
DE 15 A 17 AÑOS                  2,4           2,6           2,2
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,6           0,4           0,7

AREA URBANA                    100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 82,5          82,7          82,4
DE 12 A 14 AÑOS                 15,5          15,6          15,4
DE 15 A 17 AÑOS                  1,5           1,5           1,4
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,5           0,2           0,9

AREA RURAL                     100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 69,9          69,8          70,1
DE 12 A 14 AÑOS                 25,8          25,6          26,1
DE 15 A 17 AÑOS                  3,6           3,9           3,3
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,6           0,7           0,5

COSTA NORTE                    100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 79,3          77,7          81,0
DE 12 A 14 AÑOS                 19,0          20,6          17,4
DE 15 A 17 AÑOS                  1,2           1,1           1,2
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,5           0,5           0,4

COSTA CENTRO                   100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 82,2          81,5          83,0
DE 12 A 14 AÑOS                 16,4          16,8          15,9
DE 15 A 17 AÑOS                  1,3           1,7           0,9
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,1           0,0           0,2

COSTA SUR                      100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 79,8          79,2          80,5
DE 12 A 14 AÑOS                 18,0          17,4          18,6
DE 15 A 17 AÑOS                  1,8           3,4           0,2
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,4           0,1           0,7

SIERRA NORTE                   100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 70,9          71,2          70,5
DE 12 A 14 AÑOS                 25,4          25,1          25,7
DE 15 A 17 AÑOS                  3,1           3,4           2,8
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,6           0,3           1,1

SIERRA CENTRO                  100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 73,9          74,0          73,9
DE 12 A 14 AÑOS                 21,6          21,5          21,8
DE 15 A 17 AÑOS                  3,7           4,0           3,5
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,7           0,5           0,9

SIERRA SUR                     100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 72,5          72,6          72,5
DE 12 A 14 AÑOS                 23,3          23,1          23,6
DE 15 A 17 AÑOS                  3,4           3,5           3,3
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,7           0,9           0,6

SELVA                          100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 73,1          72,8          73,5
DE 12 A 14 AÑOS                 23,5          23,3          23,7
DE 15 A 17 AÑOS                  2,8           3,2           2,3
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,5           0,7           0,4

LIMA METROPOLITANA             100,0         100,0         100,0
DE  6 A 11 AÑOS                 84,6          85,7          83,5
DE 12 A 14 AÑOS                 13,7          13,2          14,2
DE 15 A 17 AÑOS                  1,2           1,2           1,3
DE 18 Y MAS AÑOS                 0,4           0,0           0,9
--------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.