CUADRO No. 40
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO,
SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+----------------------------+-----------------------------------------+
|    AMBITO  GEOGRAFICO      |         ESTUDIANTES DE PRIMARIA         |
| Y CONDICION DE ACTIVIDAD   +---------------+------------+------------+   
|                            |      TOTAL    |  HOMBRES   |   MUJERES  |
+----------------------------+---------------+------------+------------+
TOTAL 1/                            100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               9,6          11,6          7,5
NO TRABAJA                           90,4          88,4         92,5

AREA URBANA                         100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               3,6           4,3          2,8
NO TRABAJA                           96,4          95,7         97,2

AREA RURAL                          100,0         100,0        100,0

TRABAJA                              17,7          20,9         14,1
NO TRABAJA                           82,3          79,1         85,9

COSTA NORTE                         100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               3,8           6,5          1,0
NO TRABAJA                           96,2          93,5         99,0

COSTA CENTRO                        100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               4,4           4,8          4,1
NO TRABAJA                           95,6          95,2         95,9

COSTA SUR                           100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               3,1           3,7          2,5
NO TRABAJA                           96,9          96,3         97,5

SIERRA NORTE                        100,0         100,0        100,0

TRABAJA                              20,2          27,0         12,5
NO TRABAJA                           79,8          73,0         87,5

SIERRA CENTRO                       100,0         100,0        100,0

TRABAJA                              15,9          17,7         14,0
NO TRABAJA                           84,1          82,3         86,0

SIERRA SUR                          100,0         100,0        100,0

TRABAJA                              17,3          18,7         15,9
NO TRABAJA                           82,7          81,3         84,1

SELVA                               100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               7,7          10,6          4,6
NO TRABAJA                           92,3          89,4         95,4

LIMA METROPOLITANA                  100,0         100,0        100,0

TRABAJA                               1,8           1,9          1,8
NO TRABAJA                           98,2          98,1         98,2
------------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A LAS PERSONAS QUE NO DECLARARON CONDICION DE ACTIVIDAD
FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.