CUADRO No. 55
PERU: TOTAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
GRUPOS DE EDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------------------+-----------------------------------------+
| AMBITO GEOGRAFICO Y      |        ESTUDIANTES DE SECUNDARIA        |
|    GRUPOS DE EDAD        +---------------+-------------+-----------+
|                          |     TOTAL     |   HOMBRES   |   MUJERES |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+

TOTAL                             100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    89,3           89,5          89,2
DE 18 A 19 AÑOS                     7,7            7,8           7,7
DE 20 A 24 AÑOS                     2,4            2,4           2,5
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,5            0,4           0,6

AREA URBANA                       100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    90,7           91,5          89,8
DE 18 A 19 AÑOS                     7,0            6,6           7,4
DE 20 A 24 AÑOS                     1,9            1,6           2,2
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,4            0,2           0,6

AREA RURAL                        100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    85,4           84,3          86,7
DE 18 A 19 AÑOS                     9,8           10,6           8,7
DE 20 A 24 AÑOS                     4,0            4,3           3,7
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,8            0,8           0,9

COSTA NORTE                       100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    92,4           94,2          90,7
DE 18 A 19 AÑOS                     6,2            4,8           7,5
DE 20 A 24 AÑOS                     1,3            1,0           1,6
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,1            0,0           0,2

COSTA CENTRO                      100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    92,8           91,5          94,1
DE 18 A 19 AÑOS                     5,8            6,5           5,2
DE 20 A 24 AÑOS                     1,1            1,8           0,4
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,3            0,3           0,3

COSTA SUR                         100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    90,3           89,9          90,7
DE 18 A 19 AÑOS                     6,9            7,4           6,4
DE 20 A 24 AÑOS                     2,7            2,7           2,8
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,1            0,0           0,2

SIERRA NORTE                      100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    85,7           83,0          89,7
DE 18 A 19 AÑOS                    10,5           11,1           9,5
DE 20 A 24 AÑOS                     3,1            4,6           0,8
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,7            1,2           0,0

SIERRA CENTRO                     100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    87,2           86,7          87,8
DE 18 A 19 AÑOS                     8,3            8,5           8,2
DE 20 A 24 AÑOS                     3,9            4,3           3,5
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,5            0,5           0,5

SIERRA SUR                        100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    85,2           84,9          85,7
DE 18 A 19 AÑOS                    10,1           10,7           9,4
DE 20 A 24 AÑOS                     3,8            3,8           3,9
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,8            0,6           1,0

SELVA                             100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    87,2           88,5          85,8
DE 18 A 19 AÑOS                     8,4            8,7           8,2
DE 20 A 24 AÑOS                     2,8            1,8           3,9
DE 25 Y MAS AÑOS                    1,6            1,0           2,2

LIMA METROPOLITANA                100,0          100,0         100,0
DE 11 A 17 AÑOS                    90,8           91,7          90,0
DE 18 A 19 AÑOS                     7,1            6,9           7,2
DE 20 A 24 AÑOS                     1,8            1,2           2,3
DE 25 Y MAS AÑOS                    0,3            0,2           0,5
----------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.