CUADRO No. 56
PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
CONDICION DE ACTIVIDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+---------------------------+------------------------------------------+    
|  AMBITO GEOGRAFICO Y      |       ESTUDIANTES DE SECUNDARIA          |
|  CONDICION DE ACTIVIDAD   +--------------+--------------+------------+
|                           |      TOTAL   |    HOMBRES   |   MUJERES  |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+

TOTAL 1/                          100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            15,5          18,4          12,5
NO TRABAJA                         84,5          81,6          87,5

AREA URBANA                       100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            11,9          13,4          10,5
NO TRABAJA                         88,1          86,6          89,5

AREA RURAL                        100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            26,2          31,2          19,6
NO TRABAJA                         73,8          68,8          80,4

COSTA NORTE                       100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            10,1          13,3           7,0
NO TRABAJA                         89,9          86,7          93,0

COSTA CENTRO                      100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            11,7          14,5           8,8
NO TRABAJA                         88,3          85,5          91,2

COSTA SUR                         100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            10,4          12,6           8,3
NO TRABAJA                         89,6          87,4          91,7

SIERRA NORTE                      100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            16,0          24,1           3,8
NO TRABAJA                         84,0          75,9          96,2

SIERRA CENTRO                     100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            19,7          20,5          18,7
NO TRABAJA                         80,3          79,5          81,3

SIERRA SUR                        100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            26,7          28,8          24,3
NO TRABAJA                         73,3          71,2          75,7

SELVA                             100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            16,5          21,4          11,5
NO TRABAJA                         83,5          78,6          88,5

LIMA METROPOLITANA                100,0         100,0         100,0
TRABAJA                            11,7          13,8           9,8
NO TRABAJA                         88,3          86,2          90,2
---------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A LAS PERSONAS QUE NO DECLARARON SU CONDICION DE ACTIVIDAD
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.